7.8 
答疑9.0 
指导4765
订阅
NYMEX原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| WTI原油 | 59.83 | 0.40 | 0.67% | 60.46 | 59.32 | 59.43 | 05:59:53 |
| WTI原油 | 59.83 | 0.40 | 0.67% | 60.46 | 59.32 | 59.43 | 05:59:53 |
| 美国原油01 | 59.67 | 0.37 | 0.62% | 60.29 | 59.21 | 59.30 | 05:59:53 |
| 美国原油01 | 59.67 | 0.37 | 0.62% | 60.29 | 59.21 | 59.30 | 05:59:53 |
| 美国原油02 | 59.49 | 0.35 | 0.59% | 60.07 | 59.06 | 59.14 | 05:59:53 |
| 美国原油02 | 59.49 | 0.35 | 0.59% | 60.07 | 59.06 | 59.14 | 05:59:53 |
| 美国原油03 | 59.43 | 0.34 | 0.58% | 59.96 | 59.02 | 59.09 | 05:59:53 |
| 美国原油03 | 59.43 | 0.34 | 0.58% | 59.96 | 59.02 | 59.09 | 05:59:53 |
| 美国原油04 | 59.49 | 0.34 | 0.57% | 59.95 | 59.11 | 59.15 | 05:59:53 |
| 美国原油04 | 59.49 | 0.34 | 0.57% | 59.95 | 59.11 | 59.15 | 05:59:53 |
| 美国原油05 | 59.58 | 0.32 | 0.54% | 59.99 | 59.19 | 59.26 | 05:59:53 |
| 美国原油05 | 59.58 | 0.32 | 0.54% | 59.99 | 59.19 | 59.26 | 05:59:53 |
| 美国原油06 | 59.69 | 0.32 | 0.54% | 60.05 | 59.30 | 59.37 | 05:59:53 |
| 美国原油06 | 59.69 | 0.32 | 0.54% | 60.05 | 59.30 | 59.37 | 05:59:53 |
| 美国原油07 | 59.81 | 0.36 | 0.61% | 59.98 | 59.45 | 59.45 | 05:59:53 |
| 美国原油07 | 59.81 | 0.36 | 0.61% | 59.98 | 59.45 | 59.45 | 05:59:53 |
| 美国原油08 | 59.80 | 0.32 | 0.54% | 59.98 | 59.47 | 59.48 | 05:59:53 |
| 美国原油08 | 59.80 | 0.32 | 0.54% | 59.98 | 59.47 | 59.48 | 05:59:53 |
| 美国原油09 | 59.74 | 0.27 | 0.45% | 60.04 | 59.45 | 59.47 | 05:59:53 |
| 美国原油09 | 59.74 | 0.27 | 0.45% | 60.04 | 59.45 | 59.47 | 05:59:53 |
| 美国原油10 | 59.70 | 0.24 | 0.40% | 59.75 | 59.45 | 59.46 | 05:59:53 |
| 美国原油10 | 59.70 | 0.24 | 0.40% | 59.75 | 59.45 | 59.46 | 05:59:53 |
| 美国原油11 | 59.74 | 0.27 | 0.45% | 59.74 | 59.41 | 59.47 | 05:59:53 |
| 美国原油11 | 59.74 | 0.27 | 0.45% | 59.74 | 59.41 | 59.47 | 05:59:53 |
| 美国原油12 | 59.83 | 0.40 | 0.67% | 60.46 | 59.32 | 59.43 | 05:59:53 |
| 美国原油12 | 59.83 | 0.40 | 0.67% | 60.46 | 59.32 | 59.43 | 05:59:53 |
| 美无铅汽油连续 | 1.9443 | -0.0213 | -1.0836% | 1.9886 | 1.9353 | 1.9656 | 05:59:53 |
| 美无铅汽油连续 | 1.9443 | -0.0213 | -1.0836% | 1.9886 | 1.9353 | 1.9656 | 05:59:53 |
| 美国燃油连续 | 2.4827 | -0.0134 | -0.5368% | 2.5676 | 2.4673 | 2.4961 | 05:59:53 |
| 美国燃油连续 | 2.4827 | -0.0134 | -0.5368% | 2.5676 | 2.4673 | 2.4961 | 05:59:53 |
| 美国燃油12 | 2.4827 | -0.0134 | -0.5368% | 2.5676 | 2.4673 | 2.4961 | 05:59:53 |
| 美国燃油12 | 2.4827 | -0.0134 | -0.5368% | 2.5676 | 2.4673 | 2.4961 | 05:59:53 |
| 美国燃油11 | 2.2201 | 0.0125 | 0.5662% | 2.2201 | 2.2122 | 2.2076 | 05:59:52 |
| 美国燃油11 | 2.2201 | 0.0125 | 0.5662% | 2.2201 | 2.2122 | 2.2076 | 05:59:52 |
| 美国燃油10 | 2.2213 | 0.0144 | 0.6525% | 2.2213 | 2.2040 | 2.2069 | 05:59:52 |
| 美国燃油10 | 2.2213 | 0.0144 | 0.6525% | 2.2213 | 2.2040 | 2.2069 | 05:59:52 |
| 美国燃油09 | 2.2195 | 0.0157 | 0.7124% | 2.2204 | 2.2063 | 2.2038 | 05:59:53 |
| 美国燃油09 | 2.2195 | 0.0157 | 0.7124% | 2.2204 | 2.2063 | 2.2038 | 05:59:53 |
| 美国燃油07 | 2.2245 | 0.0151 | 0.6834% | 2.2303 | 2.2106 | 2.2094 | 05:59:53 |
| 美国燃油07 | 2.2245 | 0.0151 | 0.6834% | 2.2303 | 2.2106 | 2.2094 | 05:59:53 |
| 美国燃油06 | 2.2405 | 0.0171 | 0.7691% | 2.2489 | 2.2177 | 2.2234 | 05:59:53 |
| 美国燃油06 | 2.2405 | 0.0171 | 0.7691% | 2.2489 | 2.2177 | 2.2234 | 05:59:53 |
| 美国燃油05 | 2.2689 | 0.0145 | 0.6432% | 2.2814 | 2.2497 | 2.2544 | 05:59:53 |
| 美国燃油05 | 2.2689 | 0.0145 | 0.6432% | 2.2814 | 2.2497 | 2.2544 | 05:59:53 |
| 美国燃油04 | 2.3060 | 0.0090 | 0.3918% | 2.3308 | 2.2881 | 2.2970 | 05:59:53 |
| 美国燃油04 | 2.3060 | 0.0090 | 0.3918% | 2.3308 | 2.2881 | 2.2970 | 05:59:53 |
| 美国燃油03 | 2.3544 | 0.0010 | 0.0425% | 2.3977 | 2.3407 | 2.3534 | 05:59:53 |
| 美国燃油03 | 2.3544 | 0.0010 | 0.0425% | 2.3977 | 2.3407 | 2.3534 | 05:59:53 |
| 美国燃油02 | 2.3982 | -0.0011 | -0.0458% | 2.4513 | 2.3845 | 2.3993 | 05:59:53 |
| 美国燃油02 | 2.3982 | -0.0011 | -0.0458% | 2.4513 | 2.3845 | 2.3993 | 05:59:53 |
| 美国燃油01 | 2.4296 | -0.0071 | -0.2914% | 2.4977 | 2.4164 | 2.4367 | 05:59:53 |
| 美国燃油01 | 2.4296 | -0.0071 | -0.2914% | 2.4977 | 2.4164 | 2.4367 | 05:59:53 |
| 美国天然气连续 | 4.32 | -0.04 | -0.80% | 4.42 | 4.27 | 4.36 | 05:59:51 |
| 美国天然气连续 | 4.32 | -0.04 | -0.80% | 4.42 | 4.27 | 4.36 | 05:59:51 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|