7.3
答疑7.7
指导4409
订阅
6.1
答疑3.6
指导1890
订阅
NYMEX原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
WTI原油 | 76.00 | -1.39 | -1.80% | 77.86 | 75.05 | 77.39 | 03:54:24 |
WTI原油 | 76.00 | -1.39 | -1.80% | 77.86 | 75.05 | 77.39 | 03:54:24 |
美国原油01 | 69.30 | -0.29 | -0.42% | 69.66 | 69.12 | 69.59 | 03:54:25 |
美国原油01 | 69.30 | -0.29 | -0.42% | 69.66 | 69.12 | 69.59 | 03:54:25 |
美国原油02 | 76.09 | -1.79 | -2.30% | 78.47 | 75.49 | 77.88 | 03:30:18 |
美国原油02 | 76.09 | -1.79 | -2.30% | 78.47 | 75.49 | 77.88 | 03:30:18 |
美国原油03 | 76.00 | -1.39 | -1.80% | 77.86 | 75.05 | 77.39 | 03:54:24 |
美国原油03 | 76.00 | -1.39 | -1.80% | 77.86 | 75.05 | 77.39 | 03:54:24 |
美国原油04 | 75.18 | -0.98 | -1.29% | 76.59 | 74.25 | 76.16 | 03:54:23 |
美国原油04 | 75.18 | -0.98 | -1.29% | 76.59 | 74.25 | 76.16 | 03:54:23 |
美国原油05 | 74.35 | -0.70 | -0.93% | 75.45 | 73.46 | 75.05 | 03:54:23 |
美国原油05 | 74.35 | -0.70 | -0.93% | 75.45 | 73.46 | 75.05 | 03:54:23 |
美国原油06 | 73.54 | -0.54 | -0.73% | 74.42 | 72.71 | 74.08 | 03:54:25 |
美国原油06 | 73.54 | -0.54 | -0.73% | 74.42 | 72.71 | 74.08 | 03:54:25 |
美国原油07 | 72.84 | -0.40 | -0.55% | 73.55 | 72.06 | 73.24 | 03:54:25 |
美国原油07 | 72.84 | -0.40 | -0.55% | 73.55 | 72.06 | 73.24 | 03:54:25 |
美国原油08 | 72.19 | -0.29 | -0.40% | 72.73 | 71.46 | 72.48 | 03:54:23 |
美国原油08 | 72.19 | -0.29 | -0.40% | 72.73 | 71.46 | 72.48 | 03:54:23 |
美国原油09 | 71.57 | -0.21 | -0.29% | 72.07 | 70.88 | 71.78 | 03:54:22 |
美国原油09 | 71.57 | -0.21 | -0.29% | 72.07 | 70.88 | 71.78 | 03:54:22 |
美国原油10 | 70.94 | -0.18 | -0.25% | 71.38 | 70.42 | 71.12 | 03:54:25 |
美国原油10 | 70.94 | -0.18 | -0.25% | 71.38 | 70.42 | 71.12 | 03:54:25 |
美国原油11 | 70.44 | -0.10 | -0.14% | 70.52 | 70.00 | 70.54 | 03:54:22 |
美国原油11 | 70.44 | -0.10 | -0.14% | 70.52 | 70.00 | 70.54 | 03:54:22 |
美国原油12 | 70.02 | -0.02 | -0.03% | 70.34 | 69.42 | 70.04 | 03:54:25 |
美国原油12 | 70.02 | -0.02 | -0.03% | 70.34 | 69.42 | 70.04 | 03:54:25 |
美无铅汽油连续 | 2.1207 | -0.0233 | -1.0868% | 2.1583 | 2.1064 | 2.1440 | 03:54:22 |
美无铅汽油连续 | 2.1207 | -0.0233 | -1.0868% | 2.1583 | 2.1064 | 2.1440 | 03:54:22 |
美国燃油连续 | 2.4912 | -0.0704 | -2.7483% | 2.5896 | 2.4658 | 2.5616 | 03:54:24 |
美国燃油连续 | 2.4912 | -0.0704 | -2.7483% | 2.5896 | 2.4658 | 2.5616 | 03:54:24 |
美国燃油12 | 2.3319 | -0.0198 | -0.8419% | 2.3581 | 2.3206 | 2.3517 | 03:54:23 |
美国燃油12 | 2.3319 | -0.0198 | -0.8419% | 2.3581 | 2.3206 | 2.3517 | 03:54:23 |
美国燃油11 | 2.3355 | -0.0248 | -1.0507% | 2.3437 | 2.3271 | 2.3603 | 03:54:23 |
美国燃油11 | 2.3355 | -0.0248 | -1.0507% | 2.3437 | 2.3271 | 2.3603 | 03:54:23 |
美国燃油10 | 2.3424 | -0.0252 | -1.0644% | 2.3596 | 2.3362 | 2.3676 | 03:54:21 |
美国燃油10 | 2.3424 | -0.0252 | -1.0644% | 2.3596 | 2.3362 | 2.3676 | 03:54:21 |
美国燃油09 | 2.3500 | -0.0223 | -0.9400% | 2.3791 | 2.3335 | 2.3723 | 03:54:22 |
美国燃油09 | 2.3500 | -0.0223 | -0.9400% | 2.3791 | 2.3335 | 2.3723 | 03:54:22 |
美国燃油07 | 2.3603 | -0.0271 | -1.1351% | 2.3986 | 2.3393 | 2.3874 | 03:54:23 |
美国燃油07 | 2.3603 | -0.0271 | -1.1351% | 2.3986 | 2.3393 | 2.3874 | 03:54:23 |
美国燃油06 | 2.3681 | -0.0344 | -1.4318% | 2.4175 | 2.3477 | 2.4025 | 03:54:23 |
美国燃油06 | 2.3681 | -0.0344 | -1.4318% | 2.4175 | 2.3477 | 2.4025 | 03:54:23 |
美国燃油05 | 2.3944 | -0.0473 | -1.9372% | 2.4604 | 2.3744 | 2.4417 | 03:54:22 |
美国燃油05 | 2.3944 | -0.0473 | -1.9372% | 2.4604 | 2.3744 | 2.4417 | 03:54:22 |
美国燃油04 | 2.4349 | -0.0598 | -2.3971% | 2.5188 | 2.4154 | 2.4947 | 03:54:23 |
美国燃油04 | 2.4349 | -0.0598 | -2.3971% | 2.5188 | 2.4154 | 2.4947 | 03:54:23 |
美国燃油03 | 2.4912 | -0.0704 | -2.7483% | 2.5896 | 2.4658 | 2.5616 | 03:54:24 |
美国燃油03 | 2.4912 | -0.0704 | -2.7483% | 2.5896 | 2.4658 | 2.5616 | 03:54:24 |
美国燃油02 | 2.5669 | -0.0541 | -2.0641% | 2.6629 | 2.5163 | 2.6210 | 03:54:25 |
美国燃油02 | 2.5669 | -0.0541 | -2.0641% | 2.6629 | 2.5163 | 2.6210 | 03:54:25 |
美国燃油01 | 2.3350 | -0.0137 | -0.5833% | 2.3350 | 2.3350 | 2.3487 | 03:54:23 |
美国燃油01 | 2.3350 | -0.0137 | -0.5833% | 2.3350 | 2.3350 | 2.3487 | 03:54:23 |
美国天然气连续 | 3.77 | -0.18 | -4.58% | 3.91 | 3.72 | 3.95 | 03:54:20 |
美国天然气连续 | 3.77 | -0.18 | -4.58% | 3.91 | 3.72 | 3.95 | 03:54:20 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|