7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
NYMEX原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| WTI原油 | 59.48 | -0.19 | -0.32% | 59.74 | 59.42 | 59.67 | 12:00:31 |
| WTI原油 | 59.48 | -0.19 | -0.32% | 59.74 | 59.42 | 59.67 | 12:00:31 |
| 美国原油01 | 59.48 | -0.19 | -0.32% | 59.74 | 59.42 | 59.67 | 12:00:30 |
| 美国原油01 | 59.48 | -0.19 | -0.32% | 59.74 | 59.42 | 59.67 | 12:00:30 |
| 美国原油02 | 59.14 | -0.17 | -0.29% | 59.37 | 59.10 | 59.31 | 12:00:30 |
| 美国原油02 | 59.14 | -0.17 | -0.29% | 59.37 | 59.10 | 59.31 | 12:00:30 |
| 美国原油03 | 58.90 | -0.16 | -0.27% | 59.11 | 58.85 | 59.06 | 12:00:28 |
| 美国原油03 | 58.90 | -0.16 | -0.27% | 59.11 | 58.85 | 59.06 | 12:00:28 |
| 美国原油04 | 58.78 | -0.14 | -0.24% | 58.94 | 58.77 | 58.92 | 12:00:28 |
| 美国原油04 | 58.78 | -0.14 | -0.24% | 58.94 | 58.77 | 58.92 | 12:00:28 |
| 美国原油05 | 58.73 | -0.15 | -0.25% | 58.84 | 58.72 | 58.88 | 12:00:28 |
| 美国原油05 | 58.73 | -0.15 | -0.25% | 58.84 | 58.72 | 58.88 | 12:00:28 |
| 美国原油06 | 58.75 | -0.11 | -0.19% | 58.91 | 58.70 | 58.86 | 12:00:28 |
| 美国原油06 | 58.75 | -0.11 | -0.19% | 58.91 | 58.70 | 58.86 | 12:00:28 |
| 美国原油07 | 58.88 | 0.03 | 0.05% | 58.88 | 58.88 | 58.85 | 12:00:30 |
| 美国原油07 | 58.88 | 0.03 | 0.05% | 58.88 | 58.88 | 58.85 | 12:00:30 |
| 美国原油08 | 58.83 | 0.50 | 0.86% | 59.09 | 58.25 | 58.33 | 06:05:59 |
| 美国原油08 | 58.83 | 0.50 | 0.86% | 59.09 | 58.25 | 58.33 | 06:05:59 |
| 美国原油09 | 58.64 | -0.08 | -0.14% | 58.64 | 58.64 | 58.72 | 12:00:25 |
| 美国原油09 | 58.64 | -0.08 | -0.14% | 58.64 | 58.64 | 58.72 | 12:00:25 |
| 美国原油10 | 58.63 | -0.01 | -0.02% | 58.63 | 58.62 | 58.64 | 12:00:25 |
| 美国原油10 | 58.63 | -0.01 | -0.02% | 58.63 | 58.62 | 58.64 | 12:00:25 |
| 美国原油11 | 58.84 | 0.67 | 1.15% | 58.84 | 58.29 | 58.17 | 06:05:59 |
| 美国原油11 | 58.84 | 0.67 | 1.15% | 58.84 | 58.29 | 58.17 | 06:05:59 |
| 美国原油12 | 58.46 | -0.12 | -0.20% | 58.61 | 58.45 | 58.58 | 12:00:25 |
| 美国原油12 | 58.46 | -0.12 | -0.20% | 58.61 | 58.45 | 58.58 | 12:00:25 |
| 美无铅汽油连续 | 1.8270 | -0.0001 | -0.0055% | 1.8330 | 1.8247 | 1.8271 | 12:00:24 |
| 美无铅汽油连续 | 1.8270 | -0.0001 | -0.0055% | 1.8330 | 1.8247 | 1.8271 | 12:00:24 |
| 美国燃油连续 | 2.3169 | 0.0132 | 0.5730% | 2.3243 | 2.3161 | 2.3037 | 12:00:25 |
| 美国燃油连续 | 2.3169 | 0.0132 | 0.5730% | 2.3243 | 2.3161 | 2.3037 | 12:00:25 |
| 美国燃油12 | 2.1481 | 0.0006 | 0.0279% | 2.1514 | 2.1473 | 2.1475 | 12:00:25 |
| 美国燃油12 | 2.1481 | 0.0006 | 0.0279% | 2.1514 | 2.1473 | 2.1475 | 12:00:25 |
| 美国燃油11 | 2.1555 | 0.0087 | 0.4053% | 2.1555 | 2.1417 | 2.1468 | 06:05:59 |
| 美国燃油11 | 2.1555 | 0.0087 | 0.4053% | 2.1555 | 2.1417 | 2.1468 | 06:05:59 |
| 美国燃油10 | 2.1587 | 0.0102 | 0.4747% | 2.1587 | 2.1414 | 2.1485 | 06:05:59 |
| 美国燃油10 | 2.1587 | 0.0102 | 0.4747% | 2.1587 | 2.1414 | 2.1485 | 06:05:59 |
| 美国燃油09 | 2.1525 | 0.0058 | 0.2702% | 2.1546 | 2.1342 | 2.1467 | 06:05:59 |
| 美国燃油09 | 2.1525 | 0.0058 | 0.2702% | 2.1546 | 2.1342 | 2.1467 | 06:05:59 |
| 美国燃油07 | 2.1553 | 0.0080 | 0.3726% | 2.1571 | 2.1311 | 2.1473 | 06:05:59 |
| 美国燃油07 | 2.1553 | 0.0080 | 0.3726% | 2.1571 | 2.1311 | 2.1473 | 06:05:59 |
| 美国燃油06 | 2.1574 | 0.0005 | 0.0232% | 2.1713 | 2.1574 | 2.1569 | 12:00:25 |
| 美国燃油06 | 2.1574 | 0.0005 | 0.0232% | 2.1713 | 2.1574 | 2.1569 | 12:00:25 |
| 美国燃油05 | 2.1827 | 0.0087 | 0.4002% | 2.1856 | 2.1537 | 2.1740 | 06:05:59 |
| 美国燃油05 | 2.1827 | 0.0087 | 0.4002% | 2.1856 | 2.1537 | 2.1740 | 06:05:59 |
| 美国燃油04 | 2.2129 | 0.0053 | 0.2401% | 2.2186 | 2.2113 | 2.2076 | 12:00:25 |
| 美国燃油04 | 2.2129 | 0.0053 | 0.2401% | 2.2186 | 2.2113 | 2.2076 | 12:00:25 |
| 美国燃油03 | 2.2553 | 0.0064 | 0.2846% | 2.2633 | 2.2553 | 2.2489 | 12:00:25 |
| 美国燃油03 | 2.2553 | 0.0064 | 0.2846% | 2.2633 | 2.2553 | 2.2489 | 12:00:25 |
| 美国燃油02 | 2.2914 | 0.0097 | 0.4251% | 2.2978 | 2.2901 | 2.2817 | 12:00:25 |
| 美国燃油02 | 2.2914 | 0.0097 | 0.4251% | 2.2978 | 2.2901 | 2.2817 | 12:00:25 |
| 美国燃油01 | 2.3169 | 0.0132 | 0.5730% | 2.3243 | 2.3161 | 2.3037 | 12:00:25 |
| 美国燃油01 | 2.3169 | 0.0132 | 0.5730% | 2.3243 | 2.3161 | 2.3037 | 12:00:25 |
| 美国天然气连续 | 5.08 | 0.01 | 0.28% | 5.10 | 5.07 | 5.06 | 12:00:25 |
| 美国天然气连续 | 5.08 | 0.01 | 0.28% | 5.10 | 5.07 | 5.06 | 12:00:25 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|