6562
答疑3.4 
指导380
订阅
NYMEX原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
WTI原油 | 74.04 | 0.54 | 0.73% | 75.74 | 72.32 | 73.50 | 05:57:49 |
WTI原油 | 74.04 | 0.54 | 0.73% | 75.74 | 72.32 | 73.50 | 05:57:49 |
美国原油01 | 68.09 | 0.01 | 0.01% | 69.20 | 67.13 | 68.08 | 05:57:49 |
美国原油01 | 68.09 | 0.01 | 0.01% | 69.20 | 67.13 | 68.08 | 05:57:49 |
美国原油02 | 67.72 | 0.06 | 0.09% | 68.71 | 66.81 | 67.66 | 05:57:49 |
美国原油02 | 67.72 | 0.06 | 0.09% | 68.71 | 66.81 | 67.66 | 05:57:49 |
美国原油03 | 67.42 | 0.10 | 0.15% | 68.25 | 66.57 | 67.32 | 05:57:49 |
美国原油03 | 67.42 | 0.10 | 0.15% | 68.25 | 66.57 | 67.32 | 05:57:49 |
美国原油04 | 67.13 | 0.11 | 0.16% | 67.77 | 66.33 | 67.02 | 05:57:49 |
美国原油04 | 67.13 | 0.11 | 0.16% | 67.77 | 66.33 | 67.02 | 05:57:49 |
美国原油05 | 66.99 | 0.23 | 0.34% | 67.54 | 66.38 | 66.76 | 05:57:49 |
美国原油05 | 66.99 | 0.23 | 0.34% | 67.54 | 66.38 | 66.76 | 05:57:49 |
美国原油06 | 66.82 | 0.31 | 0.47% | 67.42 | 65.56 | 66.51 | 05:57:49 |
美国原油06 | 66.82 | 0.31 | 0.47% | 67.42 | 65.56 | 66.51 | 05:57:49 |
美国原油07 | 75.00 | -0.14 | -0.19% | 77.58 | 74.30 | 75.14 | 05:57:49 |
美国原油07 | 75.00 | -0.14 | -0.19% | 77.58 | 74.30 | 75.14 | 05:57:49 |
美国原油08 | 74.04 | 0.54 | 0.73% | 75.74 | 72.32 | 73.50 | 05:57:49 |
美国原油08 | 74.04 | 0.54 | 0.73% | 75.74 | 72.32 | 73.50 | 05:57:49 |
美国原油09 | 72.26 | 0.50 | 0.70% | 73.70 | 70.57 | 71.76 | 05:57:49 |
美国原油09 | 72.26 | 0.50 | 0.70% | 73.70 | 70.57 | 71.76 | 05:57:49 |
美国原油10 | 70.72 | 0.40 | 0.57% | 72.00 | 69.12 | 70.32 | 05:57:49 |
美国原油10 | 70.72 | 0.40 | 0.57% | 72.00 | 69.12 | 70.32 | 05:57:49 |
美国原油11 | 69.53 | 0.19 | 0.27% | 70.78 | 68.16 | 69.34 | 05:57:49 |
美国原油11 | 69.53 | 0.19 | 0.27% | 70.78 | 68.16 | 69.34 | 05:57:49 |
美国原油12 | 68.72 | 0.10 | 0.15% | 69.88 | 67.47 | 68.62 | 05:57:49 |
美国原油12 | 68.72 | 0.10 | 0.15% | 69.88 | 67.47 | 68.62 | 05:57:49 |
美无铅汽油连续 | 2.3179 | 0.0281 | 1.2272% | 2.3482 | 2.2644 | 2.2898 | 05:57:49 |
美无铅汽油连续 | 2.3179 | 0.0281 | 1.2272% | 2.3482 | 2.2644 | 2.2898 | 05:57:49 |
美国燃油连续 | 2.5063 | 0.0114 | 0.4569% | 2.6400 | 2.4713 | 2.4949 | 05:57:49 |
美国燃油连续 | 2.5063 | 0.0114 | 0.4569% | 2.6400 | 2.4713 | 2.4949 | 05:57:49 |
美国燃油12 | 2.4270 | 0.0062 | 0.2561% | 2.5167 | 2.4087 | 2.4208 | 05:57:49 |
美国燃油12 | 2.4270 | 0.0062 | 0.2561% | 2.5167 | 2.4087 | 2.4208 | 05:57:49 |
美国燃油11 | 2.4534 | 0.0077 | 0.3148% | 2.5564 | 2.4364 | 2.4457 | 05:57:49 |
美国燃油11 | 2.4534 | 0.0077 | 0.3148% | 2.5564 | 2.4364 | 2.4457 | 05:57:49 |
美国燃油10 | 2.4742 | 0.0074 | 0.3000% | 2.5894 | 2.4390 | 2.4668 | 05:57:49 |
美国燃油10 | 2.4742 | 0.0074 | 0.3000% | 2.5894 | 2.4390 | 2.4668 | 05:57:49 |
美国燃油09 | 2.4903 | 0.0107 | 0.4315% | 2.6136 | 2.4536 | 2.4796 | 05:57:49 |
美国燃油09 | 2.4903 | 0.0107 | 0.4315% | 2.6136 | 2.4536 | 2.4796 | 05:57:49 |
美国燃油07 | 2.5428 | 0.0094 | 0.3710% | 2.6950 | 2.5245 | 2.5334 | 05:57:49 |
美国燃油07 | 2.5428 | 0.0094 | 0.3710% | 2.6950 | 2.5245 | 2.5334 | 05:57:49 |
美国燃油06 | 2.2995 | 0.0059 | 0.2572% | 2.3424 | 2.2798 | 2.2936 | 05:57:49 |
美国燃油06 | 2.2995 | 0.0059 | 0.2572% | 2.3424 | 2.2798 | 2.2936 | 05:57:49 |
美国燃油05 | 2.3169 | 0.0040 | 0.1729% | 2.3572 | 2.3162 | 2.3129 | 05:57:49 |
美国燃油05 | 2.3169 | 0.0040 | 0.1729% | 2.3572 | 2.3162 | 2.3129 | 05:57:49 |
美国燃油04 | 2.3399 | 0.0024 | 0.1027% | 2.3974 | 2.3259 | 2.3375 | 05:57:49 |
美国燃油04 | 2.3399 | 0.0024 | 0.1027% | 2.3974 | 2.3259 | 2.3375 | 05:57:49 |
美国燃油03 | 2.3730 | 0.0014 | 0.0590% | 2.4374 | 2.3643 | 2.3716 | 05:57:49 |
美国燃油03 | 2.3730 | 0.0014 | 0.0590% | 2.4374 | 2.3643 | 2.3716 | 05:57:49 |
美国燃油02 | 2.4015 | 0.0059 | 0.2463% | 2.4628 | 2.3956 | 2.3956 | 05:57:49 |
美国燃油02 | 2.4015 | 0.0059 | 0.2463% | 2.4628 | 2.3956 | 2.3956 | 05:57:49 |
美国燃油01 | 2.4172 | 0.0080 | 0.3321% | 2.4968 | 2.4009 | 2.4092 | 05:57:49 |
美国燃油01 | 2.4172 | 0.0080 | 0.3321% | 2.4968 | 2.4009 | 2.4092 | 05:57:49 |
美国天然气连续 | 3.90 | -0.09 | -2.33% | 4.15 | 3.82 | 3.99 | 05:57:49 |
美国天然气连续 | 3.90 | -0.09 | -2.33% | 4.15 | 3.82 | 3.99 | 05:57:49 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|