| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元澳元 | 1.7736 | 0.0062 | 0.35% | 1.7737 | 1.7675 | 1.7674 | 15:46:31 |
| 欧元加元 | 1.6218 | 0.0023 | 0.14% | 1.6228 | 1.6191 | 1.6195 | 15:46:32 |
| 欧元瑞郎 | 0.9290 | -3.0E-4 | -0.04% | 0.9308 | 0.9289 | 0.9294 | 15:46:26 |
| 欧元英镑 | 0.8802 | 0.0031 | 0.35% | 0.8803 | 0.8763 | 0.8771 | 15:46:32 |
| 欧元日元 | 178.220 | 0.095 | 0.05% | 178.385 | 177.970 | 178.125 | 15:46:31 |
| 欧元纽元 | 2.0508 | 0.0044 | 0.21% | 2.0519 | 2.0452 | 2.0464 | 15:46:31 |
| 英镑纽元 | 2.3296 | -0.0027 | -0.12% | 2.3365 | 2.3290 | 2.3324 | 15:46:32 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
