| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元澳元 | 1.7641 | 0.0035 | 0.2% | 1.7688 | 1.7570 | 1.7606 | 05:54:58 |
| 欧元加元 | 1.6158 | 5.0E-4 | 0.03% | 1.6191 | 1.6125 | 1.6153 | 05:55:00 |
| 欧元瑞郎 | 0.9344 | 0.0011 | 0.12% | 0.9346 | 0.9316 | 0.9333 | 05:54:42 |
| 欧元英镑 | 0.8781 | 0.0017 | 0.19% | 0.8791 | 0.8760 | 0.8764 | 05:54:59 |
| 欧元日元 | 182.931 | 0.354 | 0.19% | 183.146 | 182.510 | 182.577 | 05:54:59 |
| 欧元纽元 | 2.0220 | 0.0022 | 0.11% | 2.0270 | 2.0157 | 2.0198 | 05:55:00 |
| 英镑纽元 | 2.3029 | -2.0E-4 | -0.01% | 2.3058 | 2.2992 | 2.3031 | 05:54:58 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
