7.5 
答疑8.3 
指导9294
订阅
4.7 
答疑4.4 
指导2646
订阅
上海金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
黄金9999 | 414.08 | -5.44 | -1.30% | 420.00 | 413.30 | 419.52 | 15:30:00 |
黄金9999 | 414.08 | -5.44 | -1.30% | 420.00 | 413.30 | 419.52 | 15:30:00 |
黄金延期 | 413.60 | -5.41 | -1.29% | 418.75 | 412.60 | 419.01 | 15:42:04 |
黄金延期 | 413.60 | -5.41 | -1.29% | 418.75 | 412.60 | 419.01 | 15:42:04 |
白银延期 | 5003 | -167 | -3% | 5174 | 4975 | 5170 | 15:42:06 |
白银延期 | 5003 | -167 | -3% | 5174 | 4975 | 5170 | 15:42:06 |
铂金9995 | 222.00 | -9.71 | -4.19% | 227.30 | 221.50 | 231.71 | 15:27:56 |
铂金9995 | 222.00 | -9.71 | -4.19% | 227.30 | 221.50 | 231.71 | 15:27:56 |
100克金条 | 413.83 | -8.48 | -2.01% | 418.62 | 413.71 | 422.31 | 15:29:53 |
100克金条 | 413.83 | -8.48 | -2.01% | 418.62 | 413.71 | 422.31 | 15:29:53 |
黄金9995 | 413.80 | -5.41 | -1.29% | 414.00 | 413.60 | 419.21 | 15:20:53 |
黄金9995 | 413.80 | -5.41 | -1.29% | 414.00 | 413.60 | 419.21 | 15:20:53 |
白银9999 | 5205.00 | -23.00 | -0.44% | 5205.00 | 5205.00 | 5228.00 | 15:30:03 |
I黄金100G | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21:35:53 |
I黄金9999 | 385.20 | 3.20 | 0.84% | 386.20 | 385.00 | 382.00 | 10:35:56 |
I黄金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黄金双月延期 | 418.50 | 0.40 | 0.10% | 418.50 | 418.50 | 418.10 | 15:42:03 |
黄金双月延期 | 418.50 | 0.40 | 0.10% | 418.50 | 418.50 | 418.10 | 15:42:03 |
黄金单月延期 | 420.00 | 6.00 | 1.45% | 420.00 | 419.00 | 414.00 | 15:42:06 |
50克金条 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黄金延期 | 413.75 | -5.36 | -1.28% | 419.67 | 412.65 | 419.11 | 15:42:04 |
M黄金延期 | 413.75 | -5.36 | -1.28% | 419.67 | 412.65 | 419.11 | 15:42:04 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|