| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26748.03 | -27.54 | -0.1% | 27126.48 | 26431.80 | 26775.57 | 13:16:54 |
| 南韩综合 | 5225.97 | 276.3 | 5.58% | 5244.25 | 5101.31 | 4949.67 | 13:16:51 |
| 日经225 | 54695.34 | 2040.16 | 3.87% | 54782.83 | 53307.74 | 52655.18 | 13:16:50 |
| 印度指数 | 83921.87 | 2255.41 | 2.76% | 84357.53 | 83507.26 | 81666.46 | 13:16:49 |
| 泰股综合 | 1347.05 | 25.63 | 1.94% | 1348.76 | 1328.27 | 1321.42 | 13:16:37 |
| 新加坡海峡指数 | 4937.86 | 45.59 | 0.93% | 4944.06 | 4910.40 | 4892.27 | 13:16:55 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
