| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25935.90 | 175.17 | 0.68% | 25990.73 | 25649.30 | 25760.73 | 16:08:57 |
| 南韩综合 | 4028.51 | -7.79 | -0.19% | 4028.53 | 3982.54 | 4036.30 | 14:30:40 |
| 日经225 | 51028.42 | 1163.74 | 2.33% | 51028.42 | 49910.06 | 49864.68 | 05:58:28 |
| 印度指数 | 85265.32 | 158.52 | 0.19% | 85484.45 | 84960.30 | 85106.80 | 18:15:54 |
| 泰股综合 | 1273.77 | -1.05 | -0.08% | 1284.32 | 1270.89 | 1274.82 | 17:46:15 |
| 新加坡海峡指数 | 4535.14 | -19.38 | -0.43% | 4561.21 | 4531.85 | 4554.52 | 17:35:01 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
