| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25765.36 | -319.72 | -1.23% | 26151.46 | 25755.01 | 26085.08 | 16:08:35 |
| 南韩综合 | 4154.85 | 54.8 | 1.34% | 4154.85 | 4081.26 | 4100.05 | 14:32:51 |
| 日经225 | 50581.94 | 90.07 | 0.18% | 50678.05 | 50224.65 | 50491.87 | 18:34:29 |
| 印度指数 | 85102.69 | -609.68 | -0.71% | 85698.91 | 84878.61 | 85712.37 | 18:15:50 |
| 泰股综合 | 1261.39 | -12.38 | -0.97% | 1279.54 | 1258.47 | 1273.77 | 17:51:04 |
| 新加坡海峡指数 | 4507.08 | -24.28 | -0.54% | 4534.44 | 4502.88 | 4531.36 | 17:35:01 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
