| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25976.79 | 446.28 | 1.75% | 26006.47 | 25697.43 | 25530.51 | 16:08:31 |
| 南韩综合 | 4167.16 | 56.54 | 1.38% | 4168.17 | 4120.73 | 4110.62 | 14:30:41 |
| 日经225 | 50836.55 | 687.73 | 1.37% | 51127.69 | 50457.42 | 50148.82 | 05:58:28 |
| 印度指数 | 85267.66 | 449.53 | 0.53% | 85318.73 | 84957.04 | 84818.12 | 18:15:48 |
| 泰股综合 | 1254.10 | 0.56 | 0.04% | 1263.34 | 1252.65 | 1253.54 | 17:51:58 |
| 新加坡海峡指数 | 4586.45 | 65.62 | 1.45% | 4586.45 | 4553.09 | 4520.83 | 17:35:01 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
