| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国CAC40 | 8122.03 | 34.61 | 0.43% | 8137.65 | 8098.09 | 8087.42 | 00:50:32 |
| 德国DAX30 | 23882.03 | 188.32 | 0.79% | 23930.52 | 23797.71 | 23693.71 | 01:00:05 |
| 英国FTSE100 | 9710.87 | 18.8 | 0.19% | 9727.57 | 9674.78 | 9692.07 | 01:01:59 |
| 意大利MIB | 43519.07 | 138.43 | 0.32% | 43547.77 | 43249.26 | 43380.64 | 00:35:38 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
