2129
答疑1.3 
指导93
订阅
8.5 
答疑4.9 
指导6215
订阅
5.1 
答疑4.9 
指导2933
订阅
上海期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
螺纹连续 | 3481 | 34 | 1% | 3517 | 3480 | 3447 | 23:00:00 |
沪金连续 | 445.30 | -0.52 | -0.12% | 446.30 | 443.62 | 445.82 | 02:30:01 |
沪锌连续 | 19690 | 595 | 3% | 19735 | 19380 | 19095 | 01:00:00 |
沪铅连续 | 15240 | 0 | 0% | 15260 | 15220 | 15240 | 01:00:00 |
沪铜连续 | 65090 | 1190 | 2% | 65090 | 64520 | 63900 | 01:00:00 |
热卷连续 | 3610 | 48 | 1% | 3643 | 3602 | 3562 | 23:00:00 |
沪锡连续 | 201360 | 1570 | 1% | 202740 | 200330 | 199790 | 01:00:00 |
沪铝连续 | 18155 | 295 | 2% | 18180 | 18060 | 17860 | 00:59:58 |
线材连续 | 3935 | 4 | 0% | 4003 | 3840 | 3931 | 17:00:01 |
沪银连续 | 5362 | 73 | 1% | 5363 | 5314 | 5289 | 02:30:01 |
沥青连续 | 3672 | 54 | 1% | 3693 | 3665 | 3618 | 23:00:00 |
橡胶连续 | 11885 | 95 | 1% | 11930 | 11825 | 11790 | 23:00:00 |
燃油连续 | 2957 | 3 | 0% | 3019 | 2950 | 2954 | 23:00:00 |
沪银XX01 | 5436 | 82 | 2% | 5436 | 5384 | 5354 | 02:30:00 |
沪银XX02 | 5440 | 87 | 2% | 5441 | 5391 | 5353 | 02:30:00 |
沪银XX03 | 5450 | 78 | 1% | 5451 | 5353 | 5372 | 02:30:01 |
沪银XX04 | 5453 | 65 | 1% | 5465 | 5412 | 5388 | 02:30:01 |
沪银XX05 | 5466 | 67 | 1% | 5466 | 5425 | 5399 | 02:29:59 |
沪银XX06 | 5362 | 73 | 1% | 5363 | 5314 | 5289 | 02:30:01 |
沪银XX07 | 5376 | 75 | 1% | 5378 | 5326 | 5301 | 02:30:00 |
沪银XX08 | 5387 | 82 | 2% | 5388 | 5332 | 5305 | 02:30:01 |
沪银XX09 | 5397 | 80 | 2% | 5398 | 5346 | 5317 | 02:30:00 |
沪银XX10 | 5404 | 80 | 2% | 5405 | 5354 | 5324 | 02:30:01 |
沪银XX11 | 5408 | 75 | 1% | 5411 | 5364 | 5333 | 02:30:00 |
沪银XX12 | 5421 | 81 | 2% | 5421 | 5369 | 5340 | 02:30:00 |
沪金XX01 | 414.10 | 2.80 | 0.68% | 424.18 | 414.10 | 411.30 | 16:15:05 |
沪金XX02 | 447.82 | -0.62 | -0.14% | 448.60 | 446.36 | 448.44 | 02:29:59 |
沪金XX03 | 416.02 | -0.08 | -0.02% | 427.40 | 416.02 | 416.10 | 16:01:56 |
沪金XX04 | 448.34 | -0.62 | -0.14% | 449.40 | 447.04 | 448.96 | 02:29:59 |
沪金XX05 | 453.50 | -1.50 | -0.33% | 453.50 | 453.50 | 455.00 | 17:00:01 |
沪金XX06 | 444.20 | -0.44 | -0.10% | 445.20 | 442.68 | 444.64 | 02:30:00 |
沪金XX08 | 387.90 | -0.98 | -0.25% | 387.90 | 387.90 | 388.88 | 17:00:08 |
沪金XX10 | 392.40 | -0.58 | -0.15% | 393.42 | 391.70 | 392.98 | 17:00:02 |
沪金XX12 | 403.80 | -2.28 | -0.56% | 405.00 | 403.00 | 406.08 | 16:15:02 |
沪铝XX01 | 17460 | 175 | 1% | 17580 | 17410 | 17285 | 00:59:55 |
沪铝XX02 | 17435 | 140 | 1% | 17550 | 17410 | 17295 | 01:00:00 |
沪铝XX03 | 17420 | 50 | 0% | 17420 | 17420 | 17370 | 01:00:00 |
沪铝XX04 | 17590 | 605 | 4% | 17590 | 17065 | 16985 | 17:00:01 |
沪铝XX05 | 17520 | 330 | 2% | 17545 | 17445 | 17190 | 00:59:54 |
沪铝XX06 | 18345 | 260 | 1% | 18365 | 18225 | 18085 | 00:59:57 |
沪铝XX07 | 18155 | 295 | 2% | 18180 | 18060 | 17860 | 00:59:58 |
沪铝XX08 | 17960 | 320 | 2% | 18000 | 17840 | 17640 | 01:00:00 |
沪铝XX09 | 17780 | 260 | 1% | 17870 | 17690 | 17520 | 00:59:59 |
沪铝XX10 | 17690 | 235 | 1% | 17785 | 17595 | 17455 | 01:00:00 |
沪铝XX11 | 17620 | 245 | 1% | 17710 | 17525 | 17375 | 01:00:00 |
沪铝XX12 | 17480 | 190 | 1% | 17625 | 17450 | 17290 | 00:59:59 |
沪铜XX01 | 64300 | 1010 | 2% | 64300 | 63860 | 63290 | 00:59:59 |
沪铜XX02 | 64200 | 890 | 1% | 64250 | 63880 | 63310 | 00:59:59 |
沪铜XX03 | 64160 | 680 | 1% | 64160 | 64000 | 63480 | 00:59:59 |
沪铜XX04 | 64170 | 780 | 1% | 64290 | 64060 | 63390 | 00:59:59 |
沪铜XX05 | 64280 | 780 | 1% | 64300 | 63910 | 63500 | 00:59:59 |
沪铜XX06 | 65260 | 1140 | 2% | 65260 | 64740 | 64120 | 01:00:00 |
沪铜XX07 | 65090 | 1190 | 2% | 65090 | 64520 | 63900 | 01:00:00 |
沪铜XX08 | 64860 | 1100 | 2% | 64860 | 64310 | 63760 | 00:59:59 |
沪铜XX09 | 64670 | 1000 | 2% | 64730 | 64170 | 63670 | 00:59:59 |
沪铜XX10 | 64500 | 980 | 2% | 64560 | 64040 | 63520 | 00:59:59 |
沪铜XX11 | 64380 | 830 | 1% | 64440 | 63930 | 63550 | 00:59:59 |
沪铜XX12 | 64270 | 960 | 2% | 64330 | 63860 | 63310 | 00:59:59 |
沪镍连续 | 167020 | -900 | -1% | 170370 | 166840 | 167920 | 01:00:00 |
沪镍XX01 | 150520 | 1630 | 1% | 150970 | 148850 | 148890 | 00:59:59 |
沪镍XX02 | 149820 | 1270 | 1% | 149820 | 148760 | 148550 | 01:00:00 |
沪镍XX03 | 149000 | 870 | 1% | 149060 | 148740 | 148130 | 01:00:00 |
沪镍XX04 | 148230 | 1120 | 1% | 148690 | 148230 | 147110 | 01:00:00 |
沪镍XX05 | 148670 | 1520 | 1% | 148670 | 147950 | 147150 | 01:00:00 |
沪镍XX06 | 167020 | -900 | -1% | 170370 | 166840 | 167920 | 01:00:00 |
沪镍XX07 | 162310 | 1080 | 1% | 163700 | 161330 | 161230 | 01:00:00 |
沪镍XX08 | 158340 | 1810 | 1% | 159030 | 156880 | 156530 | 00:59:59 |
沪镍XX09 | 155910 | 1950 | 1% | 156280 | 154340 | 153960 | 01:00:00 |
沪镍XX10 | 153960 | 1800 | 1% | 154080 | 152480 | 152160 | 00:59:58 |
沪镍XX11 | 152020 | 1530 | 1% | 153040 | 151630 | 150490 | 01:00:00 |
沪镍XX12 | 151770 | 2040 | 1% | 151770 | 150110 | 149730 | 00:59:57 |
沪铅XX01 | 15280 | -50 | -0% | 15280 | 15280 | 15330 | 17:00:02 |
沪铅XX02 | 15210 | -115 | -1% | 15210 | 15210 | 15325 | 17:00:01 |
沪铅XX03 | 15335 | 15 | 0% | 15335 | 15335 | 15320 | 19:34:34 |
沪铅XX04 | 15215 | -30 | -0% | 15240 | 15215 | 15245 | 17:00:01 |
沪铅XX05 | 15210 | -60 | -0% | 15210 | 15210 | 15270 | 17:00:01 |
沪铅XX06 | 15240 | 0 | 0% | 15260 | 15220 | 15240 | 01:00:00 |
沪铅XX07 | 15240 | -10 | -0% | 15260 | 15220 | 15250 | 00:59:57 |
沪铅XX08 | 15235 | 10 | 0% | 15250 | 15200 | 15225 | 00:59:59 |
沪铅XX09 | 15215 | 0 | 0% | 15230 | 15195 | 15215 | 00:59:57 |
沪铅XX10 | 15220 | -5 | -0% | 15220 | 15185 | 15225 | 00:59:57 |
沪铅XX11 | 15280 | -55 | -0% | 15280 | 15280 | 15335 | 17:00:02 |
沪铅XX12 | 15225 | -70 | -0% | 15265 | 15225 | 15295 | 17:00:01 |
沪锡XX01 | 200890 | 1800 | 1% | 201290 | 200090 | 199090 | 00:59:59 |
沪锡XX02 | 201580 | 1810 | 1% | 201700 | 200160 | 199770 | 01:00:00 |
沪锡XX03 | 197980 | 500 | 0% | 198920 | 197970 | 197480 | 17:00:01 |
沪锡XX04 | 200290 | -4110 | -2% | 200290 | 200290 | 204400 | 01:00:00 |
沪锡XX05 | 198640 | 530 | 0% | 198640 | 198640 | 198110 | 17:00:01 |
沪锡XX06 | 201360 | 1570 | 1% | 202740 | 200330 | 199790 | 01:00:00 |
沪锡XX07 | 201430 | 1580 | 1% | 202560 | 200230 | 199850 | 01:00:00 |
沪锡XX08 | 201400 | 1840 | 1% | 202430 | 200190 | 199560 | 01:00:00 |
沪锡XX09 | 201240 | 1540 | 1% | 202350 | 200150 | 199700 | 01:00:00 |
沪锡XX10 | 201090 | 1580 | 1% | 201820 | 200530 | 199510 | 00:59:59 |
沪锡XX11 | 200490 | 470 | 0% | 200490 | 200490 | 200020 | 01:00:00 |
沪锡XX12 | 200930 | 1240 | 1% | 200930 | 200930 | 199690 | 01:00:00 |
沪锌XX01 | 18955 | 390 | 2% | 19025 | 18785 | 18565 | 01:00:00 |
沪锌XX02 | 18895 | 480 | 3% | 19010 | 18735 | 18415 | 01:00:00 |
沪锌XX03 | 18910 | 390 | 2% | 18910 | 18695 | 18520 | 01:00:00 |
沪锌XX04 | 18860 | 575 | 3% | 18900 | 18860 | 18285 | 01:00:00 |
沪锌XX05 | 18880 | 610 | 3% | 18950 | 18800 | 18270 | 01:00:00 |
沪锌XX06 | 19690 | 595 | 3% | 19735 | 19380 | 19095 | 01:00:00 |
沪锌XX07 | 19555 | 585 | 3% | 19595 | 19250 | 18970 | 01:00:02 |
沪锌XX08 | 19380 | 550 | 3% | 19435 | 19110 | 18830 | 00:59:59 |
沪锌XX09 | 19225 | 470 | 3% | 19295 | 18970 | 18755 | 00:59:59 |
沪锌XX10 | 19130 | 460 | 2% | 19180 | 18890 | 18670 | 00:59:57 |
沪锌XX11 | 19065 | 430 | 2% | 19085 | 18820 | 18635 | 00:59:56 |
沪锌XX12 | 18980 | 485 | 3% | 19025 | 18805 | 18495 | 00:59:55 |
不锈钢连续 | 14830 | 70 | 0% | 14975 | 14810 | 14760 | 00:59:57 |
不锈钢XX01 | 13905 | 65 | 0% | 13945 | 13860 | 13840 | 00:59:45 |
不锈钢XX02 | 13865 | 50 | 0% | 13875 | 13860 | 13815 | 00:59:57 |
不锈钢XX03 | 13815 | 25 | 0% | 13870 | 13755 | 13790 | 00:59:58 |
不锈钢XX04 | 13830 | 90 | 1% | 13840 | 13735 | 13740 | 00:59:45 |
不锈钢XX05 | 13790 | 75 | 1% | 13830 | 13705 | 13715 | 00:59:45 |
不锈钢XX06 | 14830 | 70 | 0% | 14975 | 14810 | 14760 | 00:59:57 |
不锈钢XX07 | 14795 | 60 | 0% | 14900 | 14770 | 14735 | 00:59:57 |
不锈钢XX08 | 14565 | 60 | 0% | 14650 | 14525 | 14505 | 00:59:59 |
不锈钢XX09 | 14340 | 55 | 0% | 14430 | 14305 | 14285 | 00:59:59 |
不锈钢XX10 | 14160 | 55 | 0% | 14220 | 14125 | 14105 | 00:59:56 |
不锈钢XX11 | 14030 | 45 | 0% | 14055 | 14010 | 13985 | 00:59:57 |
不锈钢XX12 | 13955 | 40 | 0% | 13980 | 13925 | 13915 | 00:59:45 |
螺纹XX01 | 3430 | 35 | 1% | 3462 | 3425 | 3395 | 22:59:59 |
螺纹XX02 | 3422 | 33 | 1% | 3446 | 3416 | 3389 | 22:59:58 |
螺纹XX03 | 3422 | 38 | 1% | 3443 | 3415 | 3384 | 22:59:58 |
螺纹XX04 | 3427 | 38 | 1% | 3444 | 3420 | 3389 | 22:59:57 |
螺纹XX05 | 3400 | 30 | 1% | 3428 | 3388 | 3370 | 22:59:59 |
螺纹XX06 | 3430 | -22 | -1% | 3478 | 3430 | 3452 | 22:59:58 |
螺纹XX07 | 3492 | 31 | 1% | 3525 | 3492 | 3461 | 22:59:59 |
螺纹XX08 | 3463 | 28 | 1% | 3496 | 3463 | 3435 | 22:59:59 |
螺纹XX09 | 3482 | 42 | 1% | 3509 | 3477 | 3440 | 22:59:59 |
螺纹XX10 | 3481 | 34 | 1% | 3517 | 3480 | 3447 | 23:00:00 |
螺纹XX11 | 3468 | 42 | 1% | 3503 | 3466 | 3426 | 22:59:59 |
螺纹XX12 | 3460 | 21 | 1% | 3489 | 3458 | 3439 | 22:59:58 |
橡胶XX01 | 13225 | 120 | 1% | 13285 | 13175 | 13105 | 22:59:56 |
橡胶XX03 | 13210 | 140 | 1% | 13210 | 13195 | 13070 | 22:59:58 |
橡胶XX04 | 13240 | 150 | 1% | 13245 | 13240 | 13090 | 22:59:58 |
橡胶XX05 | 13150 | 105 | 1% | 13195 | 13105 | 13045 | 22:59:58 |
橡胶XX06 | 11650 | 75 | 1% | 11705 | 11620 | 11575 | 22:59:58 |
橡胶XX07 | 11755 | 95 | 1% | 11805 | 11705 | 11660 | 22:59:58 |
橡胶XX08 | 11845 | 135 | 1% | 11870 | 11775 | 11710 | 22:59:58 |
橡胶XX09 | 11885 | 95 | 1% | 11930 | 11825 | 11790 | 23:00:00 |
橡胶XX10 | 11935 | 105 | 1% | 11980 | 11885 | 11830 | 23:00:00 |
橡胶XX11 | 11990 | 120 | 1% | 12020 | 11930 | 11870 | 22:59:58 |
热轧卷板XX01 | 3540 | 51 | 1% | 3568 | 3531 | 3489 | 22:59:57 |
热轧卷板XX02 | 3505 | 55 | 2% | 3505 | 3505 | 3450 | 17:00:01 |
热轧卷板XX03 | 3519 | 62 | 2% | 3519 | 3518 | 3457 | 22:59:59 |
热轧卷板XX04 | 3517 | 67 | 2% | 3517 | 3510 | 3450 | 22:59:58 |
热轧卷板XX05 | 3493 | 57 | 2% | 3514 | 3475 | 3436 | 22:59:57 |
热轧卷板XX06 | 3846 | 57 | 2% | 3888 | 3832 | 3789 | 22:59:58 |
热轧卷板XX07 | 3718 | 65 | 2% | 3753 | 3707 | 3653 | 22:59:59 |
热轧卷板XX08 | 3683 | 61 | 2% | 3718 | 3677 | 3622 | 22:59:58 |
热轧卷板XX09 | 3661 | 61 | 2% | 3693 | 3652 | 3600 | 22:59:59 |
热轧卷板XX10 | 3610 | 48 | 1% | 3643 | 3602 | 3562 | 23:00:00 |
热轧卷板XX11 | 3582 | 48 | 1% | 3619 | 3579 | 3534 | 23:00:00 |
热轧卷板XX12 | 3579 | 56 | 2% | 3579 | 3579 | 3523 | 23:00:00 |
沥青XX03 | 3404 | 36 | 1% | 3404 | 3401 | 3368 | 22:59:57 |
沥青XX04 | 3848 | 5 | 0% | 3850 | 3848 | 3843 | 17:00:01 |
沥青XX05 | 3620 | -11 | -0% | 3650 | 3600 | 3631 | 16:00:52 |
沥青XX06 | 4006 | 104 | 3% | 4017 | 3851 | 3902 | 14:02:30 |
沥青XX07 | 3706 | 46 | 1% | 3733 | 3705 | 3660 | 23:00:00 |
沥青XX08 | 3672 | 54 | 1% | 3693 | 3665 | 3618 | 23:00:00 |
沥青XX09 | 4221 | -44 | -1% | 4221 | 4200 | 4265 | 17:00:03 |
沥青XX12 | 3300 | -39 | -1% | 3691 | 3295 | 3339 | 16:15:02 |
线材XX01 | 4784 | 15 | 0% | 4910 | 4705 | 4769 | 16:15:04 |
线材XX02 | 4150 | -144 | -3% | 4229 | 4150 | 4294 | 17:00:00 |
线材XX03 | 4004 | -91 | -2% | 4004 | 4004 | 4095 | 17:00:00 |
线材XX04 | 4996 | 350 | 8% | 4996 | 4996 | 4646 | 16:15:05 |
线材XX05 | 4476 | -48 | -1% | 4476 | 4476 | 4524 | 17:00:01 |
线材XX06 | 4302 | -171 | -4% | 4302 | 4302 | 4473 | 17:00:02 |
线材XX07 | 4255 | 4 | 0% | 4255 | 4251 | 4251 | 17:00:02 |
线材XX08 | 4113 | -124 | -3% | 4403 | 4113 | 4237 | 17:00:02 |
线材XX09 | 3880 | -106 | -3% | 3880 | 3880 | 3986 | 17:00:01 |
线材XX10 | 3935 | 4 | 0% | 4003 | 3840 | 3931 | 17:00:01 |
线材XX11 | 4445 | 67 | 2% | 4445 | 4445 | 4378 | 17:00:00 |
线材XX12 | 4389 | -130 | -3% | 4530 | 4389 | 4519 | 17:00:01 |
燃料油XX01 | 2839 | 12 | 0% | 2892 | 2833 | 2827 | 23:00:00 |
燃料油XX02 | 2820 | 20 | 1% | 2865 | 2820 | 2800 | 22:59:58 |
燃料油XX03 | 2789 | 6 | 0% | 2849 | 2787 | 2783 | 22:59:58 |
燃料油XX04 | 2780 | 12 | 0% | 2822 | 2780 | 2768 | 22:59:58 |
燃料油XX05 | 2759 | 3 | 0% | 2809 | 2754 | 2756 | 22:59:58 |
燃料油XX06 | 2780 | -394 | -12% | 3550 | 2780 | 3174 | 22:59:44 |
燃料油XX07 | 3077 | -20 | -1% | 3128 | 3069 | 3097 | 22:59:58 |
燃料油XX08 | 3034 | -34 | -1% | 3084 | 3023 | 3068 | 22:59:58 |
燃料油XX09 | 2957 | 3 | 0% | 3019 | 2950 | 2954 | 23:00:00 |
燃料油XX10 | 2910 | 10 | 0% | 2965 | 2900 | 2900 | 22:59:59 |
燃料油XX11 | 2879 | -5 | -0% | 2932 | 2875 | 2884 | 22:59:54 |
燃料油XX12 | 2848 | 16 | 1% | 2900 | 2842 | 2832 | 22:59:51 |
纸浆连续 | 5142 | -28 | -1% | 5176 | 5114 | 5170 | 23:00:00 |
纸浆XX01 | 5234 | -22 | -0% | 5270 | 5220 | 5256 | 22:59:57 |
纸浆XX02 | 5218 | -10 | -0% | 5228 | 5214 | 5228 | 22:59:58 |
纸浆XX03 | 5202 | 20 | 0% | 5204 | 5168 | 5182 | 22:59:58 |
纸浆XX04 | 5184 | 16 | 0% | 5190 | 5132 | 5168 | 22:59:54 |
纸浆XX05 | 5168 | 14 | 0% | 5176 | 5136 | 5154 | 22:59:37 |
纸浆XX06 | 5042 | -24 | -0% | 5072 | 5020 | 5066 | 22:59:59 |
纸浆XX07 | 5096 | -14 | -0% | 5116 | 5064 | 5110 | 22:59:59 |
纸浆XX08 | 5126 | -10 | -0% | 5150 | 5094 | 5136 | 22:59:58 |
纸浆XX09 | 5142 | -28 | -1% | 5176 | 5114 | 5170 | 23:00:00 |
纸浆XX10 | 5098 | -24 | -0% | 5130 | 5082 | 5122 | 23:00:00 |
纸浆XX11 | 5080 | -10 | -0% | 5100 | 5054 | 5090 | 23:00:00 |
纸浆XX12 | 5060 | -22 | -0% | 5102 | 5046 | 5082 | 22:59:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|