3120
答疑1.1 
指导345
订阅
上海期货
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 螺纹连续 | 3104 | -13 | -0% | 3121 | 3091 | 3117 | 17:00:01 |
| 螺纹连续 | 3104 | -13 | -0% | 3121 | 3091 | 3117 | 17:00:01 |
| 沪金连续 | 1150.00 | 9.08 | 0.80% | 1153.74 | 1134.00 | 1140.92 | 17:00:00 |
| 沪金连续 | 1150.00 | 9.08 | 0.80% | 1153.74 | 1134.00 | 1140.92 | 17:00:00 |
| 沪锌连续 | 24415 | 90 | 0% | 24525 | 24300 | 24325 | 17:00:01 |
| 沪锌连续 | 24415 | 90 | 0% | 24525 | 24300 | 24325 | 17:00:01 |
| 沪铅连续 | 16650 | -105 | -1% | 16750 | 16650 | 16755 | 17:00:01 |
| 沪铅连续 | 16650 | -105 | -1% | 16750 | 16650 | 16755 | 17:00:01 |
| 沪铜连续 | 101520 | 1640 | 2% | 101980 | 100050 | 99880 | 17:00:01 |
| 沪铜连续 | 101520 | 1640 | 2% | 101980 | 100050 | 99880 | 17:00:01 |
| 热卷连续 | 3256 | -6 | -0% | 3279 | 3244 | 3262 | 17:00:01 |
| 热卷连续 | 3256 | -6 | -0% | 3279 | 3244 | 3262 | 17:00:01 |
| 沪锡连续 | 392770 | 8620 | 2% | 405800 | 381860 | 384150 | 17:00:01 |
| 沪锡连续 | 392770 | 8620 | 2% | 405800 | 381860 | 384150 | 17:00:01 |
| 沪铝连续 | 24880 | -330 | -1% | 24945 | 24450 | 25210 | 17:00:01 |
| 沪铝连续 | 24880 | -330 | -1% | 24945 | 24450 | 25210 | 17:00:01 |
| 线材连续 | 3342 | -65 | -2% | 3382 | 3320 | 3407 | 17:00:00 |
| 线材连续 | 3342 | -65 | -2% | 3382 | 3320 | 3407 | 17:00:00 |
| 沪银连续 | 22758 | 1510 | 7% | 23000 | 21409 | 21248 | 17:00:00 |
| 沪银连续 | 22758 | 1510 | 7% | 23000 | 21409 | 21248 | 17:00:00 |
| 沥青连续 | 3746 | -188 | -5% | 4153 | 3523 | 3934 | 17:00:01 |
| 沥青连续 | 3746 | -188 | -5% | 4153 | 3523 | 3934 | 17:00:01 |
| 橡胶连续 | 17115 | 55 | 0% | 17235 | 16650 | 17060 | 17:00:01 |
| 橡胶连续 | 17115 | 55 | 0% | 17235 | 16650 | 17060 | 17:00:01 |
| 燃油连续 | 4386 | -51 | -1% | 5005 | 4050 | 4437 | 17:00:01 |
| 燃油连续 | 4386 | -51 | -1% | 5005 | 4050 | 4437 | 17:00:01 |
| 沪银XX01 | 22200 | -395 | -2% | 23500 | 22200 | 22595 | 16:15:02 |
| 沪银XX01 | 22200 | -395 | -2% | 23500 | 22200 | 22595 | 16:15:02 |
| 沪银XX02 | 23018 | 2948 | 15% | 24480 | 21800 | 20070 | 16:15:01 |
| 沪银XX02 | 23018 | 2948 | 15% | 24480 | 21800 | 20070 | 16:15:01 |
| 沪银XX03 | 23361 | 1446 | 7% | 23479 | 22203 | 21915 | 17:00:00 |
| 沪银XX03 | 23361 | 1446 | 7% | 23479 | 22203 | 21915 | 17:00:00 |
| 沪银XX04 | 22912 | 1443 | 7% | 23130 | 21654 | 21469 | 17:00:00 |
| 沪银XX04 | 22912 | 1443 | 7% | 23130 | 21654 | 21469 | 17:00:00 |
| 沪银XX05 | 22804 | 1479 | 7% | 23047 | 21498 | 21325 | 17:00:00 |
| 沪银XX05 | 22804 | 1479 | 7% | 23047 | 21498 | 21325 | 17:00:00 |
| 沪银XX06 | 22758 | 1510 | 7% | 23000 | 21409 | 21248 | 17:00:00 |
| 沪银XX06 | 22758 | 1510 | 7% | 23000 | 21409 | 21248 | 17:00:00 |
| 沪银XX07 | 22665 | 1501 | 7% | 22939 | 21367 | 21164 | 17:00:00 |
| 沪银XX07 | 22665 | 1501 | 7% | 22939 | 21367 | 21164 | 17:00:00 |
| 沪银XX08 | 22669 | 1494 | 7% | 22945 | 21355 | 21175 | 17:00:01 |
| 沪银XX08 | 22669 | 1494 | 7% | 22945 | 21355 | 21175 | 17:00:01 |
| 沪银XX09 | 22639 | 1523 | 7% | 22934 | 21361 | 21116 | 17:00:01 |
| 沪银XX09 | 22639 | 1523 | 7% | 22934 | 21361 | 21116 | 17:00:01 |
| 沪银XX10 | 22650 | 1478 | 7% | 22920 | 21333 | 21172 | 17:00:01 |
| 沪银XX10 | 22650 | 1478 | 7% | 22920 | 21333 | 21172 | 17:00:01 |
| 沪银XX11 | 22647 | 1484 | 7% | 22923 | 21360 | 21163 | 17:00:01 |
| 沪银XX12 | 22672 | 1558 | 7% | 22919 | 21353 | 21114 | 17:00:01 |
| 沪银XX12 | 22672 | 1558 | 7% | 22919 | 21353 | 21114 | 17:00:01 |
| 沪金XX01 | 1036.60 | 42.96 | 4.32% | 1036.60 | 1036.60 | 993.64 | 16:15:04 |
| 沪金XX01 | 1036.60 | 42.96 | 4.32% | 1036.60 | 1036.60 | 993.64 | 16:15:04 |
| 沪金XX02 | 1157.00 | 54.24 | 4.92% | 1158.00 | 1135.02 | 1102.76 | 16:15:01 |
| 沪金XX02 | 1157.00 | 54.24 | 4.92% | 1158.00 | 1135.02 | 1102.76 | 16:15:01 |
| 沪金XX03 | 1145.60 | 4.18 | 0.37% | 1153.24 | 1122.38 | 1141.42 | 16:01:39 |
| 沪金XX04 | 1150.00 | 9.08 | 0.80% | 1153.74 | 1134.00 | 1140.92 | 17:00:00 |
| 沪金XX04 | 1150.00 | 9.08 | 0.80% | 1153.74 | 1134.00 | 1140.92 | 17:00:00 |
| 沪金XX05 | 1151.44 | 10.28 | 0.90% | 1155.00 | 1135.54 | 1141.16 | 17:00:00 |
| 沪金XX06 | 1153.16 | 9.34 | 0.82% | 1156.72 | 1137.28 | 1143.82 | 17:00:00 |
| 沪金XX06 | 1153.16 | 9.34 | 0.82% | 1156.72 | 1137.28 | 1143.82 | 17:00:00 |
| 沪金XX08 | 1155.42 | 8.04 | 0.70% | 1159.40 | 1140.58 | 1147.38 | 17:00:00 |
| 沪金XX08 | 1155.42 | 8.04 | 0.70% | 1159.40 | 1140.58 | 1147.38 | 17:00:00 |
| 沪金XX10 | 1158.98 | 9.22 | 0.80% | 1163.00 | 1143.30 | 1149.76 | 17:00:00 |
| 沪金XX10 | 1158.98 | 9.22 | 0.80% | 1163.00 | 1143.30 | 1149.76 | 17:00:00 |
| 沪金XX12 | 1162.26 | 10.36 | 0.90% | 1165.94 | 1146.50 | 1151.90 | 17:00:00 |
| 沪金XX12 | 1162.26 | 10.36 | 0.90% | 1165.94 | 1146.50 | 1151.90 | 17:00:00 |
| 沪铝XX01 | 24155 | -535 | -2% | 24570 | 23880 | 24690 | 16:15:02 |
| 沪铝XX01 | 24155 | -535 | -2% | 24570 | 23880 | 24690 | 16:15:02 |
| 沪铝XX02 | 23450 | 215 | 1% | 23600 | 23155 | 23235 | 16:15:02 |
| 沪铝XX02 | 23450 | 215 | 1% | 23600 | 23155 | 23235 | 16:15:02 |
| 沪铝XX03 | 24835 | -355 | -1% | 24835 | 24375 | 25190 | 17:00:01 |
| 沪铝XX03 | 24835 | -355 | -1% | 24835 | 24375 | 25190 | 17:00:01 |
| 沪铝XX04 | 24880 | -330 | -1% | 24945 | 24450 | 25210 | 17:00:01 |
| 沪铝XX04 | 24880 | -330 | -1% | 24945 | 24450 | 25210 | 17:00:01 |
| 沪铝XX05 | 24965 | -325 | -1% | 25020 | 24530 | 25290 | 17:00:01 |
| 沪铝XX05 | 24965 | -325 | -1% | 25020 | 24530 | 25290 | 17:00:01 |
| 沪铝XX06 | 25015 | -320 | -1% | 25065 | 24590 | 25335 | 17:00:01 |
| 沪铝XX06 | 25015 | -320 | -1% | 25065 | 24590 | 25335 | 17:00:01 |
| 沪铝XX07 | 25050 | -340 | -1% | 25110 | 24630 | 25390 | 17:00:01 |
| 沪铝XX07 | 25050 | -340 | -1% | 25110 | 24630 | 25390 | 17:00:01 |
| 沪铝XX08 | 25075 | -350 | -1% | 25140 | 24675 | 25425 | 17:00:01 |
| 沪铝XX08 | 25075 | -350 | -1% | 25140 | 24675 | 25425 | 17:00:01 |
| 沪铝XX09 | 25110 | -310 | -1% | 25170 | 24710 | 25420 | 17:00:01 |
| 沪铝XX09 | 25110 | -310 | -1% | 25170 | 24710 | 25420 | 17:00:01 |
| 沪铝XX10 | 25095 | -330 | -1% | 25185 | 24730 | 25425 | 17:00:01 |
| 沪铝XX10 | 25095 | -330 | -1% | 25185 | 24730 | 25425 | 17:00:01 |
| 沪铝XX11 | 25070 | -405 | -2% | 25165 | 24590 | 25475 | 17:00:01 |
| 沪铝XX12 | 25120 | -300 | -1% | 25200 | 24750 | 25420 | 17:00:01 |
| 沪铝XX12 | 25120 | -300 | -1% | 25200 | 24750 | 25420 | 17:00:01 |
| 沪铜XX01 | 102200 | -1550 | -1% | 103990 | 100610 | 103750 | 16:15:02 |
| 沪铜XX01 | 102200 | -1550 | -1% | 103990 | 100610 | 103750 | 16:15:02 |
| 沪铜XX02 | 101210 | 950 | 1% | 101850 | 99800 | 100260 | 16:15:02 |
| 沪铜XX02 | 101210 | 950 | 1% | 101850 | 99800 | 100260 | 16:15:02 |
| 沪铜XX03 | 101180 | 1650 | 2% | 101620 | 99770 | 99530 | 17:00:01 |
| 沪铜XX03 | 101180 | 1650 | 2% | 101620 | 99770 | 99530 | 17:00:01 |
| 沪铜XX04 | 101520 | 1640 | 2% | 101980 | 100050 | 99880 | 17:00:01 |
| 沪铜XX04 | 101520 | 1640 | 2% | 101980 | 100050 | 99880 | 17:00:01 |
| 沪铜XX05 | 101750 | 1710 | 2% | 102230 | 100200 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX05 | 101750 | 1710 | 2% | 102230 | 100200 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX06 | 101820 | 1780 | 2% | 102230 | 100160 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX06 | 101820 | 1780 | 2% | 102230 | 100160 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX07 | 101730 | 1690 | 2% | 102200 | 100240 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX07 | 101730 | 1690 | 2% | 102200 | 100240 | 100040 | 17:00:01 |
| 沪铜XX08 | 101790 | 1690 | 2% | 102270 | 100300 | 100100 | 17:00:01 |
| 沪铜XX08 | 101790 | 1690 | 2% | 102270 | 100300 | 100100 | 17:00:01 |
| 沪铜XX09 | 101900 | 1870 | 2% | 102290 | 100340 | 100030 | 17:00:01 |
| 沪铜XX09 | 101900 | 1870 | 2% | 102290 | 100340 | 100030 | 17:00:01 |
| 沪铜XX10 | 101990 | 1890 | 2% | 102290 | 100400 | 100100 | 17:00:01 |
| 沪铜XX10 | 101990 | 1890 | 2% | 102290 | 100400 | 100100 | 17:00:01 |
| 沪铜XX11 | 101900 | 1890 | 2% | 102380 | 100330 | 100010 | 17:00:01 |
| 沪铜XX12 | 101950 | 1950 | 2% | 102310 | 100270 | 100000 | 17:00:01 |
| 沪铜XX12 | 101950 | 1950 | 2% | 102310 | 100270 | 100000 | 17:00:01 |
| 沪镍连续 | 137050 | 990 | 1% | 139920 | 136380 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍连续 | 137050 | 990 | 1% | 139920 | 136380 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍XX01 | 145400 | 4550 | 3% | 149500 | 141800 | 140850 | 16:15:03 |
| 沪镍XX01 | 145400 | 4550 | 3% | 149500 | 141800 | 140850 | 16:15:03 |
| 沪镍XX02 | 137500 | 2690 | 2% | 138500 | 134130 | 134810 | 16:15:02 |
| 沪镍XX02 | 137500 | 2690 | 2% | 138500 | 134130 | 134810 | 16:15:02 |
| 沪镍XX03 | 136600 | 980 | 1% | 138980 | 136470 | 135620 | 17:00:01 |
| 沪镍XX03 | 136600 | 980 | 1% | 138980 | 136470 | 135620 | 17:00:01 |
| 沪镍XX04 | 136560 | 1320 | 1% | 139400 | 136000 | 135240 | 17:00:01 |
| 沪镍XX04 | 136560 | 1320 | 1% | 139400 | 136000 | 135240 | 17:00:01 |
| 沪镍XX05 | 137050 | 990 | 1% | 139920 | 136380 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍XX05 | 137050 | 990 | 1% | 139920 | 136380 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍XX06 | 137330 | 1180 | 1% | 140040 | 136770 | 136150 | 17:00:01 |
| 沪镍XX06 | 137330 | 1180 | 1% | 140040 | 136770 | 136150 | 17:00:01 |
| 沪镍XX07 | 137520 | 1780 | 1% | 140220 | 137180 | 135740 | 17:00:01 |
| 沪镍XX07 | 137520 | 1780 | 1% | 140220 | 137180 | 135740 | 17:00:01 |
| 沪镍XX08 | 137950 | 2190 | 2% | 140580 | 137370 | 135760 | 17:00:01 |
| 沪镍XX08 | 137950 | 2190 | 2% | 140580 | 137370 | 135760 | 17:00:01 |
| 沪镍XX09 | 138250 | 1410 | 1% | 140930 | 137790 | 136840 | 17:00:01 |
| 沪镍XX09 | 138250 | 1410 | 1% | 140930 | 137790 | 136840 | 17:00:01 |
| 沪镍XX10 | 138220 | 2160 | 2% | 140850 | 137990 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍XX10 | 138220 | 2160 | 2% | 140850 | 137990 | 136060 | 17:00:01 |
| 沪镍XX11 | 138620 | 1960 | 1% | 141040 | 138040 | 136660 | 17:00:01 |
| 沪镍XX12 | 139000 | 1920 | 1% | 141550 | 138330 | 137080 | 17:00:01 |
| 沪镍XX12 | 139000 | 1920 | 1% | 141550 | 138330 | 137080 | 17:00:01 |
| 沪铅XX01 | 17450 | 130 | 1% | 17490 | 17450 | 17320 | 16:15:03 |
| 沪铅XX01 | 17450 | 130 | 1% | 17490 | 17450 | 17320 | 16:15:03 |
| 沪铅XX02 | 16795 | 145 | 1% | 16795 | 16625 | 16650 | 16:15:02 |
| 沪铅XX02 | 16795 | 145 | 1% | 16795 | 16625 | 16650 | 16:15:02 |
| 沪铅XX03 | 16580 | -85 | -1% | 16665 | 16570 | 16665 | 17:00:01 |
| 沪铅XX03 | 16580 | -85 | -1% | 16665 | 16570 | 16665 | 17:00:01 |
| 沪铅XX04 | 16650 | -105 | -1% | 16750 | 16650 | 16755 | 17:00:01 |
| 沪铅XX04 | 16650 | -105 | -1% | 16750 | 16650 | 16755 | 17:00:01 |
| 沪铅XX05 | 16680 | -80 | -0% | 16775 | 16680 | 16760 | 17:00:01 |
| 沪铅XX05 | 16680 | -80 | -0% | 16775 | 16680 | 16760 | 17:00:01 |
| 沪铅XX06 | 16725 | -75 | -0% | 16815 | 16725 | 16800 | 17:00:01 |
| 沪铅XX06 | 16725 | -75 | -0% | 16815 | 16725 | 16800 | 17:00:01 |
| 沪铅XX07 | 16750 | -85 | -1% | 16975 | 16750 | 16835 | 17:00:01 |
| 沪铅XX07 | 16750 | -85 | -1% | 16975 | 16750 | 16835 | 17:00:01 |
| 沪铅XX08 | 16850 | -15 | -0% | 16855 | 16850 | 16865 | 17:00:01 |
| 沪铅XX09 | 16850 | -65 | -0% | 17025 | 16850 | 16915 | 17:00:01 |
| 沪铅XX09 | 16850 | -65 | -0% | 17025 | 16850 | 16915 | 17:00:01 |
| 沪铅XX10 | 16910 | -5 | -0% | 16950 | 16865 | 16915 | 17:00:01 |
| 沪铅XX10 | 16910 | -5 | -0% | 16950 | 16865 | 16915 | 17:00:01 |
| 沪铅XX11 | 16950 | -80 | -0% | 17055 | 16950 | 17030 | 17:00:01 |
| 沪铅XX12 | 17000 | -55 | -0% | 17070 | 17000 | 17055 | 17:00:01 |
| 沪铅XX12 | 17000 | -55 | -0% | 17070 | 17000 | 17055 | 17:00:01 |
| 沪锡XX01 | 423780 | 31390 | 8% | 423780 | 421800 | 392390 | 16:15:03 |
| 沪锡XX01 | 423780 | 31390 | 8% | 423780 | 421800 | 392390 | 16:15:03 |
| 沪锡XX02 | 384450 | 750 | 0% | 386000 | 383700 | 383700 | 16:15:02 |
| 沪锡XX02 | 384450 | 750 | 0% | 386000 | 383700 | 383700 | 16:15:02 |
| 沪锡XX03 | 393000 | 14510 | 4% | 402770 | 378090 | 378490 | 17:00:01 |
| 沪锡XX03 | 393000 | 14510 | 4% | 402770 | 378090 | 378490 | 17:00:01 |
| 沪锡XX04 | 392770 | 8620 | 2% | 405800 | 381860 | 384150 | 17:00:01 |
| 沪锡XX04 | 392770 | 8620 | 2% | 405800 | 381860 | 384150 | 17:00:01 |
| 沪锡XX05 | 393230 | 9780 | 3% | 406240 | 382350 | 383450 | 17:00:01 |
| 沪锡XX05 | 393230 | 9780 | 3% | 406240 | 382350 | 383450 | 17:00:01 |
| 沪锡XX06 | 392760 | 10770 | 3% | 405490 | 381760 | 381990 | 17:00:01 |
| 沪锡XX06 | 392760 | 10770 | 3% | 405490 | 381760 | 381990 | 17:00:01 |
| 沪锡XX07 | 392980 | 14270 | 4% | 404800 | 381570 | 378710 | 17:00:01 |
| 沪锡XX07 | 392980 | 14270 | 4% | 404800 | 381570 | 378710 | 17:00:01 |
| 沪锡XX08 | 391680 | 12210 | 3% | 405000 | 383890 | 379470 | 17:00:01 |
| 沪锡XX08 | 391680 | 12210 | 3% | 405000 | 383890 | 379470 | 17:00:01 |
| 沪锡XX09 | 391340 | 10200 | 3% | 405650 | 386190 | 381140 | 17:00:01 |
| 沪锡XX09 | 391340 | 10200 | 3% | 405650 | 386190 | 381140 | 17:00:01 |
| 沪锡XX10 | 395040 | 12300 | 3% | 403550 | 388120 | 382740 | 17:00:01 |
| 沪锡XX10 | 395040 | 12300 | 3% | 403550 | 388120 | 382740 | 17:00:01 |
| 沪锡XX11 | 396810 | 18120 | 5% | 406660 | 387850 | 378690 | 17:00:01 |
| 沪锡XX12 | 396490 | 12200 | 3% | 407440 | 388480 | 384290 | 17:00:01 |
| 沪锡XX12 | 396490 | 12200 | 3% | 407440 | 388480 | 384290 | 17:00:01 |
| 沪锌XX01 | 25050 | 605 | 2% | 25480 | 23825 | 24445 | 16:15:03 |
| 沪锌XX01 | 25050 | 605 | 2% | 25480 | 23825 | 24445 | 16:15:03 |
| 沪锌XX02 | 24630 | 380 | 2% | 24680 | 23355 | 24250 | 16:15:02 |
| 沪锌XX02 | 24630 | 380 | 2% | 24680 | 23355 | 24250 | 16:15:02 |
| 沪锌XX03 | 24330 | 75 | 0% | 24420 | 24200 | 24255 | 17:00:01 |
| 沪锌XX03 | 24330 | 75 | 0% | 24420 | 24200 | 24255 | 17:00:01 |
| 沪锌XX04 | 24415 | 90 | 0% | 24525 | 24300 | 24325 | 17:00:01 |
| 沪锌XX04 | 24415 | 90 | 0% | 24525 | 24300 | 24325 | 17:00:01 |
| 沪锌XX05 | 24460 | 115 | 0% | 24575 | 24355 | 24345 | 17:00:01 |
| 沪锌XX05 | 24460 | 115 | 0% | 24575 | 24355 | 24345 | 17:00:01 |
| 沪锌XX06 | 24490 | 115 | 0% | 24595 | 24380 | 24375 | 17:00:01 |
| 沪锌XX06 | 24490 | 115 | 0% | 24595 | 24380 | 24375 | 17:00:01 |
| 沪锌XX07 | 24490 | 115 | 0% | 24570 | 24380 | 24375 | 17:00:01 |
| 沪锌XX07 | 24490 | 115 | 0% | 24570 | 24380 | 24375 | 17:00:01 |
| 沪锌XX08 | 24505 | 90 | 0% | 24590 | 24410 | 24415 | 17:00:01 |
| 沪锌XX08 | 24505 | 90 | 0% | 24590 | 24410 | 24415 | 17:00:01 |
| 沪锌XX09 | 24465 | 45 | 0% | 24580 | 24390 | 24420 | 17:00:01 |
| 沪锌XX09 | 24465 | 45 | 0% | 24580 | 24390 | 24420 | 17:00:01 |
| 沪锌XX10 | 24515 | 35 | 0% | 24590 | 24355 | 24480 | 17:00:01 |
| 沪锌XX10 | 24515 | 35 | 0% | 24590 | 24355 | 24480 | 17:00:01 |
| 沪锌XX11 | 24545 | 55 | 0% | 24585 | 24165 | 24490 | 17:00:01 |
| 沪锌XX12 | 24590 | 100 | 0% | 24625 | 24460 | 24490 | 17:00:01 |
| 沪锌XX12 | 24590 | 100 | 0% | 24625 | 24460 | 24490 | 17:00:01 |
| 不锈钢连续 | 14225 | 115 | 1% | 14375 | 14075 | 14110 | 17:00:01 |
| 不锈钢连续 | 14225 | 115 | 1% | 14375 | 14075 | 14110 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX01 | 14280 | 680 | 5% | 14280 | 13805 | 13600 | 16:15:03 |
| 不锈钢XX01 | 14280 | 680 | 5% | 14280 | 13805 | 13600 | 16:15:03 |
| 不锈钢XX02 | 13600 | -80 | -1% | 13600 | 13600 | 13680 | 16:15:02 |
| 不锈钢XX02 | 13600 | -80 | -1% | 13600 | 13600 | 13680 | 16:15:02 |
| 不锈钢XX03 | 13795 | 45 | 0% | 13900 | 13795 | 13750 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX03 | 13795 | 45 | 0% | 13900 | 13795 | 13750 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX04 | 14145 | 55 | 0% | 14295 | 14025 | 14090 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX04 | 14145 | 55 | 0% | 14295 | 14025 | 14090 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX05 | 14225 | 115 | 1% | 14375 | 14075 | 14110 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX05 | 14225 | 115 | 1% | 14375 | 14075 | 14110 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX06 | 14185 | 110 | 1% | 14320 | 14045 | 14075 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX06 | 14185 | 110 | 1% | 14320 | 14045 | 14075 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX07 | 14130 | 40 | 0% | 14260 | 14040 | 14090 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX07 | 14130 | 40 | 0% | 14260 | 14040 | 14090 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX08 | 14195 | 50 | 0% | 14310 | 14040 | 14145 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX08 | 14195 | 50 | 0% | 14310 | 14040 | 14145 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX09 | 14255 | 45 | 0% | 14390 | 14160 | 14210 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX09 | 14255 | 45 | 0% | 14390 | 14160 | 14210 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX10 | 14265 | 35 | 0% | 14400 | 14260 | 14230 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX10 | 14265 | 35 | 0% | 14400 | 14260 | 14230 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX11 | 14375 | 55 | 0% | 14445 | 14275 | 14320 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX12 | 14395 | 75 | 1% | 14560 | 14375 | 14320 | 17:00:01 |
| 不锈钢XX12 | 14395 | 75 | 1% | 14560 | 14375 | 14320 | 17:00:01 |
| 螺纹XX01 | 3165 | 32 | 1% | 3165 | 3165 | 3133 | 16:15:03 |
| 螺纹XX01 | 3165 | 32 | 1% | 3165 | 3165 | 3133 | 16:15:03 |
| 螺纹XX02 | 2900 | -40 | -1% | 2900 | 2900 | 2940 | 16:15:00 |
| 螺纹XX02 | 2900 | -40 | -1% | 2900 | 2900 | 2940 | 16:15:00 |
| 螺纹XX03 | 3115 | 0 | 0% | 3124 | 3115 | 3115 | 17:00:01 |
| 螺纹XX03 | 3115 | 0 | 0% | 3124 | 3115 | 3115 | 17:00:01 |
| 螺纹XX04 | 3106 | -6 | -0% | 3122 | 3091 | 3112 | 17:00:01 |
| 螺纹XX04 | 3106 | -6 | -0% | 3122 | 3091 | 3112 | 17:00:01 |
| 螺纹XX05 | 3104 | -13 | -0% | 3121 | 3091 | 3117 | 17:00:01 |
| 螺纹XX05 | 3104 | -13 | -0% | 3121 | 3091 | 3117 | 17:00:01 |
| 螺纹XX06 | 3113 | -11 | -0% | 3130 | 3102 | 3124 | 17:00:01 |
| 螺纹XX06 | 3113 | -11 | -0% | 3130 | 3102 | 3124 | 17:00:01 |
| 螺纹XX07 | 3128 | -11 | -0% | 3151 | 3118 | 3139 | 17:00:01 |
| 螺纹XX07 | 3128 | -11 | -0% | 3151 | 3118 | 3139 | 17:00:01 |
| 螺纹XX08 | 3134 | -16 | -1% | 3155 | 3122 | 3150 | 17:00:01 |
| 螺纹XX08 | 3134 | -16 | -1% | 3155 | 3122 | 3150 | 17:00:01 |
| 螺纹XX09 | 3128 | -19 | -1% | 3151 | 3112 | 3147 | 17:00:01 |
| 螺纹XX09 | 3128 | -19 | -1% | 3151 | 3112 | 3147 | 17:00:01 |
| 螺纹XX10 | 3132 | -13 | -0% | 3151 | 3121 | 3145 | 17:00:01 |
| 螺纹XX10 | 3132 | -13 | -0% | 3151 | 3121 | 3145 | 17:00:01 |
| 螺纹XX11 | 3152 | -12 | -0% | 3168 | 3144 | 3164 | 17:00:01 |
| 螺纹XX12 | 3172 | -4 | -0% | 3183 | 3161 | 3176 | 17:00:01 |
| 螺纹XX12 | 3172 | -4 | -0% | 3183 | 3161 | 3176 | 17:00:01 |
| 橡胶XX01 | 16050 | -5 | -0% | 16970 | 16000 | 16055 | 16:15:03 |
| 橡胶XX01 | 16050 | -5 | -0% | 16970 | 16000 | 16055 | 16:15:03 |
| 橡胶XX03 | 17030 | 385 | 2% | 17255 | 16910 | 16645 | 16:01:40 |
| 橡胶XX03 | 17030 | 385 | 2% | 17255 | 16910 | 16645 | 16:01:40 |
| 橡胶XX04 | 17200 | -45 | -0% | 17295 | 16545 | 17245 | 17:00:01 |
| 橡胶XX04 | 17200 | -45 | -0% | 17295 | 16545 | 17245 | 17:00:01 |
| 橡胶XX05 | 17115 | 55 | 0% | 17235 | 16650 | 17060 | 17:00:01 |
| 橡胶XX05 | 17115 | 55 | 0% | 17235 | 16650 | 17060 | 17:00:01 |
| 橡胶XX06 | 17035 | -10 | -0% | 17185 | 16650 | 17045 | 17:00:01 |
| 橡胶XX06 | 17035 | -10 | -0% | 17185 | 16650 | 17045 | 17:00:01 |
| 橡胶XX07 | 17025 | 45 | 0% | 17145 | 16605 | 16980 | 17:00:01 |
| 橡胶XX07 | 17025 | 45 | 0% | 17145 | 16605 | 16980 | 17:00:01 |
| 橡胶XX08 | 17050 | 40 | 0% | 17075 | 16505 | 17010 | 17:00:01 |
| 橡胶XX08 | 17050 | 40 | 0% | 17075 | 16505 | 17010 | 17:00:01 |
| 橡胶XX09 | 16995 | 70 | 0% | 17085 | 16555 | 16925 | 17:00:01 |
| 橡胶XX09 | 16995 | 70 | 0% | 17085 | 16555 | 16925 | 17:00:01 |
| 橡胶XX10 | 16960 | -30 | -0% | 17010 | 16600 | 16990 | 17:00:01 |
| 橡胶XX10 | 16960 | -30 | -0% | 17010 | 16600 | 16990 | 17:00:01 |
| 橡胶XX11 | 16990 | 20 | 0% | 17045 | 16560 | 16970 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX01 | 3329 | 37 | 1% | 3329 | 3295 | 3292 | 16:15:03 |
| 热轧卷板XX01 | 3329 | 37 | 1% | 3329 | 3295 | 3292 | 16:15:03 |
| 热轧卷板XX02 | 3220 | 20 | 1% | 3260 | 3170 | 3200 | 16:15:02 |
| 热轧卷板XX02 | 3220 | 20 | 1% | 3260 | 3170 | 3200 | 16:15:02 |
| 热轧卷板XX03 | 3245 | -4 | -0% | 3245 | 3240 | 3249 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX03 | 3245 | -4 | -0% | 3245 | 3240 | 3249 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX04 | 3259 | 6 | 0% | 3278 | 3257 | 3253 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX04 | 3259 | 6 | 0% | 3278 | 3257 | 3253 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX05 | 3256 | -6 | -0% | 3279 | 3244 | 3262 | 17:00:01 |
| 热轧卷板XX05 | 3256 | -6 | -0% | 3279 | 3244 | 3262 | 17:00:01 |
