7.5 
答疑8.3 
指导9294
订阅
4.7 
答疑4.4 
指导2646
订阅
中金所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
IC当月 | 6312 | -31 | -0% | 6334 | 6270 | 6343 | 16:15:01 |
IC下月 | 6306 | -35 | -1% | 6331 | 6269 | 6341 | 16:15:01 |
IC下季 | 6249 | -28 | -0% | 6265 | 6207 | 6278 | 16:15:01 |
IC隔季 | 6189 | -25 | -0% | 6198 | 6143 | 6214 | 16:15:01 |
IF当月 | 4087 | -56 | -1% | 4111 | 4063 | 4142 | 16:15:01 |
IF下月 | 4088 | -57 | -1% | 4109 | 4064 | 4145 | 16:15:01 |
IF下季 | 4084 | -60 | -1% | 4108 | 4063 | 4144 | 16:15:01 |
IF隔季 | 4052 | -59 | -1% | 4076 | 4030 | 4111 | 16:15:01 |
IH当月 | 2734 | -43 | -2% | 2747 | 2718 | 2777 | 16:15:01 |
IH下月 | 2737 | -45 | -2% | 2749 | 2723 | 2782 | 16:15:01 |
十年国债当季连续 | 100.265 | -0.065 | -0.065% | 100.395 | 100.265 | 100.330 | 16:15:01 |
IH下季连续 | 2741 | -46 | -2% | 2760 | 2731 | 2788 | 16:15:01 |
IH隔季连续 | 2714 | -48 | -2% | 2735 | 2700 | 2762 | 16:15:01 |
十年国债下季连续 | 99.385 | -0.085 | -0.085% | 99.545 | 99.380 | 99.470 | 16:15:01 |
十年国债隔季连续 | 98.780 | -0.070 | -0.071% | 98.910 | 98.780 | 98.850 | 16:15:01 |
五年国债当季连续 | 100.975 | -0.070 | -0.069% | 101.120 | 100.975 | 101.045 | 16:15:01 |
五年国债下季连续 | 100.400 | -0.085 | -0.085% | 100.550 | 100.390 | 100.485 | 16:15:01 |
五年国债隔季连续 | 100.000 | -0.070 | -0.070% | 100.115 | 100.000 | 100.070 | 16:15:01 |
ICXX04 | 6088 | -48 | -1% | 6118 | 6042 | 6136 | 18:45:01 |
ICXX05 | 5913 | 93 | 2% | 5928 | 5840 | 5820 | 20:58:53 |
ICXX06 | 6249 | -28 | -0% | 6265 | 6207 | 6278 | 16:15:01 |
ICXX09 | 6189 | -25 | -0% | 6198 | 6143 | 6214 | 16:15:01 |
IFXX03 | 4088 | -57 | -1% | 4109 | 4064 | 4145 | 16:15:01 |
IFXX04 | 4194 | -6 | -0% | 4207 | 4154 | 4200 | 18:45:00 |
IFXX06 | 4084 | -60 | -1% | 4108 | 4063 | 4144 | 16:15:01 |
IFXX09 | 4052 | -59 | -1% | 4076 | 4030 | 4111 | 16:15:01 |
IHXX04 | 2935 | -2 | -0% | 2941 | 2908 | 2937 | 18:45:01 |
IHXX05 | 2801 | 63 | 2% | 2806 | 2760 | 2738 | 20:58:53 |
IHXX06 | 2741 | -46 | -2% | 2760 | 2731 | 2788 | 16:15:01 |
IHXX09 | 2714 | -48 | -2% | 2735 | 2700 | 2762 | 16:15:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|