8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
中金所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| IC当月 | 7147 | 141 | 2% | 7179 | 6988 | 7005 | 16:15:06 |
| IC当月 | 7147 | 141 | 2% | 7179 | 6988 | 7005 | 16:15:06 |
| IC下月 | 7108 | 156 | 2% | 7128 | 6935 | 6951 | 16:15:06 |
| IC下月 | 7108 | 156 | 2% | 7128 | 6935 | 6951 | 16:15:06 |
| IC下季 | 6996 | 162 | 2% | 7022 | 6820 | 6834 | 16:15:06 |
| IC下季 | 6996 | 162 | 2% | 7022 | 6820 | 6834 | 16:15:06 |
| IC隔季 | 6800 | 164 | 2% | 6823 | 6619 | 6636 | 16:15:06 |
| IC隔季 | 6800 | 164 | 2% | 6823 | 6619 | 6636 | 16:15:06 |
| IF当月 | 4578 | 84 | 2% | 4598 | 4492 | 4495 | 16:15:06 |
| IF当月 | 4578 | 84 | 2% | 4598 | 4492 | 4495 | 16:15:06 |
| IF下月 | 4557 | 80 | 2% | 4577 | 4476 | 4477 | 16:15:06 |
| IF下月 | 4557 | 80 | 2% | 4577 | 4476 | 4477 | 16:15:06 |
| IF下季 | 4532 | 84 | 2% | 4549 | 4444 | 4448 | 16:15:06 |
| IF下季 | 4532 | 84 | 2% | 4549 | 4444 | 4448 | 16:15:06 |
| IF隔季 | 4481 | 78 | 2% | 4500 | 4399 | 4403 | 16:15:06 |
| IF隔季 | 4481 | 78 | 2% | 4500 | 4399 | 4403 | 16:15:06 |
| IH当月 | 2987 | 42 | 1% | 3006 | 2944 | 2945 | 16:15:06 |
| IH当月 | 2987 | 42 | 1% | 3006 | 2944 | 2945 | 16:15:06 |
| IH下月 | 2981 | 41 | 1% | 2999 | 2938 | 2940 | 16:15:06 |
| IH下月 | 2981 | 41 | 1% | 2999 | 2938 | 2940 | 16:15:06 |
| 十年国债当季连续 | 108.005 | 0.105 | 0.097% | 108.050 | 107.905 | 107.900 | 16:15:06 |
| 十年国债当季连续 | 108.005 | 0.105 | 0.097% | 108.050 | 107.905 | 107.900 | 16:15:06 |
| IH下季连续 | 2981 | 43 | 1% | 2998 | 2936 | 2937 | 16:15:06 |
| IH下季连续 | 2981 | 43 | 1% | 2998 | 2936 | 2937 | 16:15:06 |
| IH隔季连续 | 2970 | 48 | 2% | 2984 | 2922 | 2922 | 16:15:06 |
| IH隔季连续 | 2970 | 48 | 2% | 2984 | 2922 | 2922 | 16:15:06 |
| 十年国债下季连续 | 108.025 | 0.120 | 0.111% | 108.050 | 107.920 | 107.905 | 16:15:06 |
| 十年国债下季连续 | 108.025 | 0.120 | 0.111% | 108.050 | 107.920 | 107.905 | 16:15:06 |
| 十年国债隔季连续 | 107.870 | 0.065 | 0.060% | 107.885 | 107.805 | 107.805 | 16:15:06 |
| 十年国债隔季连续 | 107.870 | 0.065 | 0.060% | 107.885 | 107.805 | 107.805 | 16:15:06 |
| 五年国债当季连续 | 105.840 | 0.060 | 0.057% | 105.855 | 105.755 | 105.780 | 16:15:06 |
| 五年国债当季连续 | 105.840 | 0.060 | 0.057% | 105.855 | 105.755 | 105.780 | 16:15:06 |
| 五年国债下季连续 | 105.840 | 0.055 | 0.052% | 105.845 | 105.770 | 105.785 | 16:15:06 |
| 五年国债下季连续 | 105.840 | 0.055 | 0.052% | 105.845 | 105.770 | 105.785 | 16:15:06 |
| 五年国债隔季连续 | 105.685 | 0.025 | 0.024% | 105.700 | 105.660 | 105.660 | 16:15:06 |
| 五年国债隔季连续 | 105.685 | 0.025 | 0.024% | 105.700 | 105.660 | 105.660 | 16:15:06 |
| ICXX04 | 5552 | -16 | -0% | 5564 | 5521 | 5568 | 18:45:02 |
| ICXX05 | 5724 | 4 | 0% | 5740 | 5706 | 5719 | 18:45:01 |
| ICXX06 | 6800 | 164 | 2% | 6823 | 6619 | 6636 | 16:15:06 |
| ICXX06 | 6800 | 164 | 2% | 6823 | 6619 | 6636 | 16:15:06 |
| ICXX09 | 7182 | 17 | 0% | 7232 | 7158 | 7165 | 18:45:02 |
| IFXX03 | 4532 | 84 | 2% | 4549 | 4444 | 4448 | 16:15:06 |
| IFXX03 | 4532 | 84 | 2% | 4549 | 4444 | 4448 | 16:15:06 |
| IFXX04 | 3764 | -4 | -0% | 3769 | 3753 | 3768 | 18:45:02 |
| IFXX06 | 4481 | 78 | 2% | 4500 | 4399 | 4403 | 16:15:06 |
| IFXX06 | 4481 | 78 | 2% | 4500 | 4399 | 4403 | 16:15:06 |
| IFXX09 | 4510 | 27 | 1% | 4532 | 4484 | 4483 | 18:45:02 |
| IHXX04 | 2652 | -3 | -0% | 2656 | 2647 | 2656 | 18:45:02 |
| IHXX05 | 2714 | -26 | -1% | 2743 | 2706 | 2740 | 18:45:01 |
| IHXX06 | 2970 | 48 | 2% | 2984 | 2922 | 2922 | 16:15:06 |
| IHXX06 | 2970 | 48 | 2% | 2984 | 2922 | 2922 | 16:15:06 |
| IHXX09 | 2918 | 11 | 0% | 2930 | 2907 | 2908 | 18:45:02 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|