8.0 
答疑9.3 
指导4811
订阅
国际黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 现货黄金 | 4300.12 | 20.50 | 0.48% | 4353.36 | 4257.72 | 4279.62 | 05:54:59 |
| 现货黄金 | 4300.12 | 20.50 | 0.48% | 4353.36 | 4257.72 | 4279.62 | 05:54:59 |
| 现货钯金 | 1487.25 | 10.95 | 0.74% | 1542.94 | 1460.50 | 1476.30 | 05:57:48 |
| 现货钯金 | 1487.25 | 10.95 | 0.74% | 1542.94 | 1460.50 | 1476.30 | 05:57:48 |
| 现货白银 | 61.956 | -1.587 | -2.498% | 64.632 | 60.781 | 63.543 | 05:55:00 |
| 现货白银 | 61.956 | -1.587 | -2.498% | 64.632 | 60.781 | 63.543 | 05:55:00 |
| 现货铂金 | 1745.10 | 73.90 | 4.42% | 1775.20 | 1681.10 | 1671.20 | 05:57:48 |
| 现货铂金 | 1745.10 | 73.90 | 4.42% | 1775.20 | 1681.10 | 1671.20 | 05:57:48 |
| 香港黄金 | 39996.70 | 185.93 | 0.47% | 40502.57 | 39602.71 | 39810.77 | 05:59:48 |
| 香港黄金 | 39996.70 | 185.93 | 0.47% | 40502.57 | 39602.71 | 39810.77 | 05:59:48 |
| 台湾黄金 | 161659.00 | 352.00 | 0.22% | 163656.00 | 160317.00 | 161307.00 | 05:55:00 |
| 台湾黄金 | 161659.00 | 352.00 | 0.22% | 163656.00 | 160317.00 | 161307.00 | 05:55:00 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|