8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
国际黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 现货黄金 | 4333.46 | -4.63 | -0.11% | 4342.95 | 4324.39 | 4338.09 | 15:43:57 |
| 现货黄金 | 4333.46 | -4.63 | -0.11% | 4342.95 | 4324.39 | 4338.09 | 15:43:57 |
| 现货钯金 | 1696.23 | 75.13 | 4.63% | 1707.94 | 1629.75 | 1621.10 | 15:43:57 |
| 现货钯金 | 1696.23 | 75.13 | 4.63% | 1707.94 | 1629.75 | 1621.10 | 15:43:57 |
| 现货白银 | 66.479 | 0.286 | 0.432% | 66.600 | 65.529 | 66.193 | 15:43:57 |
| 现货白银 | 66.479 | 0.286 | 0.432% | 66.600 | 65.529 | 66.193 | 15:43:57 |
| 现货铂金 | 1965.72 | 65.54 | 3.45% | 1978.70 | 1891.55 | 1900.18 | 15:43:57 |
| 现货铂金 | 1965.72 | 65.54 | 3.45% | 1978.70 | 1891.55 | 1900.18 | 15:43:57 |
| 香港黄金 | 40299.49 | -40.59 | -0.10% | 40388.65 | 40212.08 | 40340.09 | 15:43:57 |
| 香港黄金 | 40299.49 | -40.59 | -0.10% | 40388.65 | 40212.08 | 40340.09 | 15:43:57 |
| 台湾黄金 | 164744.00 | -153.00 | -0.09% | 165077.00 | 164495.00 | 164897.00 | 15:43:57 |
| 台湾黄金 | 164744.00 | -153.00 | -0.09% | 165077.00 | 164495.00 | 164897.00 | 15:43:57 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|