8.0 
答疑9.4 
指导4832
订阅
国际黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 现货黄金 | 4591.78 | -5.43 | -0.12% | 4634.25 | 4573.70 | 4597.21 | 03:20:32 |
| 现货黄金 | 4591.78 | -5.43 | -0.12% | 4634.25 | 4573.70 | 4597.21 | 03:20:32 |
| 现货钯金 | 1851.25 | 7.00 | 0.38% | 1902.77 | 1768.75 | 1844.25 | 03:20:32 |
| 现货钯金 | 1851.25 | 7.00 | 0.38% | 1902.77 | 1768.75 | 1844.25 | 03:20:32 |
| 现货白银 | 87.458 | 2.338 | 2.747% | 89.096 | 83.394 | 85.120 | 03:20:32 |
| 现货白银 | 87.458 | 2.338 | 2.747% | 89.096 | 83.394 | 85.120 | 03:20:32 |
| 现货铂金 | 2337.85 | -9.10 | -0.39% | 2400.85 | 2277.95 | 2346.95 | 03:20:32 |
| 现货铂金 | 2337.85 | -9.10 | -0.39% | 2400.85 | 2277.95 | 2346.95 | 03:20:32 |
| 香港黄金 | 42699.40 | -52.27 | -0.12% | 43099.28 | 42529.64 | 42751.66 | 03:20:30 |
| 香港黄金 | 42699.40 | -52.27 | -0.12% | 43099.28 | 42529.64 | 42751.66 | 03:20:30 |
| 台湾黄金 | 174994.00 | 19.00 | 0.01% | 176627.00 | 174361.00 | 174975.00 | 03:20:31 |
| 台湾黄金 | 174994.00 | 19.00 | 0.01% | 176627.00 | 174361.00 | 174975.00 | 03:20:31 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|