6163
答疑3.2 
指导354
订阅
7.3 
答疑7.8 
指导4416
订阅
6.1 
答疑3.6 
指导1883
订阅
国际外汇
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元指数 | 108.10 | 0.40 | 0.37% | 108.32 | 107.57 | 107.70 | 05:58:55 |
美元指数 | 108.10 | 0.40 | 0.37% | 108.32 | 107.57 | 107.70 | 05:58:55 |
欧元美元 | 1.0326 | -0.0057 | -0.5509% | 1.0410 | 1.0305 | 1.0383 | 05:55:00 |
欧元美元 | 1.0326 | -0.0057 | -0.5509% | 1.0410 | 1.0305 | 1.0383 | 05:55:00 |
英镑美元 | 1.2398 | -0.0034 | -0.2751% | 1.2491 | 1.2376 | 1.2433 | 05:54:56 |
英镑美元 | 1.2398 | -0.0034 | -0.2751% | 1.2491 | 1.2376 | 1.2433 | 05:54:56 |
美元日元 | 151.44 | 0.08 | 0.05% | 152.40 | 150.93 | 151.36 | 05:54:58 |
美元日元 | 151.44 | 0.08 | 0.05% | 152.40 | 150.93 | 151.36 | 05:54:58 |
澳元美元 | 0.6268 | -0.0015 | -0.2340% | 0.6300 | 0.6253 | 0.6283 | 05:54:55 |
澳元美元 | 0.6268 | -0.0015 | -0.2340% | 0.6300 | 0.6253 | 0.6283 | 05:54:55 |
美元瑞郎 | 0.9099 | 0.0052 | 0.5703% | 0.9105 | 0.9035 | 0.9047 | 05:54:59 |
美元瑞郎 | 0.9099 | 0.0052 | 0.5703% | 0.9105 | 0.9035 | 0.9047 | 05:54:59 |
美元加元 | 1.4293 | -0.0010 | -0.0699% | 1.4345 | 1.4273 | 1.4303 | 05:54:59 |
美元加元 | 1.4293 | -0.0010 | -0.0699% | 1.4345 | 1.4273 | 1.4303 | 05:54:59 |
美元港元 | 7.7898 | 0.0038 | 0.0488% | 7.7909 | 7.7843 | 7.7860 | 05:50:42 |
美元港元 | 7.7898 | 0.0038 | 0.0488% | 7.7909 | 7.7843 | 7.7860 | 05:50:42 |
美元在岸人民币 | 7.2949 | 0.0111 | 0.1524% | 7.2961 | 7.2800 | 7.2838 | 03:00:02 |
美元在岸人民币 | 7.2949 | 0.0111 | 0.1524% | 7.2961 | 7.2800 | 7.2838 | 03:00:02 |
美元离岸人民币 | 7.3022 | 0.0151 | 0.2075% | 7.3113 | 7.2810 | 7.2871 | 05:54:59 |
美元离岸人民币 | 7.3022 | 0.0151 | 0.2075% | 7.3113 | 7.2810 | 7.2871 | 05:54:59 |
泰国铢 | 33.8300 | 0.0600 | 0.1777% | 33.8700 | 33.5480 | 33.7700 | 04:30:11 |
新台币 | 32.8380 | 0.0480 | 0.1464% | 32.8560 | 32.7100 | 32.7900 | 05:04:48 |
印度卢比 | 87.5930 | 0.0430 | 0.0491% | 87.6200 | 87.2680 | 87.5500 | 02:03:27 |
巴西雷亚尔 | 5.8042 | 0.0403 | 0.6992% | 5.8079 | 5.7346 | 5.7639 | 04:30:10 |
纽元加元 | 0.8081 | -0.0029 | -0.3539% | 0.8139 | 0.8072 | 0.8110 | 05:54:55 |
纽元加元 | 0.8081 | -0.0029 | -0.3539% | 0.8139 | 0.8072 | 0.8110 | 05:54:55 |
欧元纽元 | 1.8248 | -0.0038 | -0.2094% | 1.8312 | 1.8247 | 1.8286 | 05:54:43 |
欧元纽元 | 1.8248 | -0.0038 | -0.2094% | 1.8312 | 1.8247 | 1.8286 | 05:54:43 |
澳元日元 | 94.93 | -0.18 | -0.19% | 95.67 | 94.48 | 95.11 | 05:54:59 |
澳元日元 | 94.93 | -0.18 | -0.19% | 95.67 | 94.48 | 95.11 | 05:54:59 |
澳元纽元 | 1.1079 | 0.0011 | 0.0976% | 1.1091 | 1.1052 | 1.1069 | 05:54:55 |
澳元纽元 | 1.1079 | 0.0011 | 0.0976% | 1.1091 | 1.1052 | 1.1069 | 05:54:55 |
澳元加元 | 0.8960 | -0.0022 | -0.2405% | 0.9010 | 0.8950 | 0.8981 | 05:54:52 |
澳元加元 | 0.8960 | -0.0022 | -0.2405% | 0.9010 | 0.8950 | 0.8981 | 05:54:52 |
瑞郎日元 | 166.39 | -0.89 | -0.53% | 167.87 | 165.86 | 167.28 | 05:54:59 |
瑞郎日元 | 166.39 | -0.89 | -0.53% | 167.87 | 165.86 | 167.28 | 05:54:59 |
澳元瑞郎 | 0.5703 | 0.0021 | 0.3625% | 0.5715 | 0.5673 | 0.5683 | 05:54:59 |
澳元瑞郎 | 0.5703 | 0.0021 | 0.3625% | 0.5715 | 0.5673 | 0.5683 | 05:54:59 |
英镑加元 | 1.7720 | -0.0053 | -0.3010% | 1.7854 | 1.7708 | 1.7774 | 05:54:52 |
英镑加元 | 1.7720 | -0.0053 | -0.3010% | 1.7854 | 1.7708 | 1.7774 | 05:54:52 |
欧元英镑 | 0.8327 | -0.0020 | -0.2336% | 0.8355 | 0.8318 | 0.8346 | 05:54:59 |
欧元英镑 | 0.8327 | -0.0020 | -0.2336% | 0.8355 | 0.8318 | 0.8346 | 05:54:59 |
加元瑞郎 | 0.6363 | 0.0043 | 0.6804% | 0.6373 | 0.6312 | 0.6320 | 05:54:59 |
加元瑞郎 | 0.6363 | 0.0043 | 0.6804% | 0.6373 | 0.6312 | 0.6320 | 05:54:59 |
英镑日元 | 187.73 | -0.51 | -0.27% | 189.57 | 187.04 | 188.24 | 05:54:58 |
英镑日元 | 187.73 | -0.51 | -0.27% | 189.57 | 187.04 | 188.24 | 05:54:58 |
欧元日元 | 156.37 | -0.81 | -0.52% | 158.00 | 155.86 | 157.19 | 05:54:58 |
欧元日元 | 156.37 | -0.81 | -0.52% | 158.00 | 155.86 | 157.19 | 05:54:58 |
欧元瑞郎 | 0.9394 | 0.0000 | 0.0032% | 0.9428 | 0.9381 | 0.9394 | 05:54:59 |
欧元瑞郎 | 0.9394 | 0.0000 | 0.0032% | 0.9428 | 0.9381 | 0.9394 | 05:54:59 |
纽元日元 | 85.63 | -0.25 | -0.30% | 86.42 | 85.25 | 85.88 | 05:54:58 |
纽元日元 | 85.63 | -0.25 | -0.30% | 86.42 | 85.25 | 85.88 | 05:54:58 |
英镑瑞郎 | 1.1280 | 0.0034 | 0.2988% | 1.1313 | 1.1230 | 1.1246 | 05:54:59 |
英镑瑞郎 | 1.1280 | 0.0034 | 0.2988% | 1.1313 | 1.1230 | 1.1246 | 05:54:59 |
纽元瑞郎 | 0.5144 | 0.0013 | 0.2592% | 0.5155 | 0.5122 | 0.5130 | 05:54:59 |
纽元瑞郎 | 0.5144 | 0.0013 | 0.2592% | 0.5155 | 0.5122 | 0.5130 | 05:54:59 |
加元日元 | 105.91 | 0.13 | 0.13% | 106.45 | 105.37 | 105.78 | 05:54:58 |
加元日元 | 105.91 | 0.13 | 0.13% | 106.45 | 105.37 | 105.78 | 05:54:58 |
英镑澳元 | 1.9771 | -0.0002 | -0.0091% | 1.9835 | 1.9748 | 1.9773 | 05:54:59 |
英镑澳元 | 1.9771 | -0.0002 | -0.0091% | 1.9835 | 1.9748 | 1.9773 | 05:54:59 |
欧元澳元 | 1.6464 | -0.0058 | -0.3523% | 1.6534 | 1.6455 | 1.6522 | 05:55:00 |
欧元澳元 | 1.6464 | -0.0058 | -0.3523% | 1.6534 | 1.6455 | 1.6522 | 05:55:00 |
英镑纽元 | 2.1912 | 0.0015 | 0.0708% | 2.1961 | 2.1850 | 2.1896 | 05:54:55 |
英镑纽元 | 2.1912 | 0.0015 | 0.0708% | 2.1961 | 2.1850 | 2.1896 | 05:54:55 |
欧元加元 | 1.4758 | -0.0088 | -0.5941% | 1.4881 | 1.4741 | 1.4846 | 05:54:59 |
欧元加元 | 1.4758 | -0.0088 | -0.5941% | 1.4881 | 1.4741 | 1.4846 | 05:54:59 |
美元波兰兹罗提 | 4.0586 | 0.0242 | 0.5998% | 4.0704 | 4.0246 | 4.0344 | 04:30:11 |
美元墨西哥比索 | 20.555 | 0.121 | 0.591% | 20.622 | 20.419 | 20.434 | 05:54:52 |
美元墨西哥比索 | 20.555 | 0.121 | 0.591% | 20.622 | 20.419 | 20.434 | 05:54:52 |
美元匈牙利福林 | 391.92 | 2.60 | 0.67% | 393.40 | 388.58 | 389.32 | 05:55:00 |
美元匈牙利福林 | 391.92 | 2.60 | 0.67% | 393.40 | 388.58 | 389.32 | 05:55:00 |
美元土耳其里拉 | 35.8849 | 0.0385 | 0.1075% | 35.9990 | 35.8097 | 35.8464 | 05:54:27 |
美元土耳其里拉 | 35.8849 | 0.0385 | 0.1075% | 35.9990 | 35.8097 | 35.8464 | 05:54:27 |
美元南非兰特 | 18.397 | -0.026 | -0.142% | 18.503 | 18.320 | 18.423 | 05:55:00 |
美元南非兰特 | 18.397 | -0.026 | -0.142% | 18.503 | 18.320 | 18.423 | 05:55:00 |
美元捷克克朗 | 24.308 | 0.160 | 0.663% | 24.368 | 24.082 | 24.148 | 04:30:12 |
美元丹麦克朗 | 7.2209 | 0.0370 | 0.5149% | 7.2387 | 7.1634 | 7.1839 | 04:30:12 |
美元丹麦克朗 | 7.2209 | 0.0370 | 0.5149% | 7.2387 | 7.1634 | 7.1839 | 04:30:12 |
美元挪威克朗 | 11.2375 | 0.0504 | 0.4502% | 11.2741 | 11.1579 | 11.1871 | 05:54:52 |
美元挪威克朗 | 11.2375 | 0.0504 | 0.4502% | 11.2741 | 11.1579 | 11.1871 | 05:54:52 |
美元卢布 | 96.990 | 0.014 | 0.014% | 97.876 | 96.500 | 96.976 | 04:20:36 |
美元卢布 | 96.990 | 0.014 | 0.014% | 97.876 | 96.500 | 96.976 | 04:20:36 |
美元瑞典克朗 | 10.9416 | 0.0509 | 0.4674% | 10.9680 | 10.8248 | 10.8907 | 05:54:59 |
美元瑞典克朗 | 10.9416 | 0.0509 | 0.4674% | 10.9680 | 10.8248 | 10.8907 | 05:54:59 |
美元新加坡元 | 1.3531 | 0.0038 | 0.2787% | 1.3555 | 1.3457 | 1.3493 | 05:56:39 |
美元新加坡元 | 1.3531 | 0.0038 | 0.2787% | 1.3555 | 1.3457 | 1.3493 | 05:56:39 |
纽元美元 | 0.5655 | -0.0019 | -0.3313% | 0.5694 | 0.5640 | 0.5674 | 05:54:29 |
纽元美元 | 0.5655 | -0.0019 | -0.3313% | 0.5694 | 0.5640 | 0.5674 | 05:54:29 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|