7.8 
答疑8.7 
指导9750
订阅
4.8 
答疑4.6 
指导2739
订阅
1.2 
答疑2.0 
指导813
订阅
国际外汇
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元指数 | 102.50 | 0.07 | 0.06% | 102.52 | 102.42 | 102.43 | 07:35:22 |
欧元美元 | 1.0838 | -0.0005 | -0.0461% | 1.0844 | 1.0836 | 1.0843 | 07:35:21 |
英镑美元 | 1.2329 | -0.0007 | -0.0567% | 1.2341 | 1.2328 | 1.2336 | 07:35:24 |
美元日元 | 131.05 | 0.24 | 0.18% | 131.08 | 130.76 | 130.81 | 07:35:24 |
澳元美元 | 0.6704 | -0.0004 | -0.0596% | 0.6709 | 0.6700 | 0.6708 | 07:35:23 |
美元瑞郎 | 0.9207 | 0.0015 | 0.1632% | 0.9209 | 0.9186 | 0.9192 | 07:35:24 |
美元加元 | 1.3594 | -0.0004 | -0.0294% | 1.3601 | 1.3594 | 1.3598 | 07:35:23 |
美元港元 | 7.8496 | 0.0004 | 0.0051% | 7.8497 | 7.8488 | 7.8492 | 07:33:56 |
美元在岸人民币 | 6.8755 | -0.0040 | -0.0581% | 6.8888 | 6.8700 | 6.8795 | 03:00:02 |
美元离岸人民币 | 6.8788 | 0.0038 | 0.0553% | 6.8799 | 6.8727 | 6.8750 | 07:35:20 |
纽元加元 | 0.8493 | -0.0004 | -0.0471% | 0.8500 | 0.8484 | 0.8497 | 07:35:25 |
欧元纽元 | 1.7341 | 0.0010 | 0.0577% | 1.7354 | 1.7331 | 1.7331 | 07:35:24 |
澳元日元 | 87.86 | 0.06 | 0.07% | 87.86 | 87.68 | 87.79 | 07:35:25 |
澳元纽元 | 1.0726 | 0.0000 | 0.0000% | 1.0729 | 1.0717 | 1.0726 | 07:35:23 |
澳元加元 | 0.9113 | -0.0007 | -0.0768% | 0.9121 | 0.9111 | 0.9120 | 07:35:23 |
瑞郎日元 | 142.32 | 0.11 | 0.08% | 142.34 | 142.10 | 142.21 | 07:35:23 |
澳元瑞郎 | 0.6172 | 0.0008 | 0.1298% | 0.6173 | 0.6156 | 0.6164 | 07:35:13 |
英镑加元 | 1.6760 | -0.0017 | -0.1013% | 1.6780 | 1.6760 | 1.6777 | 07:35:22 |
欧元英镑 | 0.8789 | 0.0008 | 0.0911% | 0.8790 | 0.8778 | 0.8781 | 07:35:18 |
加元瑞郎 | 0.6771 | 0.0013 | 0.1924% | 0.6771 | 0.6753 | 0.6758 | 07:35:21 |
英镑日元 | 161.57 | 0.08 | 0.05% | 161.62 | 161.34 | 161.50 | 07:35:26 |
欧元日元 | 142.03 | 0.10 | 0.07% | 142.07 | 141.78 | 141.94 | 07:35:27 |
欧元瑞郎 | 0.9977 | 0.0004 | 0.0401% | 0.9979 | 0.9961 | 0.9973 | 07:35:24 |
纽元日元 | 81.88 | 0.09 | 0.11% | 81.90 | 81.69 | 81.79 | 07:35:23 |
英镑瑞郎 | 1.1351 | 0.0014 | 0.1235% | 1.1353 | 1.1334 | 1.1337 | 07:35:23 |
纽元瑞郎 | 0.5751 | 0.0004 | 0.0696% | 0.5752 | 0.5730 | 0.5747 | 07:35:23 |
加元日元 | 96.38 | 0.24 | 0.25% | 96.40 | 96.14 | 96.14 | 07:35:23 |
英镑澳元 | 1.8388 | -0.0005 | -0.0272% | 1.8402 | 1.8386 | 1.8393 | 07:35:25 |
欧元澳元 | 1.6164 | 0.0011 | 0.0681% | 1.6173 | 1.6152 | 1.6153 | 07:35:25 |
英镑纽元 | 1.9726 | -0.0006 | -0.0304% | 1.9747 | 1.9724 | 1.9732 | 07:35:23 |
欧元加元 | 1.4733 | -0.0006 | -0.0407% | 1.4746 | 1.4733 | 1.4739 | 07:35:24 |
美元波兰兹罗提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.0670% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 13:26:12 |
美元墨西哥比索 | 18.234 | 0.004 | 0.020% | 18.234 | 18.201 | 18.230 | 07:35:26 |
美元匈牙利福林 | 351.26 | 0.13 | 0.04% | 351.30 | 350.91 | 351.13 | 07:35:23 |
美元土耳其里拉 | 19.1022 | -0.0055 | -0.0288% | 19.1242 | 19.0926 | 19.1077 | 07:35:23 |
美元南非兰特 | 18.136 | 0.006 | 0.032% | 18.143 | 18.111 | 18.130 | 07:35:20 |
美元捷克克朗 | 23.693 | 0.024 | 0.104% | 23.706 | 23.667 | 23.669 | 13:26:12 |
美元丹麦克朗 | 6.8734 | 0.0029 | 0.0422% | 6.8745 | 6.8663 | 6.8705 | 07:35:23 |
美元挪威克朗 | 10.3587 | 0.0245 | 0.2371% | 10.3624 | 10.3396 | 10.3342 | 07:35:26 |
美元卢布 | 76.556 | 0.026 | 0.034% | 77.150 | 76.000 | 76.530 | 07:34:22 |
美元瑞典克朗 | 10.3551 | 0.0254 | 0.2459% | 10.3563 | 10.3448 | 10.3297 | 07:35:24 |
美元新加坡元 | 1.3279 | 0.0007 | 0.0527% | 1.3282 | 1.3266 | 1.3272 | 07:35:24 |
纽元美元 | 0.6249 | -0.0003 | -0.0480% | 0.6253 | 0.6239 | 0.6252 | 07:35:26 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|