7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
国际外汇
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元指数 | 99.04 | -0.02 | -0.02% | 99.09 | 98.98 | 99.06 | 12:00:31 |
| 美元指数 | 99.04 | -0.02 | -0.02% | 99.09 | 98.98 | 99.06 | 12:00:31 |
| 欧元美元 | 1.1649 | 0.0005 | 0.0395% | 1.1654 | 1.1639 | 1.1644 | 12:00:31 |
| 欧元美元 | 1.1649 | 0.0005 | 0.0395% | 1.1654 | 1.1639 | 1.1644 | 12:00:31 |
| 英镑美元 | 1.3327 | 0.0001 | 0.0090% | 1.3334 | 1.3317 | 1.3326 | 12:00:32 |
| 英镑美元 | 1.3327 | 0.0001 | 0.0090% | 1.3334 | 1.3317 | 1.3326 | 12:00:32 |
| 美元日元 | 155.12 | 0.05 | 0.03% | 155.22 | 154.92 | 155.07 | 12:00:31 |
| 美元日元 | 155.12 | 0.05 | 0.03% | 155.22 | 154.92 | 155.07 | 12:00:31 |
| 澳元美元 | 0.6613 | 0.0004 | 0.0635% | 0.6617 | 0.6605 | 0.6609 | 12:00:32 |
| 澳元美元 | 0.6613 | 0.0004 | 0.0635% | 0.6617 | 0.6605 | 0.6609 | 12:00:32 |
| 美元瑞郎 | 0.8034 | 0.0003 | 0.0361% | 0.8038 | 0.8026 | 0.8031 | 12:00:31 |
| 美元瑞郎 | 0.8034 | 0.0003 | 0.0361% | 0.8038 | 0.8026 | 0.8031 | 12:00:31 |
| 美元加元 | 1.3955 | -0.0002 | -0.0172% | 1.3960 | 1.3946 | 1.3957 | 12:00:29 |
| 美元加元 | 1.3955 | -0.0002 | -0.0172% | 1.3960 | 1.3946 | 1.3957 | 12:00:29 |
| 美元港元 | 7.7836 | 0.0019 | 0.0242% | 7.7836 | 7.7813 | 7.7817 | 12:00:32 |
| 美元港元 | 7.7836 | 0.0019 | 0.0242% | 7.7836 | 7.7813 | 7.7817 | 12:00:32 |
| 美元在岸人民币 | 7.0703 | -0.0006 | -0.0085% | 7.0719 | 7.0688 | 7.0709 | 11:59:20 |
| 美元在岸人民币 | 7.0703 | -0.0006 | -0.0085% | 7.0719 | 7.0688 | 7.0709 | 11:59:20 |
| 美元离岸人民币 | 7.0679 | 0.0002 | 0.0021% | 7.0716 | 7.0660 | 7.0677 | 12:00:31 |
| 美元离岸人民币 | 7.0679 | 0.0002 | 0.0021% | 7.0716 | 7.0660 | 7.0677 | 12:00:31 |
| 泰国铢 | 31.9500 | -0.0100 | -0.0313% | 32.0400 | 31.9200 | 31.9600 | 12:00:28 |
| 新台币 | 31.3350 | -0.0150 | -0.0478% | 31.3820 | 31.3000 | 31.3500 | 12:00:31 |
| 印度卢比 | 89.7075 | -0.0755 | -0.0841% | 89.8760 | 89.7020 | 89.7830 | 12:00:31 |
| 巴西雷亚尔 | 5.3104 | -0.0011 | -0.0207% | 5.3104 | 5.3104 | 5.3115 | 07:00:48 |
| 纽元加元 | 0.8042 | 0.0009 | 0.1071% | 0.8047 | 0.8031 | 0.8033 | 12:00:30 |
| 纽元加元 | 0.8042 | 0.0009 | 0.1071% | 0.8047 | 0.8031 | 0.8033 | 12:00:30 |
| 欧元纽元 | 2.0206 | 0.0006 | 0.0317% | 2.0218 | 2.0181 | 2.0199 | 12:00:32 |
| 欧元纽元 | 2.0206 | 0.0006 | 0.0317% | 2.0218 | 2.0181 | 2.0199 | 12:00:32 |
| 澳元日元 | 102.59 | 0.09 | 0.09% | 102.61 | 102.39 | 102.49 | 12:00:32 |
| 澳元日元 | 102.59 | 0.09 | 0.09% | 102.61 | 102.39 | 102.49 | 12:00:32 |
| 澳元纽元 | 1.1473 | 0.0013 | 0.1169% | 1.1474 | 1.1451 | 1.1459 | 12:00:31 |
| 澳元纽元 | 1.1473 | 0.0013 | 0.1169% | 1.1474 | 1.1451 | 1.1459 | 12:00:31 |
| 澳元加元 | 0.9228 | 0.0012 | 0.1291% | 0.9230 | 0.9214 | 0.9216 | 12:00:29 |
| 澳元加元 | 0.9228 | 0.0012 | 0.1291% | 0.9230 | 0.9214 | 0.9216 | 12:00:29 |
| 瑞郎日元 | 193.05 | 0.17 | 0.09% | 193.12 | 192.84 | 192.88 | 12:00:32 |
| 瑞郎日元 | 193.05 | 0.17 | 0.09% | 193.12 | 192.84 | 192.88 | 12:00:32 |
| 澳元瑞郎 | 0.5312 | 0.0005 | 0.1018% | 0.5314 | 0.5304 | 0.5307 | 12:00:32 |
| 澳元瑞郎 | 0.5312 | 0.0005 | 0.1018% | 0.5314 | 0.5304 | 0.5307 | 12:00:32 |
| 英镑加元 | 1.8596 | 0.0012 | 0.0624% | 1.8601 | 1.8575 | 1.8585 | 12:00:31 |
| 英镑加元 | 1.8596 | 0.0012 | 0.0624% | 1.8601 | 1.8575 | 1.8585 | 12:00:31 |
| 欧元英镑 | 0.8740 | 0.0004 | 0.0469% | 0.8741 | 0.8726 | 0.8736 | 12:00:25 |
| 欧元英镑 | 0.8740 | 0.0004 | 0.0469% | 0.8741 | 0.8726 | 0.8736 | 12:00:25 |
| 加元瑞郎 | 0.5756 | 0.0001 | 0.0104% | 0.5758 | 0.5747 | 0.5755 | 12:00:31 |
| 加元瑞郎 | 0.5756 | 0.0001 | 0.0104% | 0.5758 | 0.5747 | 0.5755 | 12:00:31 |
| 英镑日元 | 206.72 | 0.12 | 0.06% | 206.80 | 206.47 | 206.60 | 12:00:32 |
| 英镑日元 | 206.72 | 0.12 | 0.06% | 206.80 | 206.47 | 206.60 | 12:00:32 |
| 欧元日元 | 180.69 | 0.13 | 0.07% | 180.76 | 180.48 | 180.56 | 12:00:32 |
| 欧元日元 | 180.69 | 0.13 | 0.07% | 180.76 | 180.48 | 180.56 | 12:00:32 |
| 欧元瑞郎 | 0.9358 | 0.0001 | 0.0128% | 0.9359 | 0.9344 | 0.9357 | 12:00:31 |
| 欧元瑞郎 | 0.9358 | 0.0001 | 0.0128% | 0.9359 | 0.9344 | 0.9357 | 12:00:31 |
| 纽元日元 | 89.40 | 0.06 | 0.07% | 89.45 | 89.25 | 89.35 | 12:00:32 |
| 纽元日元 | 89.40 | 0.06 | 0.07% | 89.45 | 89.25 | 89.35 | 12:00:32 |
| 英镑瑞郎 | 1.0706 | 0.0005 | 0.0449% | 1.0709 | 1.0695 | 1.0701 | 12:00:13 |
| 英镑瑞郎 | 1.0706 | 0.0005 | 0.0449% | 1.0709 | 1.0695 | 1.0701 | 12:00:13 |
| 纽元瑞郎 | 0.4629 | 0.0004 | 0.0822% | 0.4632 | 0.4621 | 0.4625 | 12:00:31 |
| 纽元瑞郎 | 0.4629 | 0.0004 | 0.0822% | 0.4632 | 0.4621 | 0.4625 | 12:00:31 |
| 加元日元 | 111.14 | 0.03 | 0.03% | 111.19 | 111.02 | 111.11 | 12:00:32 |
| 加元日元 | 111.14 | 0.03 | 0.03% | 111.19 | 111.02 | 111.11 | 12:00:32 |
| 英镑澳元 | 2.0148 | -0.0001 | -0.0045% | 2.0169 | 2.0138 | 2.0149 | 12:00:32 |
| 英镑澳元 | 2.0148 | -0.0001 | -0.0045% | 2.0169 | 2.0138 | 2.0149 | 12:00:32 |
| 欧元澳元 | 1.7611 | 0.0005 | 0.0295% | 1.7628 | 1.7606 | 1.7606 | 12:00:31 |
| 欧元澳元 | 1.7611 | 0.0005 | 0.0295% | 1.7628 | 1.7606 | 1.7606 | 12:00:31 |
| 英镑纽元 | 2.3114 | 0.0002 | 0.0065% | 2.3133 | 2.3082 | 2.3113 | 12:00:29 |
| 英镑纽元 | 2.3114 | 0.0002 | 0.0065% | 2.3133 | 2.3082 | 2.3113 | 12:00:29 |
| 欧元加元 | 1.6254 | 0.0009 | 0.0548% | 1.6258 | 1.6239 | 1.6246 | 12:00:29 |
| 欧元加元 | 1.6254 | 0.0009 | 0.0548% | 1.6258 | 1.6239 | 1.6246 | 12:00:29 |
| 美元波兰兹罗提 | 3.6334 | 0.0020 | 0.0551% | 3.6365 | 3.6291 | 3.6314 | 12:00:30 |
| 美元墨西哥比索 | 18.218 | -0.013 | -0.071% | 18.230 | 18.210 | 18.231 | 12:00:31 |
| 美元墨西哥比索 | 18.218 | -0.013 | -0.071% | 18.230 | 18.210 | 18.231 | 12:00:31 |
| 美元匈牙利福林 | 328.64 | 0.16 | 0.05% | 328.88 | 328.10 | 328.48 | 12:00:30 |
| 美元匈牙利福林 | 328.64 | 0.16 | 0.05% | 328.88 | 328.10 | 328.48 | 12:00:30 |
| 美元土耳其里拉 | 42.4260 | 0.0360 | 0.0850% | 42.4452 | 42.3726 | 42.3899 | 11:57:53 |
| 美元土耳其里拉 | 42.4260 | 0.0360 | 0.0850% | 42.4452 | 42.3726 | 42.3899 | 11:57:53 |
| 美元南非兰特 | 16.979 | -0.004 | -0.026% | 16.990 | 16.952 | 16.983 | 12:00:25 |
| 美元南非兰特 | 16.979 | -0.004 | -0.026% | 16.990 | 16.952 | 16.983 | 12:00:25 |
| 美元捷克克朗 | 20.772 | -0.002 | -0.010% | 20.792 | 20.744 | 20.774 | 12:00:30 |
| 美元丹麦克朗 | 6.4108 | -0.0024 | -0.0368% | 6.4154 | 6.4069 | 6.4132 | 12:00:31 |
| 美元丹麦克朗 | 6.4108 | -0.0024 | -0.0368% | 6.4154 | 6.4069 | 6.4132 | 12:00:31 |
| 美元挪威克朗 | 10.1045 | 0.0096 | 0.0951% | 10.1157 | 10.0890 | 10.0949 | 12:00:32 |
| 美元挪威克朗 | 10.1045 | 0.0096 | 0.0951% | 10.1157 | 10.0890 | 10.0949 | 12:00:32 |
| 美元卢布 | 77.190 | -0.400 | -0.516% | 77.590 | 75.900 | 77.590 | 00:48:34 |
| 美元卢布 | 77.190 | -0.400 | -0.516% | 77.590 | 75.900 | 77.590 | 00:48:34 |
| 美元瑞典克朗 | 9.4176 | 0.0117 | 0.1244% | 9.4254 | 9.4119 | 9.4059 | 12:00:32 |
| 美元瑞典克朗 | 9.4176 | 0.0117 | 0.1244% | 9.4254 | 9.4119 | 9.4059 | 12:00:32 |
| 美元新加坡元 | 1.2951 | 0.0009 | 0.0657% | 1.2964 | 1.2933 | 1.2942 | 12:00:30 |
| 美元新加坡元 | 1.2951 | 0.0009 | 0.0657% | 1.2964 | 1.2933 | 1.2942 | 12:00:30 |
| 纽元美元 | 0.5764 | 0.0006 | 0.1007% | 0.5769 | 0.5756 | 0.5758 | 12:00:29 |
| 纽元美元 | 0.5764 | 0.0006 | 0.1007% | 0.5769 | 0.5756 | 0.5758 | 12:00:29 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|