4.7 
答疑4.4 
指导2646
订阅
人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元人民币 | 6.7702 | 0.0028 | 0.0414% | 6.7702 | 6.7702 | 6.7674 | 09:15:54 |
欧元人民币 | 7.3361 | 0.0317 | 0.4340% | 7.3361 | 7.3361 | 7.3044 | 09:15:54 |
100日元人民币 | 5.2729 | 0.0071 | 0.1348% | 5.2729 | 5.2729 | 5.2658 | 09:15:54 |
港元人民币 | 0.8646 | -0.0003 | -0.0347% | 0.8646 | 0.8646 | 0.8649 | 09:15:54 |
英镑人民币 | 8.3915 | 0.0377 | 0.4513% | 8.3915 | 8.3915 | 8.3538 | 09:15:54 |
澳元人民币 | 4.6828 | -0.0159 | -0.3384% | 4.6828 | 4.6828 | 4.6987 | 09:15:54 |
新西兰人民币 | 4.3323 | -0.0261 | -0.5988% | 4.3323 | 4.3323 | 4.3584 | 09:15:54 |
新加坡人民币 | 5.1249 | -0.0006 | -0.0117% | 5.1249 | 5.1249 | 5.1255 | 09:15:54 |
加元人民币 | 5.0296 | 0.0150 | 0.2991% | 5.0296 | 5.0296 | 5.0146 | 09:15:54 |
人民币林吉特 | 0.6357 | -0.0021 | -0.3293% | 0.6357 | 0.6357 | 0.6378 | 09:15:54 |
人民币俄罗斯卢布 | 10.2482 | 0.0733 | 0.7204% | 10.2482 | 10.2482 | 10.1749 | 09:15:54 |
人民币南非兰特 | 2.5517 | 0.0225 | 0.8896% | 2.5517 | 2.5517 | 2.5292 | 09:15:54 |
人民币韩元 | 182.0400 | -0.9600 | -0.5246% | 182.0400 | 182.0400 | 183.0000 | 09:15:54 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5426 | -0.0002 | -0.0368% | 0.5426 | 0.5426 | 0.5428 | 09:15:54 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5549 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5549 | 0.5549 | 0.5549 | 09:15:54 |
人民币匈牙利福林 | 53.7468 | -0.2513 | -0.4654% | 53.7468 | 53.7468 | 53.9981 | 09:15:54 |
人民币波兰兹罗提 | 0.6435 | -0.0030 | -0.4640% | 0.6435 | 0.6435 | 0.6465 | 09:15:54 |
人民币丹麦克朗 | 1.0141 | -0.0043 | -0.4222% | 1.0141 | 1.0141 | 1.0184 | 09:15:54 |
人民币瑞典克朗 | 1.5231 | -0.0038 | -0.2489% | 1.5231 | 1.5231 | 1.5269 | 09:15:54 |
人民币挪威克朗 | 1.4613 | -0.0043 | -0.2934% | 1.4613 | 1.4613 | 1.4656 | 09:15:54 |
人民币土耳其里拉 | 2.7772 | 0.0024 | 0.0865% | 2.7772 | 2.7772 | 2.7748 | 09:15:54 |
人民币墨西哥比索 | 2.8049 | 0.0156 | 0.5593% | 2.8049 | 2.8049 | 2.7893 | 09:15:54 |
人民币泰铢 | 4.8534 | -0.0233 | -0.4778% | 4.8534 | 4.8534 | 4.8767 | 09:15:54 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|