8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
人民币汇率中间价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元人民币 | 7.0573 | -0.0029 | -0.0411% | 7.0573 | 7.0573 | 7.0602 | 09:15:59 |
| 美元人民币 | 7.0573 | -0.0029 | -0.0411% | 7.0573 | 7.0573 | 7.0602 | 09:15:59 |
| 欧元人民币 | 8.2803 | -0.0096 | -0.1158% | 8.2803 | 8.2803 | 8.2899 | 09:15:59 |
| 欧元人民币 | 8.2803 | -0.0096 | -0.1158% | 8.2803 | 8.2803 | 8.2899 | 09:15:59 |
| 100日元人民币 | 4.5516 | 0.0050 | 0.1100% | 4.5516 | 4.5516 | 4.5466 | 09:15:59 |
| 100日元人民币 | 4.5516 | 0.0050 | 0.1100% | 4.5516 | 4.5516 | 4.5466 | 09:15:59 |
| 港元人民币 | 0.9072 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9072 | 0.9072 | 0.9073 | 09:15:59 |
| 港元人民币 | 0.9072 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9072 | 0.9072 | 0.9073 | 09:15:59 |
| 英镑人民币 | 9.4581 | 0.0248 | 0.2629% | 9.4581 | 9.4581 | 9.4333 | 09:15:59 |
| 英镑人民币 | 9.4581 | 0.0248 | 0.2629% | 9.4581 | 9.4581 | 9.4333 | 09:15:59 |
| 澳元人民币 | 4.6700 | -0.0142 | -0.3031% | 4.6700 | 4.6700 | 4.6842 | 09:15:59 |
| 澳元人民币 | 4.6700 | -0.0142 | -0.3031% | 4.6700 | 4.6700 | 4.6842 | 09:15:59 |
| 新西兰人民币 | 4.0709 | -0.0065 | -0.1594% | 4.0709 | 4.0709 | 4.0774 | 09:15:59 |
| 新西兰人民币 | 4.0709 | -0.0065 | -0.1594% | 4.0709 | 4.0709 | 4.0774 | 09:15:59 |
| 新加坡人民币 | 5.4680 | -0.0026 | -0.0475% | 5.4680 | 5.4680 | 5.4706 | 09:15:59 |
| 新加坡人民币 | 5.4680 | -0.0026 | -0.0475% | 5.4680 | 5.4680 | 5.4706 | 09:15:59 |
| 加元人民币 | 5.1214 | 0.0006 | 0.0117% | 5.1214 | 5.1214 | 5.1208 | 09:15:59 |
| 加元人民币 | 5.1214 | 0.0006 | 0.0117% | 5.1214 | 5.1214 | 5.1208 | 09:15:59 |
| 人民币林吉特 | 0.5790 | -0.0009 | -0.1552% | 0.5790 | 0.5790 | 0.5799 | 09:15:59 |
| 人民币林吉特 | 0.5790 | -0.0009 | -0.1552% | 0.5790 | 0.5790 | 0.5799 | 09:15:59 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 11.2329 | -0.0379 | -0.3363% | 11.2329 | 11.2329 | 11.2708 | 09:15:59 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 11.2329 | -0.0379 | -0.3363% | 11.2329 | 11.2329 | 11.2708 | 09:15:59 |
| 人民币南非兰特 | 2.3767 | -0.0040 | -0.1680% | 2.3767 | 2.3767 | 2.3807 | 09:15:59 |
| 人民币南非兰特 | 2.3767 | -0.0040 | -0.1680% | 2.3767 | 2.3767 | 2.3807 | 09:15:59 |
| 人民币韩元 | 209.2300 | 0.8500 | 0.4079% | 209.2300 | 209.2300 | 208.3800 | 09:15:59 |
| 人民币韩元 | 209.2300 | 0.8500 | 0.4079% | 209.2300 | 209.2300 | 208.3800 | 09:15:59 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5214 | 0.0005 | 0.0960% | 0.5214 | 0.5214 | 0.5209 | 09:15:59 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5214 | 0.0005 | 0.0960% | 0.5214 | 0.5214 | 0.5209 | 09:15:59 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5324 | 0.0002 | 0.0376% | 0.5324 | 0.5324 | 0.5322 | 09:15:59 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5324 | 0.0002 | 0.0376% | 0.5324 | 0.5324 | 0.5322 | 09:15:59 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.5491 | 0.1726 | 0.3722% | 46.5491 | 46.5491 | 46.3765 | 09:15:59 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.5491 | 0.1726 | 0.3722% | 46.5491 | 46.5491 | 46.3765 | 09:15:59 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5088 | 0.0002 | 0.0393% | 0.5088 | 0.5088 | 0.5086 | 09:15:59 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5088 | 0.0002 | 0.0393% | 0.5088 | 0.5088 | 0.5086 | 09:15:59 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9026 | 0.0014 | 0.1553% | 0.9026 | 0.9026 | 0.9012 | 09:15:59 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9026 | 0.0014 | 0.1553% | 0.9026 | 0.9026 | 0.9012 | 09:15:59 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3201 | 0.0038 | 0.2887% | 1.3201 | 1.3201 | 1.3163 | 09:15:59 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3201 | 0.0038 | 0.2887% | 1.3201 | 1.3201 | 1.3163 | 09:15:59 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4460 | 0.0073 | 0.5074% | 1.4460 | 1.4460 | 1.4387 | 09:15:59 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4460 | 0.0073 | 0.5074% | 1.4460 | 1.4460 | 1.4387 | 09:15:59 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0628 | 0.0082 | 0.1354% | 6.0628 | 6.0628 | 6.0546 | 09:15:59 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0628 | 0.0082 | 0.1354% | 6.0628 | 6.0628 | 6.0546 | 09:15:59 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5492 | 0.0008 | 0.0314% | 2.5492 | 2.5492 | 2.5484 | 09:15:59 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5492 | 0.0008 | 0.0314% | 2.5492 | 2.5492 | 2.5484 | 09:15:59 |
| 人民币泰铢 | 4.4645 | 0.0017 | 0.0381% | 4.4645 | 4.4645 | 4.4628 | 09:15:59 |
| 人民币泰铢 | 4.4645 | 0.0017 | 0.0381% | 4.4645 | 4.4645 | 4.4628 | 09:15:59 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|