6621
答疑3.5 
指导382
订阅
人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元人民币 | 7.1475 | -0.0035 | -0.0489% | 7.1475 | 7.1475 | 7.1510 | 09:15:55 |
美元人民币 | 7.1475 | -0.0035 | -0.0489% | 7.1475 | 7.1475 | 7.1510 | 09:15:55 |
欧元人民币 | 8.3697 | -0.0313 | -0.3726% | 8.3697 | 8.3697 | 8.4010 | 09:15:55 |
欧元人民币 | 8.3697 | -0.0313 | -0.3726% | 8.3697 | 8.3697 | 8.4010 | 09:15:55 |
100日元人民币 | 4.8981 | -0.0065 | -0.1325% | 4.8981 | 4.8981 | 4.9046 | 09:15:55 |
100日元人民币 | 4.8981 | -0.0065 | -0.1325% | 4.8981 | 4.8981 | 4.9046 | 09:15:55 |
港元人民币 | 0.9105 | -0.0005 | -0.0549% | 0.9105 | 0.9105 | 0.9110 | 09:15:55 |
港元人民币 | 0.9105 | -0.0005 | -0.0549% | 0.9105 | 0.9105 | 0.9110 | 09:15:55 |
英镑人民币 | 9.7142 | -0.0209 | -0.2147% | 9.7142 | 9.7142 | 9.7351 | 09:15:55 |
英镑人民币 | 9.7142 | -0.0209 | -0.2147% | 9.7142 | 9.7142 | 9.7351 | 09:15:55 |
澳元人民币 | 4.7156 | 0.0335 | 0.7155% | 4.7156 | 4.7156 | 4.6821 | 09:15:55 |
澳元人民币 | 4.7156 | 0.0335 | 0.7155% | 4.7156 | 4.7156 | 4.6821 | 09:15:55 |
新西兰人民币 | 4.3225 | 0.0227 | 0.5279% | 4.3225 | 4.3225 | 4.2998 | 09:15:55 |
新西兰人民币 | 4.3225 | 0.0227 | 0.5279% | 4.3225 | 4.3225 | 4.2998 | 09:15:55 |
新加坡人民币 | 5.5933 | -0.0021 | -0.0375% | 5.5933 | 5.5933 | 5.5954 | 09:15:55 |
新加坡人民币 | 5.5933 | -0.0021 | -0.0375% | 5.5933 | 5.5933 | 5.5954 | 09:15:55 |
加元人民币 | 5.2391 | 0.0063 | 0.1204% | 5.2391 | 5.2391 | 5.2328 | 09:15:55 |
加元人民币 | 5.2391 | 0.0063 | 0.1204% | 5.2391 | 5.2391 | 5.2328 | 09:15:55 |
人民币林吉特 | 0.5936 | 0.0009 | 0.1518% | 0.5936 | 0.5936 | 0.5927 | 09:15:55 |
人民币林吉特 | 0.5936 | 0.0009 | 0.1518% | 0.5936 | 0.5936 | 0.5927 | 09:15:55 |
人民币俄罗斯卢布 | 10.8324 | -0.0550 | -0.5052% | 10.8324 | 10.8324 | 10.8874 | 09:15:55 |
人民币俄罗斯卢布 | 10.8324 | -0.0550 | -0.5052% | 10.8324 | 10.8324 | 10.8874 | 09:15:55 |
人民币南非兰特 | 2.4779 | -0.0088 | -0.3539% | 2.4779 | 2.4779 | 2.4867 | 09:15:55 |
人民币南非兰特 | 2.4779 | -0.0088 | -0.3539% | 2.4779 | 2.4779 | 2.4867 | 09:15:55 |
人民币韩元 | 191.6600 | 0.2600 | 0.1358% | 191.6600 | 191.6600 | 191.4000 | 09:15:55 |
人民币韩元 | 191.6600 | 0.2600 | 0.1358% | 191.6600 | 191.6600 | 191.4000 | 09:15:55 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5131 | 0.0003 | 0.0585% | 0.5131 | 0.5131 | 0.5128 | 09:15:55 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5131 | 0.0003 | 0.0585% | 0.5131 | 0.5131 | 0.5128 | 09:15:55 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5240 | 0.0003 | 0.0573% | 0.5240 | 0.5240 | 0.5237 | 09:15:55 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5240 | 0.0003 | 0.0573% | 0.5240 | 0.5240 | 0.5237 | 09:15:55 |
人民币匈牙利福林 | 47.5949 | 0.0535 | 0.1125% | 47.5949 | 47.5949 | 47.5414 | 09:15:55 |
人民币匈牙利福林 | 47.5949 | 0.0535 | 0.1125% | 47.5949 | 47.5949 | 47.5414 | 09:15:55 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5074 | 0.0026 | 0.5151% | 0.5074 | 0.5074 | 0.5048 | 09:15:55 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5074 | 0.0026 | 0.5151% | 0.5074 | 0.5074 | 0.5048 | 09:15:55 |
人民币丹麦克朗 | 0.8907 | 0.0031 | 0.3493% | 0.8907 | 0.8907 | 0.8876 | 09:15:55 |
人民币丹麦克朗 | 0.8907 | 0.0031 | 0.3493% | 0.8907 | 0.8907 | 0.8876 | 09:15:55 |
人民币瑞典克朗 | 1.3280 | 0.0012 | 0.0904% | 1.3280 | 1.3280 | 1.3268 | 09:15:55 |
人民币瑞典克朗 | 1.3280 | 0.0012 | 0.0904% | 1.3280 | 1.3280 | 1.3268 | 09:15:55 |
人民币挪威克朗 | 1.4083 | 0.0007 | 0.0497% | 1.4083 | 1.4083 | 1.4076 | 09:15:55 |
人民币挪威克朗 | 1.4083 | 0.0007 | 0.0497% | 1.4083 | 1.4083 | 1.4076 | 09:15:55 |
人民币土耳其里拉 | 5.6077 | 0.0182 | 0.3256% | 5.6077 | 5.6077 | 5.5895 | 09:15:55 |
人民币土耳其里拉 | 5.6077 | 0.0182 | 0.3256% | 5.6077 | 5.6077 | 5.5895 | 09:15:55 |
人民币墨西哥比索 | 2.5996 | -0.0014 | -0.0538% | 2.5996 | 2.5996 | 2.6010 | 09:15:55 |
人民币墨西哥比索 | 2.5996 | -0.0014 | -0.0538% | 2.5996 | 2.5996 | 2.6010 | 09:15:55 |
人民币泰铢 | 4.5516 | -0.0006 | -0.0132% | 4.5516 | 4.5516 | 4.5522 | 09:15:55 |
人民币泰铢 | 4.5516 | -0.0006 | -0.0132% | 4.5516 | 4.5516 | 4.5522 | 09:15:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|