7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
人民币汇率中间价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元人民币 | 7.0733 | -0.0021 | -0.0297% | 7.0733 | 7.0733 | 7.0754 | 09:15:57 |
| 美元人民币 | 7.0733 | -0.0021 | -0.0297% | 7.0733 | 7.0733 | 7.0754 | 09:15:57 |
| 欧元人民币 | 8.2373 | 0.0163 | 0.1983% | 8.2373 | 8.2373 | 8.2210 | 09:15:57 |
| 欧元人民币 | 8.2373 | 0.0163 | 0.1983% | 8.2373 | 8.2373 | 8.2210 | 09:15:57 |
| 100日元人民币 | 4.5468 | 0.0108 | 0.2381% | 4.5468 | 4.5468 | 4.5360 | 09:15:57 |
| 100日元人民币 | 4.5468 | 0.0108 | 0.2381% | 4.5468 | 4.5468 | 4.5360 | 09:15:57 |
| 港元人民币 | 0.9089 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9089 | 0.9089 | 0.9090 | 09:15:57 |
| 港元人民币 | 0.9089 | -0.0001 | -0.0110% | 0.9089 | 0.9089 | 0.9090 | 09:15:57 |
| 英镑人民币 | 9.4207 | 0.0778 | 0.8327% | 9.4207 | 9.4207 | 9.3429 | 09:15:57 |
| 英镑人民币 | 9.4207 | 0.0778 | 0.8327% | 9.4207 | 9.4207 | 9.3429 | 09:15:57 |
| 澳元人民币 | 4.6586 | 0.0149 | 0.3209% | 4.6586 | 4.6586 | 4.6437 | 09:15:57 |
| 澳元人民币 | 4.6586 | 0.0149 | 0.3209% | 4.6586 | 4.6586 | 4.6437 | 09:15:57 |
| 新西兰人民币 | 4.0715 | 0.0148 | 0.3648% | 4.0715 | 4.0715 | 4.0567 | 09:15:57 |
| 新西兰人民币 | 4.0715 | 0.0148 | 0.3648% | 4.0715 | 4.0715 | 4.0567 | 09:15:57 |
| 新加坡人民币 | 5.4573 | 0.0029 | 0.0532% | 5.4573 | 5.4573 | 5.4544 | 09:15:57 |
| 新加坡人民币 | 5.4573 | 0.0029 | 0.0532% | 5.4573 | 5.4573 | 5.4544 | 09:15:57 |
| 加元人民币 | 5.0597 | 0.0008 | 0.0158% | 5.0597 | 5.0597 | 5.0589 | 09:15:57 |
| 加元人民币 | 5.0597 | 0.0008 | 0.0158% | 5.0597 | 5.0597 | 5.0589 | 09:15:57 |
| 人民币林吉特 | 0.5834 | -0.0008 | -0.1369% | 0.5834 | 0.5834 | 0.5842 | 09:15:57 |
| 人民币林吉特 | 0.5834 | -0.0008 | -0.1369% | 0.5834 | 0.5834 | 0.5842 | 09:15:57 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 10.9436 | -0.0138 | -0.1259% | 10.9436 | 10.9436 | 10.9574 | 09:15:57 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 10.9436 | -0.0138 | -0.1259% | 10.9436 | 10.9436 | 10.9574 | 09:15:57 |
| 人民币南非兰特 | 2.4137 | -0.0069 | -0.2851% | 2.4137 | 2.4137 | 2.4206 | 09:15:57 |
| 人民币南非兰特 | 2.4137 | -0.0069 | -0.2851% | 2.4137 | 2.4137 | 2.4206 | 09:15:57 |
| 人民币韩元 | 207.7300 | 0.0200 | 0.0096% | 207.7300 | 207.7300 | 207.7100 | 09:15:57 |
| 人民币韩元 | 207.7300 | 0.0200 | 0.0096% | 207.7300 | 207.7300 | 207.7100 | 09:15:57 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5204 | 0.0008 | 0.1540% | 0.5204 | 0.5204 | 0.5196 | 09:15:57 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5204 | 0.0008 | 0.1540% | 0.5204 | 0.5204 | 0.5196 | 09:15:57 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5317 | 0.0006 | 0.1130% | 0.5317 | 0.5317 | 0.5311 | 09:15:57 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5317 | 0.0006 | 0.1130% | 0.5317 | 0.5317 | 0.5311 | 09:15:57 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.2196 | -0.1255 | -0.2708% | 46.2196 | 46.2196 | 46.3451 | 09:15:57 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.2196 | -0.1255 | -0.2708% | 46.2196 | 46.2196 | 46.3451 | 09:15:57 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5129 | -0.0021 | -0.4078% | 0.5129 | 0.5129 | 0.5150 | 09:15:57 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5129 | -0.0021 | -0.4078% | 0.5129 | 0.5129 | 0.5150 | 09:15:57 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9070 | -0.0017 | -0.1871% | 0.9070 | 0.9070 | 0.9087 | 09:15:57 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9070 | -0.0017 | -0.1871% | 0.9070 | 0.9070 | 0.9087 | 09:15:57 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3283 | -0.0053 | -0.3974% | 1.3283 | 1.3283 | 1.3336 | 09:15:57 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3283 | -0.0053 | -0.3974% | 1.3283 | 1.3283 | 1.3336 | 09:15:57 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4260 | -0.0068 | -0.4746% | 1.4260 | 1.4260 | 1.4328 | 09:15:57 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4260 | -0.0068 | -0.4746% | 1.4260 | 1.4260 | 1.4328 | 09:15:57 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0133 | 0.0043 | 0.0716% | 6.0133 | 6.0133 | 6.0090 | 09:15:57 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0133 | 0.0043 | 0.0716% | 6.0133 | 6.0133 | 6.0090 | 09:15:57 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5901 | 0.0046 | 0.1779% | 2.5901 | 2.5901 | 2.5855 | 09:15:57 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5901 | 0.0046 | 0.1779% | 2.5901 | 2.5901 | 2.5855 | 09:15:57 |
| 人民币泰铢 | 4.5178 | -0.0087 | -0.1922% | 4.5178 | 4.5178 | 4.5265 | 09:15:57 |
| 人民币泰铢 | 4.5178 | -0.0087 | -0.1922% | 4.5178 | 4.5178 | 4.5265 | 09:15:57 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|