7.3
答疑7.6
指导4397
订阅
5838
答疑3.1
指导328
订阅
人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元人民币 | 7.1876 | 0.0022 | 0.0306% | 7.1876 | 7.1876 | 7.1854 | 09:15:56 |
美元人民币 | 7.1876 | 0.0022 | 0.0306% | 7.1876 | 7.1876 | 7.1854 | 09:15:56 |
欧元人民币 | 7.5675 | -0.0114 | -0.1504% | 7.5675 | 7.5675 | 7.5789 | 09:15:56 |
欧元人民币 | 7.5675 | -0.0114 | -0.1504% | 7.5675 | 7.5675 | 7.5789 | 09:15:56 |
100日元人民币 | 4.7421 | -0.0067 | -0.1411% | 4.7421 | 4.7421 | 4.7488 | 09:15:56 |
100日元人民币 | 4.7421 | -0.0067 | -0.1411% | 4.7421 | 4.7421 | 4.7488 | 09:15:56 |
港元人民币 | 0.9244 | 0.0002 | 0.0216% | 0.9244 | 0.9244 | 0.9242 | 09:15:56 |
港元人民币 | 0.9244 | 0.0002 | 0.0216% | 0.9244 | 0.9244 | 0.9242 | 09:15:56 |
英镑人民币 | 9.1578 | -0.0488 | -0.5301% | 9.1578 | 9.1578 | 9.2066 | 09:15:56 |
英镑人民币 | 9.1578 | -0.0488 | -0.5301% | 9.1578 | 9.1578 | 9.2066 | 09:15:56 |
澳元人民币 | 4.6061 | -0.0023 | -0.0499% | 4.6061 | 4.6061 | 4.6084 | 09:15:56 |
澳元人民币 | 4.6061 | -0.0023 | -0.0499% | 4.6061 | 4.6061 | 4.6084 | 09:15:56 |
新西兰人民币 | 4.1781 | -0.0108 | -0.2578% | 4.1781 | 4.1781 | 4.1889 | 09:15:56 |
新西兰人民币 | 4.1781 | -0.0108 | -0.2578% | 4.1781 | 4.1781 | 4.1889 | 09:15:56 |
新加坡人民币 | 5.3616 | -0.0097 | -0.1806% | 5.3616 | 5.3616 | 5.3713 | 09:15:56 |
新加坡人民币 | 5.3616 | -0.0097 | -0.1806% | 5.3616 | 5.3616 | 5.3713 | 09:15:56 |
加元人民币 | 5.0874 | -0.0161 | -0.3155% | 5.0874 | 5.0874 | 5.1035 | 09:15:56 |
加元人民币 | 5.0874 | -0.0161 | -0.3155% | 5.0874 | 5.0874 | 5.1035 | 09:15:56 |
人民币林吉特 | 0.6148 | 0.0010 | 0.1629% | 0.6148 | 0.6148 | 0.6138 | 09:15:56 |
人民币林吉特 | 0.6148 | 0.0010 | 0.1629% | 0.6148 | 0.6148 | 0.6138 | 09:15:56 |
人民币俄罗斯卢布 | 14.4437 | -0.1167 | -0.8015% | 14.4437 | 14.4437 | 14.5604 | 09:15:56 |
人民币俄罗斯卢布 | 14.4437 | -0.1167 | -0.8015% | 14.4437 | 14.4437 | 14.5604 | 09:15:56 |
人民币南非兰特 | 2.4644 | 0.0089 | 0.3625% | 2.4644 | 2.4644 | 2.4555 | 09:15:56 |
人民币南非兰特 | 2.4644 | 0.0089 | 0.3625% | 2.4644 | 2.4644 | 2.4555 | 09:15:56 |
人民币韩元 | 197.4300 | 0.0200 | 0.0101% | 197.4300 | 197.4300 | 197.4100 | 09:15:56 |
人民币韩元 | 197.4300 | 0.0200 | 0.0101% | 197.4300 | 197.4300 | 197.4100 | 09:15:56 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5085 | -0.0003 | -0.0590% | 0.5085 | 0.5085 | 0.5088 | 09:15:56 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5085 | -0.0003 | -0.0590% | 0.5085 | 0.5085 | 0.5088 | 09:15:56 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5202 | -0.0003 | -0.0576% | 0.5202 | 0.5202 | 0.5205 | 09:15:56 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5202 | -0.0003 | -0.0576% | 0.5202 | 0.5202 | 0.5205 | 09:15:56 |
人民币匈牙利福林 | 54.1388 | 0.0446 | 0.0824% | 54.1388 | 54.1388 | 54.0942 | 09:15:56 |
人民币匈牙利福林 | 54.1388 | 0.0446 | 0.0824% | 54.1388 | 54.1388 | 54.0942 | 09:15:56 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5654 | 0.0020 | 0.3550% | 0.5654 | 0.5654 | 0.5634 | 09:15:56 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5654 | 0.0020 | 0.3550% | 0.5654 | 0.5654 | 0.5634 | 09:15:56 |
人民币丹麦克朗 | 0.9863 | 0.0018 | 0.1828% | 0.9863 | 0.9863 | 0.9845 | 09:15:56 |
人民币丹麦克朗 | 0.9863 | 0.0018 | 0.1828% | 0.9863 | 0.9863 | 0.9845 | 09:15:56 |
人民币瑞典克朗 | 1.5239 | 0.0043 | 0.2830% | 1.5239 | 1.5239 | 1.5196 | 09:15:56 |
人民币瑞典克朗 | 1.5239 | 0.0043 | 0.2830% | 1.5239 | 1.5239 | 1.5196 | 09:15:56 |
人民币挪威克朗 | 1.5452 | 0.0017 | 0.1101% | 1.5452 | 1.5452 | 1.5435 | 09:15:56 |
人民币挪威克朗 | 1.5452 | 0.0017 | 0.1101% | 1.5452 | 1.5452 | 1.5435 | 09:15:56 |
人民币土耳其里拉 | 4.8355 | 0.0099 | 0.2052% | 4.8355 | 4.8355 | 4.8256 | 09:15:56 |
人民币土耳其里拉 | 4.8355 | 0.0099 | 0.2052% | 4.8355 | 4.8355 | 4.8256 | 09:15:56 |
人民币墨西哥比索 | 2.8031 | 0.0100 | 0.3580% | 2.8031 | 2.8031 | 2.7931 | 09:15:56 |
人民币墨西哥比索 | 2.8031 | 0.0100 | 0.3580% | 2.8031 | 2.8031 | 2.7931 | 09:15:56 |
人民币泰铢 | 4.6850 | 0.0081 | 0.1732% | 4.6850 | 4.6850 | 4.6769 | 09:15:56 |
人民币泰铢 | 4.6850 | 0.0081 | 0.1732% | 4.6850 | 4.6850 | 4.6769 | 09:15:56 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|