7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
人民币汇率中间价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元人民币 | 7.0749 | 0.0016 | 0.0226% | 7.0749 | 7.0749 | 7.0733 | 09:15:58 |
| 美元人民币 | 7.0749 | 0.0016 | 0.0226% | 7.0749 | 7.0749 | 7.0733 | 09:15:58 |
| 欧元人民币 | 8.2376 | 0.0003 | 0.0036% | 8.2376 | 8.2376 | 8.2373 | 09:15:58 |
| 欧元人民币 | 8.2376 | 0.0003 | 0.0036% | 8.2376 | 8.2376 | 8.2373 | 09:15:58 |
| 100日元人民币 | 4.5597 | 0.0129 | 0.2837% | 4.5597 | 4.5597 | 4.5468 | 09:15:58 |
| 100日元人民币 | 4.5597 | 0.0129 | 0.2837% | 4.5597 | 4.5597 | 4.5468 | 09:15:58 |
| 港元人民币 | 0.9091 | 0.0002 | 0.0220% | 0.9091 | 0.9091 | 0.9089 | 09:15:58 |
| 港元人民币 | 0.9091 | 0.0002 | 0.0220% | 0.9091 | 0.9091 | 0.9089 | 09:15:58 |
| 英镑人民币 | 9.4269 | 0.0062 | 0.0658% | 9.4269 | 9.4269 | 9.4207 | 09:15:58 |
| 英镑人民币 | 9.4269 | 0.0062 | 0.0658% | 9.4269 | 9.4269 | 9.4207 | 09:15:58 |
| 澳元人民币 | 4.6754 | 0.0168 | 0.3606% | 4.6754 | 4.6754 | 4.6586 | 09:15:58 |
| 澳元人民币 | 4.6754 | 0.0168 | 0.3606% | 4.6754 | 4.6754 | 4.6586 | 09:15:58 |
| 新西兰人民币 | 4.0767 | 0.0052 | 0.1277% | 4.0767 | 4.0767 | 4.0715 | 09:15:58 |
| 新西兰人民币 | 4.0767 | 0.0052 | 0.1277% | 4.0767 | 4.0767 | 4.0715 | 09:15:58 |
| 新加坡人民币 | 5.4573 | 0.0000 | 0.0000% | 5.4573 | 5.4573 | 5.4573 | 09:15:58 |
| 新加坡人民币 | 5.4573 | 0.0000 | 0.0000% | 5.4573 | 5.4573 | 5.4573 | 09:15:58 |
| 加元人民币 | 5.0682 | 0.0085 | 0.1680% | 5.0682 | 5.0682 | 5.0597 | 09:15:58 |
| 加元人民币 | 5.0682 | 0.0085 | 0.1680% | 5.0682 | 5.0682 | 5.0597 | 09:15:58 |
| 人民币林吉特 | 0.5815 | -0.0019 | -0.3257% | 0.5815 | 0.5815 | 0.5834 | 09:15:58 |
| 人民币林吉特 | 0.5815 | -0.0019 | -0.3257% | 0.5815 | 0.5815 | 0.5834 | 09:15:58 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 10.8432 | -0.1004 | -0.9174% | 10.8432 | 10.8432 | 10.9436 | 09:15:58 |
| 人民币俄罗斯卢布 | 10.8432 | -0.1004 | -0.9174% | 10.8432 | 10.8432 | 10.9436 | 09:15:58 |
| 人民币南非兰特 | 2.4017 | -0.0120 | -0.4972% | 2.4017 | 2.4017 | 2.4137 | 09:15:58 |
| 人民币南非兰特 | 2.4017 | -0.0120 | -0.4972% | 2.4017 | 2.4017 | 2.4137 | 09:15:58 |
| 人民币韩元 | 208.3700 | 0.6400 | 0.3081% | 208.3700 | 208.3700 | 207.7300 | 09:15:58 |
| 人民币韩元 | 208.3700 | 0.6400 | 0.3081% | 208.3700 | 208.3700 | 207.7300 | 09:15:58 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5193 | -0.0011 | -0.2114% | 0.5193 | 0.5193 | 0.5204 | 09:15:58 |
| 人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5193 | -0.0011 | -0.2114% | 0.5193 | 0.5193 | 0.5204 | 09:15:58 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5306 | -0.0011 | -0.2069% | 0.5306 | 0.5306 | 0.5317 | 09:15:58 |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5306 | -0.0011 | -0.2069% | 0.5306 | 0.5306 | 0.5317 | 09:15:58 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.4939 | 0.2743 | 0.5935% | 46.4939 | 46.4939 | 46.2196 | 09:15:58 |
| 人民币匈牙利福林 | 46.4939 | 0.2743 | 0.5935% | 46.4939 | 46.4939 | 46.2196 | 09:15:58 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5141 | 0.0012 | 0.2340% | 0.5141 | 0.5141 | 0.5129 | 09:15:58 |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5141 | 0.0012 | 0.2340% | 0.5141 | 0.5141 | 0.5129 | 09:15:58 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9068 | -0.0002 | -0.0221% | 0.9068 | 0.9068 | 0.9070 | 09:15:58 |
| 人民币丹麦克朗 | 0.9068 | -0.0002 | -0.0221% | 0.9068 | 0.9068 | 0.9070 | 09:15:58 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3323 | 0.0040 | 0.3011% | 1.3323 | 1.3323 | 1.3283 | 09:15:58 |
| 人民币瑞典克朗 | 1.3323 | 0.0040 | 0.3011% | 1.3323 | 1.3323 | 1.3283 | 09:15:58 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4300 | 0.0040 | 0.2805% | 1.4300 | 1.4300 | 1.4260 | 09:15:58 |
| 人民币挪威克朗 | 1.4300 | 0.0040 | 0.2805% | 1.4300 | 1.4300 | 1.4260 | 09:15:58 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0078 | -0.0055 | -0.0915% | 6.0078 | 6.0078 | 6.0133 | 09:15:58 |
| 人民币土耳其里拉 | 6.0078 | -0.0055 | -0.0915% | 6.0078 | 6.0078 | 6.0133 | 09:15:58 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5779 | -0.0122 | -0.4710% | 2.5779 | 2.5779 | 2.5901 | 09:15:58 |
| 人民币墨西哥比索 | 2.5779 | -0.0122 | -0.4710% | 2.5779 | 2.5779 | 2.5901 | 09:15:58 |
| 人民币泰铢 | 4.5291 | 0.0113 | 0.2501% | 4.5291 | 4.5291 | 4.5178 | 09:15:58 |
| 人民币泰铢 | 4.5291 | 0.0113 | 0.2501% | 4.5291 | 4.5291 | 4.5178 | 09:15:58 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|