2155
答疑1.3 
指导95
订阅
5.2 
答疑5.0 
指导2965
订阅
人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元人民币 | 7.1115 | -0.0165 | -0.2315% | 7.1115 | 7.1115 | 7.1280 | 09:15:50 |
欧元人民币 | 7.6692 | 0.0423 | 0.5546% | 7.6692 | 7.6692 | 7.6269 | 09:15:50 |
100日元人民币 | 5.1216 | 0.0306 | 0.6011% | 5.1216 | 5.1216 | 5.0910 | 09:15:50 |
港元人民币 | 0.9076 | -0.0015 | -0.1650% | 0.9076 | 0.9076 | 0.9091 | 09:15:50 |
英镑人民币 | 8.9326 | 0.0658 | 0.7421% | 8.9326 | 8.9326 | 8.8668 | 09:15:50 |
澳元人民币 | 4.7749 | 0.0307 | 0.6471% | 4.7749 | 4.7749 | 4.7442 | 09:15:50 |
新西兰人民币 | 4.3345 | 0.0312 | 0.7250% | 4.3345 | 4.3345 | 4.3033 | 09:15:50 |
新加坡人民币 | 5.2976 | 0.0129 | 0.2441% | 5.2976 | 5.2976 | 5.2847 | 09:15:50 |
加元人民币 | 5.3232 | -0.0064 | -0.1201% | 5.3232 | 5.3232 | 5.3296 | 09:15:50 |
人民币林吉特 | 0.6494 | 0.0044 | 0.6822% | 0.6494 | 0.6494 | 0.6450 | 09:15:50 |
人民币俄罗斯卢布 | 11.5711 | 0.1347 | 1.1778% | 11.5711 | 11.5711 | 11.4364 | 09:15:50 |
人民币南非兰特 | 2.6508 | -0.0273 | -1.0194% | 2.6508 | 2.6508 | 2.6781 | 09:15:50 |
人民币韩元 | 182.4200 | -0.7600 | -0.4149% | 182.4200 | 182.4200 | 183.1800 | 09:15:50 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5164 | 0.0011 | 0.2135% | 0.5164 | 0.5164 | 0.5153 | 09:15:50 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5274 | 0.0013 | 0.2471% | 0.5274 | 0.5274 | 0.5261 | 09:15:50 |
人民币匈牙利福林 | 48.1835 | -0.1238 | -0.2563% | 48.1835 | 48.1835 | 48.3073 | 09:15:50 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5832 | -0.0048 | -0.8163% | 0.5832 | 0.5832 | 0.5880 | 09:15:50 |
人民币丹麦克朗 | 0.9716 | -0.0049 | -0.5018% | 0.9716 | 0.9716 | 0.9765 | 09:15:50 |
人民币瑞典克朗 | 1.5188 | -0.0100 | -0.6541% | 1.5188 | 1.5188 | 1.5288 | 09:15:50 |
人民币挪威克朗 | 1.5330 | -0.0172 | -1.1095% | 1.5330 | 1.5330 | 1.5502 | 09:15:50 |
人民币土耳其里拉 | 3.3027 | 0.0323 | 0.9876% | 3.3027 | 3.3027 | 3.2704 | 09:15:50 |
人民币墨西哥比索 | 2.4446 | 0.0091 | 0.3736% | 2.4446 | 2.4446 | 2.4355 | 09:15:50 |
人民币泰铢 | 4.8689 | -0.0162 | -0.3316% | 4.8689 | 4.8689 | 4.8851 | 09:15:50 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|