调和CPI月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 西班牙国家统计局(INSEE)
下次公布时间 : 2025-12-12 16:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 16:00 | 截至2025年11月 | -0.2 | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 2025-11-14 16:00 | 截至2025年10月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2025-10-30 16:00 | 截至2025年10月 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 2025-10-15 15:00 | 截至2025年9月 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 2025-09-29 15:00 | 截至2025年9月 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-09-12 15:00 | 截至2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 15:00 | 截至2025年8月 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.3 |
| 2025-08-13 15:00 | 截至2025年7月 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.1 |
| 2025-07-30 15:00 | 截至2025年7月 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | -1.1 |
| 2025-07-15 15:00 | 截至2025年6月 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 2025-06-27 15:00 | 截至2025年6月 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 2025-06-13 15:00 | 截至2025年5月 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 |
| 2025-05-30 15:00 | 截至2025年5月 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 |
| 2025-05-14 15:00 | 截至2025年4月 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 2025-04-29 15:00 | 截至2025年4月 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
石扬: 开盘美盘转为弱势震荡,观望为主了,目前无进场计划 12-08 22:02
石扬: 晚间弱势震荡了。观望 12-08 22:01
石扬: 反弹06你都没收呢为何? 12-08 21:57
徐文婷: 严格设置好止损,止盈,执行策略同步 12-08 21:47