官方现金利率决定在询问高级银行官员和外部顾问之后,新西兰联储主席对是否需要调整基准利率做出决定。
央行对基准利率的调整,对判断短线货币走向意义重大。
数据影响 : 如果倾向于紧缩政策,利好纽元;如果倾向于宽松政策,利空纽元。
发布频率 :
公布机构 : 新西兰联储
下次公布时间 :
参考品种: 纽元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 09:00 | 截至2025年11月26日 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | -0.25 |
| 2025-10-08 09:00 | 截至2025年10月8日 | 2.75 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 2025-08-20 10:00 | 截至2025年8月20日 | 3 | 3.25 | 3 | -0.25 |
| 2025-07-09 10:00 | 截至2025年7月9日 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 2025-05-28 10:00 | 截至2025年5月28日 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | -0.25 |
| 2025-04-09 10:00 | 截至2025年4月9日 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | -0.25 |
| 2025-02-19 09:00 | 截至2025年2月19日 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | -0.50 |
| 2024-11-27 09:00 | 截至2024年11月27 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | -0.50 |
| 2024-10-09 09:00 | 截至2024年10月9日 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | -0.50 |
| 2024-08-14 10:00 | 截至2024年8月14日 | 5.5 | 5.5 | 5.25 | -0.25 |
| 2024-07-10 10:00 | 截至2024年7月10日 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 2024-05-22 10:00 | 截至2024年5月22日 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 2024-04-10 10:00 | 截至2024年4月 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 2024-02-28 09:00 | 截至2024年2月28日 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| 2023-11-29 09:00 | 截至2023年11月29日 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15