数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 16:00 | 截至2023年12月 | 20.7 | 14.7 | -6.0 | |
2022-12-23 16:00 | 截至2022年11月 | 26.1 | 20.7 | -5.4 | |
2022-11-25 16:00 | 截至2022年10月 | 35.6 | 26.1 | -9.5 | |
2022-10-25 15:00 | 截至2022年9月 | 41.8 | 35.6 | -6.2 | |
2022-09-26 15:00 | 截至2022年8月 | 40.4 | 41.8 | 1.4 | |
2022-08-25 15:00 | 截至2022年7月 | 43.2 | 40.4 | -2.8 | |
2022-07-26 15:00 | 截至2022年6月 | 43.6 | 43.2 | -0.4 | |
2022-06-27 15:00 | 截至2022年5月 | 45 | 43.6 | -1.4 | |
2022-05-25 15:00 | 截至2022年4月 | 46.6 | 45 | -1.6 | |
2022-04-25 15:00 | 截至2022年3月 | 40.7 | 46.6 | 5.9 | |
2022-03-25 16:00 | 截至2022年2月 | 35.7 | 40.7 | 5.0 | |
2022-02-25 16:00 | 截至2022年1月 | 35.9 | 35.7 | -0.2 | |
2022-01-25 16:00 | 截至2022年12月 | 33.1 | 35.9 | 2.8 | |
2021-12-22 16:00 | 截至2021年11月 | 31.9 | 33.1 | 1.2 | |
2021-11-25 16:00 | 截至2021年10月 | 23.6 | 31.9 | 8.3 |
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30