外汇储备数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2026-02-02 16:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 16:30 | 截至2025年12月 | 4294 | 4279 | -15 | |
| 2025-12-05 16:30 | 截至2025年11月 | 4260 | 4294 | 34 | |
| 2025-11-07 16:30 | 截至2025年10月 | 4192 | 4260 | 68 | |
| 2025-10-08 16:30 | 截至2025年9月 | 4216 | 4192 | -24 | |
| 2025-09-05 16:30 | 截至2025年8月 | 4254 | 4216 | -38 | |
| 2025-08-07 16:30 | 截至2025年7月 | 4319 | 4254 | -65 | |
| 2025-07-07 16:30 | 截至2025年6月 | 4310 | 4319 | 9 | |
| 2025-06-06 16:30 | 截至2025年5月 | 4087 | 4310 | 223 | |
| 2025-05-08 16:30 | 截至2025年4月 | 4131 | 4087 | -44 | |
| 2025-04-07 16:30 | 截至2025年3月 | 4164 | 4131 | -33 | |
| 2025-03-07 16:30 | 截至2025年2月 | 4215 | 4164 | -51 | |
| 2025-02-07 16:30 | 截至2025年1月 | 4214 | 4215 | 1 | |
| 2025-01-07 16:30 | 截至2024年12月 | 4251 | 4214 | -37 | |
| 2024-12-06 16:30 | 截至2024年11月 | 4214 | 4251 | 37 | |
| 2024-11-07 16:30 | 截至2024年10月 | 4228 | 4214 | -14 |
彭伯贤: 在等做多位,没下来27 01-23 22:08
石扬: 4940只要小时图企稳,就会有出现拉升的空间 01-23 22:07
石扬: 数据的预期值多空都有,四个数据留意22:45分 01-23 22:04
石扬: 大幅下跌,前半场概率较小。 01-23 22:00
石扬: 一天只有三个金友说这问题,几百人都没反馈 01-23 22:00