批发销售月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国商业统计局
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 23:00 | 截至2025年9月 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 |
| 2025-09-10 22:00 | 截至2025年7月 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
| 2025-08-07 22:00 | 截至2025年6月 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2025-07-09 22:00 | 截至2025年5月 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 |
| 2025-06-09 22:00 | 截至2025年4月 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 |
| 2025-05-08 22:00 | 截至2025年3月 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | -1.8 |
| 2025-04-09 22:00 | 截至2025年2月 | -1.3 | 2.4 | 3.7 | |
| 2025-03-06 23:00 | 截至2025年1月 | 0.6 | 1 | -1.3 | -2.3 |
| 2025-02-07 23:00 | 截至2025年12月 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 |
| 2025-01-08 23:00 | 截至2024年11月 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 2024-12-09 23:00 | 截至2024年10月 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | |
| 2024-11-07 23:00 | 截至2024年9月 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2024-10-09 22:00 | 截至2024年8月 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -1.2 |
| 2024-09-09 22:00 | 截至2024年7月 | -0.6 | 1.1 | 1.7 | |
| 2024-08-08 22:00 | 截至2024年6月 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | -1.0 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29