西太平洋消费者信心指数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-12-22 05:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 05:00 | 截至2025年第二季度 | 89.2 | 91.2 | 2.0 | |
| 2025-03-19 05:00 | 截至2024年第一季度 | 97.5 | 89.2 | -8.3 | |
| 2024-12-18 05:00 | 截至2024年第四季度 | 90.8 | 97.5 | 6.7 | |
| 2024-09-18 05:00 | 截至2024年第三季度 | 82.2 | 90.8 | 8.6 | |
| 2024-06-18 05:00 | 截至2024年第二季度 | 93.2 | 82.2 | -11.0 | |
| 2024-03-20 05:00 | 截至2023年第一季度 | 88.9 | 93.2 | 4.3 | |
| 2023-12-18 05:00 | 截至2023年第四季度 | 80.2 | 88.9 | 8.7 | |
| 2023-09-22 05:00 | 截至2023年第三季度 | 83.1 | 80.2 | -2.9 | |
| 2023-06-20 06:00 | 截至2023年第二季度 | 77.7 | 83.1 | 5.4 | |
| 2023-03-22 05:00 | 截至2022年第一季度 | 75.6 | 77.7 | 2.1 | |
| 2022-12-19 05:00 | 截至2022年第四季度 | 87.6 | 75.6 | -12.0 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29