总钻井总数反映北美洲石油活跃钻井数变化。
这是一个北美洲指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
下次公布时间 : 2026-01-17 02:00:00.0
参考品种: 美元/加元,能源
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 02:00 | 截至2026年截至1月9日当周 | 647 | 741 | 94 | |
| 2025-12-31 02:00 | 截至2025年截至1月2日当周 | 663 | 647 | -16 | |
| 2025-12-24 02:00 | 截至2025年截至12月26日当周 | 727 | 663 | -64 | |
| 2025-12-20 02:00 | 截至2025年截至12月19日当周 | 740 | 727 | -13 | |
| 2025-12-13 02:00 | 截至2025年截至12月12日当周 | 740 | 740 | 0 | |
| 2025-12-06 02:00 | 截至2025年截至12月5日当周 | 732 | 740 | 8 | |
| 2025-11-27 02:00 | 截至2025年截至11月28日当周 | 749 | 732 | -17 | |
| 2025-11-22 02:00 | 截至2025年截至11月21日当周 | 737 | 749 | 12 | |
| 2025-11-15 02:00 | 截至2025年截至11月14日当周 | 739 | 737 | -2 | |
| 2025-11-08 02:00 | 截至2025年截至11月7日当周 | 733 | 739 | 6 | |
| 2025-11-01 01:00 | 截至2025年截至10月31日当周 | 749 | 733 | -16 | |
| 2025-10-25 01:00 | 截至2025年截至10月24日当周 | 746 | 749 | 3 | |
| 2025-10-18 01:00 | 截至2025年截至10月17日当周 | 740 | 746 | 6 | |
| 2025-10-11 01:00 | 截至2025年截至10月10日当周 | 739 | 740 | 1 | |
| 2025-10-04 01:00 | 截至2025年截至10月3日当周 | 739 | 739 | 0 |
杨阳: 不看就不折磨了,没有回落就不做 01-16 19:58
黄晓梅: 你挂单进场的话,给到止盈出局了 01-16 19:50
石扬: 就20分钟不到 上楼回来一看05了 01-16 19:47
徐文婷: 行情走区间震荡,高空低多操作 01-16 19:46
徐文婷: 回调低多,行情走震荡 01-16 19:44