该指标是上海期货交易所公布的白银仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 上期所(SHFE)
下次公布时间 : 2025-01-23 15:10:00.0
参考品种: 白银,期银,贵金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 15:10 | 截至2024年1月22日 | 6383 | 30267 | 23884 | |
2025-01-21 15:10 | 截至2024年1月21日 | 25522 | 6383 | -19139 | |
2025-01-20 15:10 | 截至2024年1月20日 | -5894 | 25522 | 31416 | |
2025-01-17 15:10 | 截至2024年1月17日 | -8743 | -5894 | 2849 | |
2025-01-16 15:10 | 截至2024年1月16日 | -23778 | -8743 | 15035 | |
2025-01-15 15:10 | 截至2024年1月15日 | -2249 | -23778 | -21529 | |
2025-01-14 15:10 | 截至2024年1月14日 | 0 | -2249 | -2249 | |
2025-01-13 15:10 | 截至2024年1月13日 | -25229 | -5287 | 19942 | |
2025-01-10 15:10 | 截至2024年1月10日 | -19433 | -25229 | -5796 | |
2025-01-09 15:10 | 截至2024年1月9日 | -10183 | -19433 | -9250 | |
2025-01-08 15:10 | 截至2024年1月8日 | -24498 | -10183 | 14315 | |
2025-01-07 15:10 | 截至2024年1月7日 | -22574 | -24498 | -1924 | |
2025-01-06 15:10 | 截至2024年1月6日 | -6623 | -22574 | -15951 | |
2025-01-03 15:10 | 截至2024年1月3日 | 13860 | -6623 | -20483 | |
2025-01-02 15:10 | 截至2024年1月2日 | 30977 | 13860 | -17117 |
沈磊: 预计今晚就在50-60之间来回震荡了,要做的话就采取高抛低吸的方式 01-22 23:25
沈磊: 这个说不准,希望收在50下方,那线图就漂亮了。 01-22 23:13
沈磊: 晚上就在这里这里盘了,上去了,有个5-8快利润差不多了 01-22 23:11
徐汝俊: 休息了,今天感觉不好空仓 01-22 23:05