上期所每日仓单变动-白银该指标是上海期货交易所公布的白银仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 上期所(SHFE)
下次公布时间 : 2026-01-21 15:10:00.0
参考品种: 白银,期银,贵金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 15:10 | 截至2025年1月21日 | 822 | |||
| 2026-01-20 15:10 | 截至2025年1月20日 | -9083 | 822 | 9905 | |
| 2026-01-19 15:10 | 截至2025年1月19日 | -11556 | -9083 | 2473 | |
| 2026-01-16 15:10 | 截至2025年1月16日 | 9703 | -11556 | -21259 | |
| 2026-01-15 15:10 | 截至2025年1月15日 | -1370 | 9703 | 11073 | |
| 2026-01-14 15:10 | 截至2025年1月14日 | -19577 | -1370 | 18207 | |
| 2026-01-13 15:10 | 截至2025年1月13日 | 29381 | -19577 | -48958 | |
| 2026-01-12 15:10 | 截至2025年1月12日 | -17385 | 29381 | 46766 | |
| 2026-01-09 15:10 | 截至2025年1月9日 | 84218 | -17385 | -101603 | |
| 2026-01-08 15:10 | 截至2025年1月8日 | -28007 | 84218 | 112225 | |
| 2026-01-07 15:10 | 截至2025年1月7日 | -88111 | -28007 | 60104 | |
| 2026-01-06 15:10 | 截至2025年1月6日 | -22091 | -88111 | -66020 | |
| 2026-01-05 15:10 | 截至2025年1月5日 | -64116 | -22091 | 42025 | |
| 2025-12-31 15:10 | 截至2025年12月31日 | -40985 | -64116 | -23131 | |
| 2025-12-30 15:10 | 截至2025年12月30日 | -22692 | -40985 | -18293 |
黄晓梅: 可以,小止损博弈,目前40-41是阻力位, 01-21 00:09
黄晓梅: 没亏损就可以休息了😒,保护利润 01-20 23:53
彭伯贤: 做了空,明天再来做吧 01-20 23:51
彭伯贤: 好的,明天再来,晚间咱不参与,睡个好觉 01-20 23:40