SPDR黄金持仓-每日更新SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2026-01-21 06:30:00.0
参考品种: 黄金
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 06:30 | 截至2024年1月20日 | 879.12 | |||
| 2026-01-17 06:30 | 截至2025年1月16日 | 1074.8 | 1085.67 | 10.87 | |
| 2026-01-16 06:30 | 截至2025年1月15日 | 1074.23 | 1074.8 | 0.57 | |
| 2026-01-15 06:30 | 截至2025年1月14日 | 1074.23 | 1074.23 | 0.00 | |
| 2026-01-14 06:30 | 截至2025年1月13日 | 1070.8 | 1074.23 | 3.43 | |
| 2026-01-13 06:30 | 截至2025年1月12日 | 1064.56 | 1070.8 | 6.24 | |
| 2026-01-10 06:30 | 截至2025年1月9日 | 1067.13 | 1064.56 | -2.57 | |
| 2026-01-09 06:30 | 截至2025年1月8日 | 1067.13 | 1067.13 | 0.00 | |
| 2026-01-08 06:30 | 截至2025年1月7日 | 1067.13 | 1067.13 | 0.00 | |
| 2026-01-07 06:30 | 截至2025年1月6日 | 1065.13 | 1067.13 | 2.00 | |
| 2026-01-06 06:30 | 截至2025年1月5日 | 1065.13 | 1065.13 | 0.00 | |
| 2026-01-03 06:30 | 截至2025年1月2日 | 1070.56 | 1065.13 | -5.43 | |
| 2026-01-02 06:30 | 截至2024年1月1日 | 872.52 | 1070.56 | 198.04 | |
| 2026-01-01 06:30 | 截至2025年12月31日 | 1071.99 | 1070.56 | -1.43 | |
| 2025-12-31 06:30 | 截至2025年12月30日 | 1071.99 | 1071.99 | 0.00 |
黄晓梅: 可以,小止损博弈,目前40-41是阻力位, 01-21 00:09
黄晓梅: 没亏损就可以休息了😒,保护利润 01-20 23:53
彭伯贤: 做了空,明天再来做吧 01-20 23:51
彭伯贤: 好的,明天再来,晚间咱不参与,睡个好觉 01-20 23:40