SPDR黄金持仓-每日更新SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-12-20 06:30:00.0
参考品种: 黄金
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 06:30 | 截至2025年12月19日 | 1052.54 | |||
| 2025-12-19 06:30 | 截至2025年12月18日 | 1052.54 | 1052.54 | 0.00 | |
| 2025-12-18 06:30 | 截至2025年12月17日 | 1051.69 | 1052.54 | 0.85 | |
| 2025-12-17 06:30 | 截至2025年12月16日 | 1051.68 | 1051.69 | 0.01 | |
| 2025-12-16 06:30 | 截至2025年12月15日 | 1053.12 | 1051.68 | -1.44 | |
| 2025-12-13 06:30 | 截至2025年12月12日 | 1050.83 | 1053.12 | 2.29 | |
| 2025-12-12 06:30 | 截至2025年12月11日 | 1046.82 | 1050.83 | 4.01 | |
| 2025-12-11 06:30 | 截至2025年12月10日 | 1047.97 | 1046.82 | -1.15 | |
| 2025-12-10 06:30 | 截至2025年12月9日 | 1049.11 | 1047.97 | -1.14 | |
| 2025-12-09 06:30 | 截至2025年12月8日 | 1050.25 | 1049.11 | -1.14 | |
| 2025-12-06 06:30 | 截至2025年12月5日 | 1050.58 | 1050.25 | -0.33 | |
| 2025-12-05 06:30 | 截至2025年12月4日 | 1046.58 | 1050.58 | 4.00 | |
| 2025-12-04 06:30 | 截至2025年12月3日 | 1048.3 | 1046.58 | -1.72 | |
| 2025-12-03 06:30 | 截至2025年12月2日 | 1050.01 | 1048.3 | -1.71 | |
| 2025-12-02 06:30 | 截至2025年12月1日 | 1045.43 | 1050.01 | 4.58 |
韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18