纽约金属交易所(COMEX)为客户提供金属仓储服务,包括:COMEX黄金库存、COMEX白银库存、NYMEX铂金库存、NYMEX钯金库存)。金银以银行和其客户的名义存储在仓库里为未来的合约交割做准备,客户之间可以库内直接转让,也可以从库内提取。这允许手握大量贵金属的机构/个人以低廉的保管费和便捷的方式存储和交易贵金属。【纽约金属交易所分为NYMEX及COMEX两大分部,NYMEX负责能源、铂金及钯金交易,其余的金属(包括黄金)归COMEX负责有金、银、铜、铝的期货和期权合约。】
该指标允许投资者对当前仓库究竟有多少存量以支撑未来的合约交割有一个清晰的参考,同时还可以了解大户们的动作,以帮助投资者判读多空。通常库存增加理论上利空金价,库存减少理论上利多金价。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 纽约金属交易所(COMEX)
下次公布时间 : 2025-04-23 06:30:00.0
参考品种: 黄金,贵金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 06:30 | 截至2025年4月18日 | 432097.23 | 430949.22 | -1148.01 | |
2025-04-19 06:30 | 截至2025年4月17日 | 432097.23 | 432097.23 | 0.00 | |
2025-04-18 06:30 | 截至2025年4月16日 | 436174.74 | 432097.23 | -4077.51 | |
2025-04-17 06:30 | 截至2025年4月15日 | 440123.58 | 436174.74 | -3948.84 | |
2025-04-16 06:30 | 截至2025年4月14日 | 445115.73 | 440123.58 | -4992.15 | |
2025-04-15 06:30 | 截至2025年4月11日 | 445759.64 | 445115.73 | -643.91 | |
2025-04-12 06:30 | 截至2025年4月10日 | 447927.98 | 445759.64 | -2168.34 | |
2025-04-11 06:30 | 截至2025年4月9日 | 448720.42 | 447927.98 | -792.44 | |
2025-04-10 06:30 | 截至2025年4月8日 | 449536.63 | 448720.42 | -816.21 | |
2025-04-09 06:30 | 截至2025年4月7日 | 450642.17 | 449536.63 | -1105.54 | |
2025-04-08 06:30 | 截至2025年4月4日 | 450716.96 | 450642.17 | -74.79 | |
2025-04-05 06:30 | 截至2025年4月3日 | 450466.51 | 450716.96 | 250.45 | |
2025-04-04 06:30 | 截至2025年4月2日 | 444639.91 | 450466.51 | 5826.60 | |
2025-04-03 06:30 | 截至2025年4月1日 | 441116.58 | 444639.91 | 3523.33 | |
2025-04-02 06:30 | 截至2025年3月31日 | 438068.63 | 441116.58 | 3047.95 |
邵金珠: 黄金吗?回调,目前让子弹飞一会,建议观望 04-22 20:48
沈磊: 日线形态非常好看,有头部迹象 04-22 20:47
张永强: 不能,我刚才给答疑里面 有3459分水岭上下做,下不言底说过 04-22 20:47
沈磊: 直接下去可能性不大哎 04-22 20:46
沈磊: 今天主要看日线收盘形态 04-22 20:45