COMEX白银库存变动-每日纽约金属交易所(COMEX)为客户提供金属仓储服务,包括:COMEX黄金库存、COMEX白银库存、NYMEX铂金库存、NYMEX钯金库存)。金银以银行和其客户的名义存储在仓库里为未来的合约交割做准备,客户之间可以库内直接转让,也可以从库内提取。这允许手握大量贵金属的机构/个人以低廉的保管费和便捷的方式存储和交易贵金属。【纽约金属交易所分为NYMEX及COMEX两大分部,NYMEX负责能源、铂金及钯金交易,其余的金属(包括黄金)归COMEX负责有金、银、铜、铝的期货和期权合约。】
该指标允许投资者对当前仓库究竟有多少存量以支撑未来的合约交割有一个清晰的参考,同时还可以了解大户们的动作,以帮助投资者判读多空。通常库存增加理论上利空金价,库存减少理论上利多金价。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 纽约金属交易所(COMEX)
下次公布时间 : 2026-01-21 06:30:00.0
参考品种: 白银,贵金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 06:30 | 截至2025年1月19日 | -42256.69 | 4264764.99 | 4307021.68 | |
| 2026-01-17 06:30 | 截至2025年1月15日 | -9783.32 | -42256.69 | -32473.37 | |
| 2026-01-16 06:30 | 截至2025年1月14日 | -13110.1 | -9783.32 | 3326.78 | |
| 2026-01-15 06:30 | 截至2025年1月13日 | -18138.69 | -13110.1 | 5028.59 | |
| 2026-01-14 06:30 | 截至2025年1月12日 | -22551.81 | -18138.69 | 4413.12 | |
| 2026-01-13 06:30 | 截至2025年1月9日 | -27389.11 | -22551.81 | 4837.30 | |
| 2026-01-10 06:30 | 截至2025年1月8日 | -32579.82 | -27389.11 | 5190.71 | |
| 2026-01-09 06:30 | 截至2025年1月7日 | -22732.75 | -32579.82 | -9847.07 | |
| 2026-01-08 06:30 | 截至2025年1月6日 | -3105.32 | -22732.75 | -19627.43 | |
| 2026-01-07 06:30 | 截至2025年1月5日 | 2515.8 | -3105.32 | -5621.12 | |
| 2026-01-06 06:30 | 截至2025年1月2日 | 3475.58 | 2515.8 | -959.78 | |
| 2026-01-03 06:30 | 截至2025年1月2日 | 5951.99 | 3475.58 | -2476.41 | |
| 2026-01-01 06:30 | 截至2025年12月30日 | -2969.85 | 5951.99 | 8921.84 | |
| 2025-12-31 06:30 | 截至2025年12月29日 | -6001.34 | -2969.85 | 3031.49 | |
| 2025-12-30 06:30 | 截至2025年12月26日 | -16249.56 | -6001.34 | 10248.22 |
黄晓梅: 可以,小止损博弈,目前40-41是阻力位, 01-21 00:09
黄晓梅: 没亏损就可以休息了😒,保护利润 01-20 23:53
彭伯贤: 做了空,明天再来做吧 01-20 23:51
彭伯贤: 好的,明天再来,晚间咱不参与,睡个好觉 01-20 23:40