MPFA积金局规定储蓄率香港MPFA,即香港强积金计划管理局,此数据是香港主要商业银行提供的MPFA规定的储蓄率数据。由于数据比较小,因此使用 千分之一的单位,即 ‰ 的单位符号。比如,千分之8.75 = 8.75‰ = 0.875% = 百分之0.875,表示每一位参与香港强积金计划者,每一千元港币收入就要缴纳8.75港币到强制性公积金计划中。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 香港主要商业银行
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 10:00 | 截至2025年7月1日 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 2025-07-03 10:00 | 截至2025年6月2日 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 2024-11-04 12:00 | 截至2024年11月4日 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | |
| 2024-10-04 10:00 | 截至2024年9月2日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-09-03 11:17 | 截至2024年8月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-08-02 10:00 | 截至2024年7月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-07-03 10:00 | 截至2024年6月3日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-06-05 10:00 | 截至2024年5月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-03-04 11:40 | 截至2024年3月4日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-02-02 10:00 | 截至2023年1月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2024-01-03 10:00 | 截至2022年12月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2023-12-04 10:00 | 截至2023年11月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2023-11-02 10:00 | 截至2023年10月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2023-10-04 10:00 | 截至2023年9月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | |
| 2023-09-04 10:52 | 截至2023年8月1日 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15