10年期国债竞拍-中标利率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-12-10 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 01:00 | 截至2025年10月8日 | 4.03 | 4.12 | 0.09 | |
| 2025-09-11 01:00 | 截至2025年9月10日 | 4.25 | 4.03 | -0.22 | |
| 2025-08-07 01:00 | 截至2025年8月6日 | 4.36 | 4.25 | -0.11 | |
| 2025-07-10 01:00 | 截至2025年7月9日 | 4.42 | 4.36 | -0.06 | |
| 2025-06-12 01:00 | 截至2025年6月11日 | 4.34 | 4.42 | 0.08 | |
| 2025-05-07 01:00 | 截至2025年5月6日 | 4.43 | 4.34 | -0.09 | |
| 2025-04-10 01:00 | 截至2025年4月9日 | 4.31 | 4.43 | 0.12 | |
| 2025-03-13 01:00 | 截至2025年3月12日 | 4.63 | 4.31 | -0.32 | |
| 2025-02-13 02:00 | 截至2025年2月12日 | 4.68 | 4.63 | -0.05 | |
| 2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月8日 | 4.35 | 4.68 | 0.33 | |
| 2024-12-12 02:00 | 截至2024年12月11日 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
| 2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 4.066 | 4.35 | 0.284 | |
| 2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 3.65 | 4.066 | 0.416 | |
| 2024-09-12 01:00 | 截至2024年9月11日 | 3.96 | 3.65 | -0.31 | |
| 2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 4.28 | 3.96 | -0.32 |
梁海舟: 4212和4201和4203空现在大跌4180 恭喜空单大赚 12-08 23:07
梁海舟: 汇通刚才最高4210 12-08 23:02
梁海舟: 那你4212附近空 进场了吗 12-08 22:48
胡聪明: 我们不是07和09提示空 12-08 22:41
荣辉: 你没跟上,跟下一单,4208没毛病 12-08 22:39