上期所每日仓单变动-原油数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 上海期货交易所(SHFE)
下次公布时间 : 2025-12-09 15:10:00.0
参考品种: 原油,能源
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 15:10 | 截至2025年12月9日 | 0 | |||
| 2025-12-08 15:10 | 截至2025年12月8日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-05 15:10 | 截至2025年12月5日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-04 15:10 | 截至2025年12月4日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-03 15:10 | 截至2025年12月3日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-02 15:10 | 截至2025年12月2日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-01 15:10 | 截至2025年12月1日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-28 15:10 | 截至2025年11月28日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-27 15:10 | 截至2025年11月27日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-26 15:10 | 截至2025年11月26日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-25 15:10 | 截至2025年11月25日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-24 15:10 | 截至2025年11月24日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-21 15:10 | 截至2025年11月21日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-20 15:10 | 截至2025年11月20日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-19 15:10 | 截至2025年11月19日 | 0 | 0 | 0 |
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
石扬: 刚刚到家,最后一单止盈落袋后,休息了 12-08 23:23
梁海舟: 守得云开见月明 空单大赚 12-08 23:15
徐文婷: 支撑位破了,等反弹高空, 12-08 23:15