上期所每日仓单变动-原油数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 上海期货交易所(SHFE)
下次公布时间 : 2025-12-19 15:10:00.0
参考品种: 原油,能源
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 15:10 | 截至2025年12月19日 | 0 | |||
| 2025-12-18 15:10 | 截至2025年12月18日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-17 15:10 | 截至2025年12月17日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-16 15:10 | 截至2025年12月16日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-15 15:10 | 截至2025年12月15日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-12 15:10 | 截至2025年12月12日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-11 15:10 | 截至2025年12月11日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-10 15:10 | 截至2025年12月10日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-09 15:10 | 截至2025年12月9日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-08 15:10 | 截至2025年12月8日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-05 15:10 | 截至2025年12月5日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-04 15:10 | 截至2025年12月4日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-03 15:10 | 截至2025年12月3日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-02 15:10 | 截至2025年12月2日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-01 15:10 | 截至2025年12月1日 | 0 | 0 | 0 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29