外汇储备-含黄金与可兑换外汇外汇储备(Foreign Reserves (USD) ),是指央行持有的黄金储备和可兑换外汇的总和。通常包括外汇本身、以外汇计价的其他资产以及一定数量的特别提款权(SDR)。外汇储备对于面临金融风险的国家来说是一种有用的预防措施。它可以用于干预外汇市场以影响或固定汇率。国际储备 = 黄金 外汇 特别提款权 在国际货币基金组织的储备头寸。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 泰国央行
下次公布时间 : 2026-03-13 15:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 15:30 | 截至2026年截至3月1日 | 2918 | 2939 | 21 | |
| 2026-02-27 15:30 | 截至2026年截至2月22日 | 2924 | 2918 | -6 | |
| 2026-02-20 15:30 | 截至2026年截至2月20日 | 2897 | 2924 | 27 | |
| 2026-02-13 15:30 | 截至2026年截至2月13日 | 2896 | 2897 | 1 | |
| 2026-02-06 15:30 | 截至2026年截至2月6日当周 | 2894 | 2896 | 2 | |
| 2026-01-30 15:30 | 截至2026年截至1月25日 | 2841 | 2894 | 53 | |
| 2026-01-23 15:30 | 截至2026年截至1月18日 | 2833 | 2841 | 8 | |
| 2026-01-16 15:30 | 截至2026年截至1月11日 | 2818 | 2833 | 15 | |
| 2026-01-09 15:30 | 截至2026年截至1月4日 | 2825 | 2818 | -7 | |
| 2025-12-30 15:30 | 截至2025年截至12月25日 | 2775 | 2825 | 50 | |
| 2025-12-19 15:30 | 截至2025年截至12月14日 | 2758 | 2775 | 17 | |
| 2025-12-12 15:30 | 截至2025年截至12月7日 | 2747 | 2758 | 11 | |
| 2025-12-05 15:30 | 截至2025年截至11月29日 | 2703 | 2747 | 44 | |
| 2025-11-28 15:30 | 截至2025年截至11月23日 | 2721 | 2703 | -18 | |
| 2025-11-21 15:30 | 截至2025年截至11月16日 | 2715 | 2721 | 6 |
胡聪明: 客气,感恩理解包容前行 03-10 16:24
胡聪明: 已经提示5160出货 03-10 16:23
胡聪明: 大幅过山车,不要慌5185反复空 03-10 16:23
徐文婷: 嗯呢饱经风雨 怎见彩虹🌈 03-10 16:23