该指标是上海期货交易所公布的铜仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。FX678及1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:88% 。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 上期所(SHFE)
下次公布时间 : 2025-05-02 15:10:00.0
参考品种: 沪铜,LME期铜,COMEX期铜,基本金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 15:10 | 截至2025年4月30日 | -2842 | -5876 | -3034 | |
2025-04-29 15:10 | 截至2025年4月29日 | -4704 | -2842 | 1862 | |
2025-04-28 15:10 | 截至2025年4月28日 | -1376 | -4704 | -3328 | |
2025-04-25 15:10 | 截至2025年4月25日 | -2001 | -1376 | 625 | |
2025-04-24 15:10 | 截至2025年4月24日 | -1728 | -2001 | -273 | |
2025-04-23 15:10 | 截至2025年4月23日 | -6098 | -1728 | 4370 | |
2025-04-22 15:10 | 截至2025年4月22日 | -12306 | -6098 | 6208 | |
2025-04-21 15:10 | 截至2025年4月21日 | -12027 | -12306 | -279 | |
2025-04-18 15:10 | 截至2025年4月18日 | -24220 | -12027 | 12193 | |
2025-04-17 15:10 | 截至2025年4月17日 | 9135 | -24220 | -33355 | |
2025-04-16 15:10 | 截至2025年4月16日 | 2840 | 9135 | 6295 | |
2025-04-15 15:10 | 截至2025年4月15日 | 2805 | 2840 | 35 | |
2025-04-14 15:10 | 截至2025年4月14日 | -2960 | 2805 | 5765 | |
2025-04-11 15:10 | 截至2025年4月11日 | -7869 | -2960 | 4909 | |
2025-04-10 15:10 | 截至2025年4月10日 | -11375 | -7869 | 3506 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59