PPI年率数据影响 : 公布值>预期值=利空金银
发布频率 :
公布机构 : 国家统计局
下次公布时间 : 2026-02-11 09:30:00.0
参考品种: 澳元,人民币,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 09:30 | 截至2025年12月 | -2 | -2.2 | -1.9 | 0.3 |
| 2025-12-10 09:30 | 截至2025年11月 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -0.1 |
| 2025-11-09 09:30 | 截至2025年10月 | -2.2 | -2.3 | -2.1 | 0.2 |
| 2025-10-15 09:30 | 截至2025年9月 | -2.3 | -2.9 | -2.3 | 0.6 |
| 2025-09-10 09:30 | 截至2025年8月 | -2.9 | -3.6 | -2.9 | 0.7 |
| 2025-08-09 09:30 | 截至2025年7月 | -3.4 | -3.6 | -3.6 | 0.0 |
| 2025-07-09 09:30 | 截至2025年6月 | -3.2 | -3.3 | -3.6 | -0.3 |
| 2025-06-09 09:30 | 截至2025年5月 | -3.2 | -2.7 | -3.3 | -0.6 |
| 2025-05-10 09:30 | 截至2025年4月 | -2.6 | -2.5 | -2.7 | -0.2 |
| 2025-04-10 09:30 | 截至2025年3月 | -2.3 | -2.2 | -2.5 | -0.3 |
| 2025-03-09 09:30 | 截至2025年2月 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 0.1 |
| 2025-02-09 09:30 | 截至2025年1月 | -2.1 | -2.3 | -2.3 | 0.0 |
| 2025-01-09 09:30 | 截至2024年12月 | -2.4 | -2.5 | -2.3 | 0.2 |
| 2024-12-09 09:30 | 截至2024年11月 | -2.8 | -2.9 | -2.5 | 0.4 |
| 2024-11-09 09:30 | 截至2024年10月 | -2.5 | -2.8 | -2.9 | -0.1 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09