批发物价指数 Wholesale Price Index(WPI),通货膨胀测定指标的一种,根据商品批发价格变动资料所编制,反应不同时期生产资料和消费品批发价格的变动趋势与幅度的相对数。
是消费者通胀的领先性指标——当批发商以更高的价格出售其商品及服务时,高出的成本通常会传导至消费终端。
数据影响 : 公布值>预期值=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 德国联邦统计局(Destatis)
下次公布时间 : 2025-05-15 14:00:00.0
参考品种: 欧元/美元
波幅大小: 低
趋势走向:
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 14:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | |
2025-03-14 15:00 | 截至2025年2月 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | |
2025-02-14 15:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | |
2025-01-15 15:00 | 截至2024年12月 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
2024-12-13 15:00 | 截至2024年11月 | 0.4 | 0 | -0.4 | |
2024-11-15 15:00 | 截至2024年10月 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | |
2024-10-15 14:00 | 截至2024年9月 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | |
2024-09-12 14:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | |
2024-08-12 14:00 | 截至2024年7月 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
2024-07-12 14:00 | 截至2024年6月 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
2024-06-13 14:00 | 截至2024年5月 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
2024-05-28 14:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2024-04-16 14:00 | 截至2024年3月 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
2024-03-13 15:00 | 截至2024年2月 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
2024-02-16 15:00 | 截至2024年1月 | -0.6 | 0.1 | 0.7 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59