DOE原油引伸需求,也可以叫美国能源部原油产量引伸需求,是EIA原油库存报告的一个分项指标。DOE是美国能源部的英文简称,EIA是美国能源信息署的简称。EIA是DOE旗下机构。原油引伸需求是指包含美国国内及出口到其他国家产品的需求之和。美国能源部(DOE)官方的“产品供应”只反映了美国国内的原油需求,不含出口到国外的需求。彭博进行了对应计算得到引伸需求。
引伸需求由于包含了美国国内及其出口到国外的需求,能在一定程度上反映全球市场对原油的需求,若引伸需求大增则理论上利多原油价格。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:47% 。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国能源信息署(EIA)
下次公布时间 : 2023-02-08 23:30:00.0
参考品种: 原油 & 加元
波幅大小: 高
趋势走向: 数据大则利空
波动点数: 0.5%-3%
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 23:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | 1802.89 | 1889.16 | 86.27 | |
2023-01-25 23:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 1785.99 | 1802.89 | 16.90 | |
2023-01-20 00:00 | 截至2023年截至1月13日当周 | 1584.13 | 1785.99 | 201.86 | |
2023-01-11 23:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | 1757 | 1584.13 | -172.87 | |
2023-01-06 00:00 | 截至2022年截至12月30日当周 | 1814.94 | 1757 | -57.94 | |
2022-12-30 00:00 | 截至2022年截至12月23日当周 | 1876.11 | 1814.94 | -61.17 | |
2022-12-21 23:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | 1750.54 | 1876.11 | 125.57 | |
2022-12-14 23:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 1895.29 | 1750.54 | -144.75 | |
2022-12-07 23:30 | 截至2022年截至12月2日当周 | 1993.43 | 1895.29 | -98.14 | |
2022-11-30 23:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | 1969.01 | 1993.43 | 24.42 | |
2022-11-23 23:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | 1843.04 | 1969.01 | 125.97 | |
2022-11-16 23:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 1799.33 | 1843.04 | 43.71 | |
2022-11-09 23:30 | 截至2022年截至11月3日当周 | 1855 | 1799.33 | -55.67 | |
2022-11-02 22:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | 1781.08 | 1855 | 73.92 | |
2022-10-26 22:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | 1815.44 | 1781.08 | -34.36 |
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
方萍萍: 关驻威fppfpppp 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:27