GDP年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 越南统计局
下次公布时间 :
参考品种: 越南盾,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 10:00 | 截至2025年第三季度 | 7.1 | 7.96 | 8.23 | 0.27 |
| 2025-07-05 10:00 | 截至2025年第二季度 | 6.4 | 6.93 | 7.96 | 1.03 |
| 2025-04-06 10:00 | 截至2025年第一季度 | 7.55 | 6.93 | -0.62 | |
| 2025-01-06 10:00 | 截至2024年第四季度 | 6.9 | 7.4 | 7.55 | 0.15 |
| 2024-10-06 10:00 | 截至2024年第三季度 | 6.93 | 7.4 | 0.47 | |
| 2024-06-29 09:53 | 截至2024年第二季度 | 6 | 5.66 | 6.93 | 1.27 |
| 2024-03-29 10:00 | 截至2024年第一季度 | 6.4 | 6.72 | 5.66 | -1.06 |
| 2023-12-29 10:00 | 截至2024年第四季度 | 5.33 | 6.72 | 1.39 | |
| 2023-09-29 10:00 | 截至2023年第三季度 | 5 | 7.72 | 5.33 | -2.39 |
韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18