国际收支总差额数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 中国香港政府统计处
下次公布时间 : 2025-12-22 16:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 16:30 | 截至2025年第二季度 | -854.06 | 1055.44 | 1909.50 | |
| 2025-06-20 16:30 | 截至2025年第一季度 | 314.36 | -854.06 | -1168.42 | |
| 2025-03-21 16:30 | 截至2024年第四季度 | -229.53 | 314.36 | 543.89 | |
| 2024-12-20 16:30 | 截至2024年第三季度 | -626.71 | -229.53 | 397.18 | |
| 2024-09-20 16:30 | 截至2024年第二季度 | -355.13 | -626.71 | -271.58 | |
| 2024-06-21 16:30 | 截至2024年第一季度 | -91.13 | -355.13 | -264.00 | |
| 2024-03-21 16:30 | 截至2023年第四季度 | 160.99 | -91.13 | -252.12 | |
| 2023-12-21 16:30 | 截至2023年第三季度 | -905.08 | 160.99 | 1066.07 | |
| 2023-09-21 16:30 | 截至2023年第二季度 | 36.38 | -905.08 | -941.46 | |
| 2023-06-21 16:30 | 截至2023年第一季度 | -165.29 | 36.38 | 201.67 | |
| 2023-03-21 16:30 | 截至2022年第四季度 | -1384 | -165.29 | 1218.71 | |
| 2022-12-21 16:30 | 截至2022年第三季度 | -1598.08 | -1384 | 214.08 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29