数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度联储(RBI)
下次公布时间 : 2023-02-08 19:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 19:30 | 截至2022年截至1月9日当周 | 8.7 | 9.7 | 1.0 | |
2023-01-13 19:30 | 截至2022年截至12月26日当周 | 8.8 | 8.7 | -0.1 | |
2022-12-29 19:30 | 截至2022年截至12月12日当周 | 9.1 | 8.1 | -1.0 | |
2022-12-15 19:30 | 截至2022年截至11月28日当周 | 8.9 | 9.1 | 0.2 | |
2022-12-01 19:30 | 截至2022年截至11月14日当周 | 7.8 | 8.9 | 1.1 | |
2022-11-17 19:30 | 截至2022年截至10月31日当周 | 9.1 | 7.8 | -1.3 | |
2022-11-08 21:30 | 截至2022年截至10月17日当周 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | |
2022-10-20 19:30 | 截至2022年截至10月3日当周 | 8.6 | 9.1 | 0.5 | |
2022-10-08 19:30 | 截至2022年截至9月19日当周 | 8.9 | 8.6 | -0.3 | |
2022-09-08 19:30 | 截至2022年截至8月22日当周 | 8.4 | 8.9 | 0.5 | |
2022-08-25 19:30 | 截至2022年截至8月8日当周 | 8.6 | 8.4 | -0.2 | |
2022-08-10 19:30 | 截至2022年截至7月25日当周 | 7.9 | 8.6 | 0.7 | |
2022-07-27 19:30 | 截至2022年截至7月11日当周 | 8.9 | |||
2022-07-14 19:30 | 截至2022年截至6月27日当周 | 7.8 | 8.9 | 1.1 | |
2022-06-30 19:30 | 截至2022年截至6月13日当周 | 8.8 | 7.8 | -1.0 |
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30