两周银行贷款增长年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度联储(RBI)
下次公布时间 : 2025-12-26 19:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 19:30 | 截至2025年截至11月24日当周 | 11.4 | 11.5 | 0.1 | |
| 2025-11-28 19:30 | 截至2025年截至11月10日当周 | 11.3 | 11.4 | 0.1 | |
| 2025-11-14 19:30 | 截至2025年截至10月27日当周 | 11.5 | 11.3 | -0.2 | |
| 2025-10-31 19:30 | 截至2025年截至10月13日当周 | 11.4 | 11.5 | 0.1 | |
| 2025-10-17 19:30 | 截至2025年截至9月29日当周 | 10.4 | 11.4 | 1.0 | |
| 2025-10-03 19:30 | 截至2025年截至9月15日当周 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | |
| 2025-09-19 19:30 | 截至2025年截至9月1日当周 | 10 | 10.3 | 0.3 | |
| 2025-09-05 19:30 | 截至2025年截至8月18日当周 | 10.2 | 10 | -0.2 | |
| 2025-08-22 19:30 | 截至2025年截至8月4日当周 | 10 | 10.2 | 0.2 | |
| 2025-08-08 19:30 | 截至2025年截至7月21日当周 | 9.8 | 10 | 0.2 | |
| 2025-07-25 19:30 | 截至2025年截至7月7日当周 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | |
| 2025-07-11 19:30 | 截至2025年截至6月23日当周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
| 2025-06-27 19:30 | 截至2025年截至6月9日当周 | 9 | 9.6 | 0.6 | |
| 2025-06-13 19:30 | 截至2025年截至5月26日当周 | 9.8 | 9 | -0.8 | |
| 2025-05-30 19:30 | 截至2025年截至5月12日当周 | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29