滚动年度经常账户收支数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰统计局
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 05:45 | 截至2025年第三季度 | -149 | -159.56 | -153.7 | 5.86 |
| 2025-09-17 06:45 | 截至2025年第二季度 | -204 | -246.62 | -159.56 | 87.06 |
| 2025-06-18 06:45 | 截至2025年第一季度 | -248 | -264.01 | -246.62 | 17.39 |
| 2025-03-19 05:45 | 截至2024年第四季度 | -258 | -269.94 | -264.01 | 5.93 |
| 2024-12-18 05:45 | 截至2024年第三季度 | -269.18 | 277.62 | -269.94 | -547.56 |
| 2024-09-18 06:45 | 截至2024年第二季度 | -276.37 | 277.62 | 553.99 | |
| 2024-06-19 06:45 | 截至2024年第一季度 | -27650 | -278.03 | -276.37 | 1.66 |
| 2024-03-20 05:45 | 截至2023年第四季度 | -284.07 | -305.79 | -278.03 | 27.76 |
| 2023-12-13 05:45 | 截至2023年第三季度 | -295.32 | -297.6 | -305.79 | -8.19 |
| 2023-09-20 06:45 | 截至2023年第二季度 | -309.24 | -330.34 | -297.6 | 32.74 |
| 2023-06-14 06:45 | 截至2023年第一季度 | -343 | -337.87 | -330.34 | 7.53 |
| 2023-03-15 05:45 | 截至2022年第四季度 | -309 | -296.5 | -337.87 | -41.37 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29