净债务占GDP比重预测数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰财政部
下次公布时间 :
参考品种: 纽元,贵金属,能源,基本金属,能源,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 08:00 | 截至2025年7月 | 42.7 | 43.3 | 0.6 | |
| 2025-05-22 10:00 | 截至2025年1月 | 45.1 | 42.7 | -2.4 | |
| 2024-12-17 08:00 | 截至2024年7月 | 43.1 | 45.1 | 2.0 | |
| 2024-05-30 11:00 | 截至2024年1月 | 43.5 | 43.1 | -0.4 | |
| 2023-12-20 08:00 | 截至2023年7月 | 38.5 | 43.5 | 5.0 | |
| 2023-12-20 08:00 | 截至2023年7月 | 38.5 | 43.5 | 5.0 | |
| 2023-05-18 10:00 | 截至2023年1月 | 39.2 | 38.5 | -0.7 |
石扬: 这里不能推荐 不允许 12-19 11:46
石扬: 周线什么时候顶部形态出现并且收阴 12-19 11:46
张永强: 我的交易节奏跟着行情走 信号到了就做 没信号就等 12-19 10:31
徐文婷: 俩次破了10诱空,行情还是走路区间震荡吐血呀 12-19 10:09