GDP年化季率-生产法未季调数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰统计局
下次公布时间 :
参考品种: 纽元,贵金属,能源,基本金属,能源,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 05:45 | 截至2025年第三季度 | -0.3 | -1.1 | 0.5 | 1.6 |
| 2025-09-18 06:45 | 截至2025年第二季度 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | 0.0 |
| 2025-06-19 06:45 | 截至2025年第一季度 | -1 | -0.5 | -1.1 | -0.6 |
| 2025-03-20 05:45 | 截至2024年第四季度 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.6 |
| 2024-12-19 05:45 | 截至2024年第三季度 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2024-09-19 06:45 | 截至2024年第二季度 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.4 |
| 2024-06-20 06:45 | 截至2024年第一季度 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
| 2024-03-21 05:45 | 截至2023年第四季度 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.7 |
| 2023-12-14 05:45 | 截至2023年第三季度 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | -1.9 |
| 2023-09-21 06:45 | 截至2023年第二季度 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 |
| 2023-06-15 06:45 | 截至2023年第一季度 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0.5 |
| 2023-03-16 05:45 | 截至2022年第四季度 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | -0.3 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29