未来一年通胀率预期指从指标周期对应的调查时间开始,其后1年时间的通胀率年率。是新西兰联储对预测者、经济学家和产业领导人进行有关他们对新西兰经济和通胀预期的调查。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰联储(Reserve Bank of New Zealand)
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 10:00 | 截至2025年第一季度 | 2.39 | 2.59 | 0.20 | |
| 2025-11-11 10:00 | 截至2025年第四季度 | 2.37 | 2.39 | 0.02 | |
| 2025-08-07 11:00 | 截至2025年第三季度 | 2.41 | 2.37 | -0.04 | |
| 2025-05-16 11:00 | 截至2025年第二季度 | 2.15 | 2.41 | 0.26 | |
| 2025-02-13 10:00 | 截至2024年第一季度 | 2.05 | 2.15 | 0.10 | |
| 2024-11-11 10:00 | 截至2024年第四季度 | 2.4 | 2.05 | -0.35 | |
| 2024-08-08 11:00 | 截至2024年第三季度 | 2.73 | 2.4 | -0.33 | |
| 2024-05-13 11:00 | 截至2024年第二季度 | 3.22 | 2.73 | -0.49 | |
| 2024-02-13 10:00 | 截至2023年第一季度 | 3.6 | 3.22 | -0.38 | |
| 2023-11-08 10:00 | 截至2023年第四季度 | 4.17 | 3.6 | -0.57 | |
| 2023-08-09 11:00 | 截至2023年第三季度 | 4.28 | 4.17 | -0.11 | |
| 2023-05-12 11:00 | 截至2023年第二季度 | 5.11 | 4.28 | -0.83 |
吕浩亮: 这不就开始启动了,还的半个点 03-05 01:25
黄晓梅: 不做了,不好进场,明天在做 03-04 23:55
徐文婷: 目前还是震荡,半夜幺蛾子也不好说 03-04 23:47
金崇国: 后半夜尽量多看少动,安全第一,明天等稳健机会😁 03-04 23:41