预算收支较上月变动数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 南非统计局
下次公布时间 : 2025-12-30 20:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 20:00 | 截至2025年10月 | -153.6 | -358.3 | -204.7 | |
| 2025-10-30 20:00 | 截至2025年9月 | -383.5 | -153.6 | 229.9 | |
| 2025-09-30 20:00 | 截至2025年8月 | -1508.5 | -383.5 | 1125.0 | |
| 2025-08-29 20:00 | 截至2025年7月 | 487.5 | -1508.5 | -1996.0 | |
| 2025-07-31 20:00 | 截至2025年6月 | -101.2 | 487.5 | 588.7 | |
| 2025-06-30 20:00 | 截至2025年5月 | -646.3 | -101.2 | 545.1 | |
| 2025-05-30 20:00 | 截至2025年4月 | -131.1 | -646.3 | -515.2 | |
| 2025-04-30 20:00 | 截至2025年3月 | 242.2 | -131.1 | -373.3 | |
| 2025-03-28 20:00 | 截至2025年2月 | 150 | -626.8 | 242.2 | 869.0 |
| 2025-02-28 20:00 | 截至2025年1月 | -622 | 213.8 | -626.8 | -840.6 |
| 2025-01-30 20:00 | 截至2024年12月 | 26.45 | -44.6 | 213.8 | 258.4 |
| 2024-12-30 20:00 | 截至2024年11月 | -27.5 | -460.8 | -44.6 | 416.2 |
| 2024-11-29 16:35 | 截至2024年10月 | -43.8 | -460.8 | -417.0 | |
| 2024-10-30 20:00 | 截至2024年9月 | -4 | -194 | -43.8 | 150.2 |
| 2024-09-30 20:00 | 截至2024年8月 | -799.5 | -194 | 605.5 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29