上半月核心CPI年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2025-12-23 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 20:00 | 截至2025年11月 | 4.33 | 4.24 | 4.32 | 0.08 |
| 2025-10-23 20:00 | 截至2025年10月 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | -0.02 |
| 2025-09-24 20:00 | 截至2025年9月 | 4.24 | 4.21 | 4.26 | 0.05 |
| 2025-08-22 20:00 | 截至2025年8月 | 4.27 | 4.25 | 4.21 | -0.04 |
| 2025-07-24 20:00 | 截至2025年7月 | 4.31 | 4.2 | 4.25 | 0.05 |
| 2025-06-24 20:00 | 截至2025年6月 | 4.16 | 3.97 | 4.2 | 0.23 |
| 2025-05-22 20:00 | 截至2025年5月 | 3.98 | 3.9 | 3.97 | 0.07 |
| 2025-04-24 20:00 | 截至2025年4月 | 3.78 | 3.56 | 3.9 | 0.34 |
| 2025-03-24 20:00 | 截至2025年3月 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | -0.07 |
| 2025-02-24 20:00 | 截至2025年2月 | 3.61 | 3.72 | 3.63 | -0.09 |
| 2025-01-23 20:00 | 截至2024年1月 | 3.68 | 3.62 | 3.72 | 0.10 |
| 2024-12-23 20:00 | 截至2024年12月 | 3.56 | 3.87 | 3.62 | -0.25 |
| 2024-11-22 20:00 | 截至2024年11月 | 3.72 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2024-10-24 20:00 | 截至2024年10月 | 3.82 | 3.95 | 3.87 | -0.08 |
| 2024-09-24 20:00 | 截至2024年9月 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | -0.03 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29