工业产值月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2026-02-11 20:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 20:00 | 截至2025年11月 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
| 2025-12-12 20:00 | 截至2025年10月 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 1.1 |
| 2025-11-11 20:00 | 截至2025年9月 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 |
| 2025-10-10 20:00 | 截至2025年8月 | 0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.9 |
| 2025-09-11 20:00 | 截至2025年7月 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -1.1 |
| 2025-08-11 20:00 | 截至2025年6月 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | |
| 2025-07-11 20:00 | 截至2025年5月 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 2025-06-11 20:00 | 截至2025年4月 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.0 |
| 2025-05-12 20:00 | 截至2025年3月 | -1.1 | 2.5 | -0.9 | -3.4 |
| 2025-04-11 20:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | -0.4 | 2.5 | 2.9 |
| 2025-03-13 20:00 | 截至2025年1月 | 0.1 | -1.4 | -0.4 | 1.0 |
| 2025-02-11 20:00 | 截至2025年12月 | -0.5 | 0.1 | -1.4 | -1.5 |
| 2025-01-10 20:00 | 截至2024年11月 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1.3 |
| 2024-12-12 20:00 | 截至2024年10月 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | -1.8 |
| 2024-11-11 20:00 | 截至2024年9月 | -0.5 | 0.6 | 1.1 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09