数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-23 02:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 02:00 | 截至2022年1月25日 | 37.18 | 34.14 | -3.04 | |
2022-12-29 02:00 | 截至2022年12月28日 | 81.79 | 37.18 | -44.61 | |
2022-11-22 02:00 | 截至2022年11月21日 | 12.83 | 81.79 | 68.96 | |
2022-10-27 01:00 | 截至2022年10月26日 | 79 | 12.83 | -66.17 | |
2022-09-28 01:00 | 截至2022年9月27日 | 74.56 | 79 | 4.44 | |
2022-08-25 01:00 | 截至2022年8月24日 | 21.1 | 74.56 | 53.46 | |
2022-07-27 01:00 | 截至2022年7月26日 | 21.9 | 21.1 | -0.8 | |
2022-06-28 01:00 | 截至2022年6月27日 | 17.44 | 21.9 | 4.46 | |
2022-05-26 01:00 | 截至2022年5月25日 | 86.88 | 17.44 | -69.44 |
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30