数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-23 03:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 03:00 | 截至2022年1月25日 | 81.8 | 42.38 | -39.42 | |
2022-12-29 03:00 | 截至2022年12月28日 | 45.23 | 81.8 | 36.57 | |
2022-11-23 03:00 | 截至2022年11月22日 | 69.95 | 45.23 | -24.72 | |
2022-10-27 02:00 | 截至2022年10月26日 | 65.84 | 69.95 | 4.11 | |
2022-09-29 02:00 | 截至2022年9月28日 | 32.98 | 65.84 | 32.86 | |
2022-08-25 02:00 | 截至2022年8月24日 | 18.07 | 32.98 | 14.91 | |
2022-07-28 02:00 | 截至2022年7月27日 | 72.99 | 18.07 | -54.92 | |
2022-06-23 02:00 | 截至2022年6月22日 | 25.14 | 72.99 | 47.85 | |
2022-05-26 02:00 | 截至2022年5月25日 | 59.59 | 25.14 | -34.45 |
方萍萍: 严格按照止损操作就好,亲 02-06 18:02
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30