7年期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-12-25 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 02:00 | 截至2025年11月26日 | 71.9 | 19.48 | -52.42 | |
| 2025-10-29 01:00 | 截至2025年10月28日 | 64.63 | 71.9 | 7.27 | |
| 2025-09-26 01:00 | 截至2025年9月25日 | 19 | 64.63 | 45.63 | |
| 2025-08-29 01:00 | 截至2025年8月28日 | 75.53 | 19 | -56.53 | |
| 2025-07-30 01:00 | 截至2025年7月29日 | 2.43 | 75.53 | 73.10 | |
| 2025-06-27 01:00 | 截至2025年6月26日 | 55.87 | 2.43 | -53.44 | |
| 2025-05-30 01:00 | 截至2025年5月29日 | 30.84 | 55.87 | 25.03 | |
| 2025-04-25 01:00 | 截至2025年4月24日 | 8.03 | 30.84 | 22.81 | |
| 2025-03-28 01:00 | 截至2025年3月27日 | 5.81 | 8.03 | 2.22 | |
| 2025-02-27 02:00 | 截至2025年2月26日 | 49.84 | 5.81 | -44.03 | |
| 2025-01-29 02:00 | 截至2024年1月28日 | 90.35 | 49.84 | -40.51 | |
| 2024-12-27 02:00 | 截至2024年12月26日 | 70.78 | 90.35 | 19.57 | |
| 2024-11-28 02:00 | 截至2024年11月27日 | 89.69 | 70.78 | -18.91 | |
| 2024-10-30 01:00 | 截至2024年10月29日 | 30.8 | 89.69 | 58.89 | |
| 2024-09-27 01:00 | 截至2024年9月26日 | 89.55 | 30.8 | -58.75 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29