数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国石油学会(API,全称American Petroleum Institute)
下次公布时间 : 2023-02-08 05:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 05:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | -78.1 | 130.5 | 208.6 | |
2023-01-25 05:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 28.9 | -78.1 | -107.0 | |
2023-01-19 05:30 | 截至2023年截至1月13日当周 | 78 | 28.9 | -49.1 | |
2023-01-11 05:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | -33.9 | 78 | 111.9 | |
2023-01-05 05:30 | 截至2022年截至12月30日当周 | -14 | -33.9 | -19.9 | |
2022-12-29 05:30 | 截至2022年截至12月23日当周 | -78.2 | -14 | 64.2 | |
2022-12-21 05:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | 76.8 | -78.2 | -155.0 | |
2022-12-14 05:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | -12.7 | 76.8 | 89.5 | |
2022-11-30 05:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | 29.9 | 3.7 | -26.2 | |
2022-11-23 05:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | -70.3 | 29.9 | 100.2 | |
2022-11-16 05:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 52.9 | -70.3 | -123.2 | |
2022-11-09 05:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | -5.4 | 52.9 | 58.3 | |
2022-11-02 04:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | 13.9 | -5.4 | -19.3 | |
2022-10-26 04:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | -19.1 | 13.9 | 33.0 | |
2022-10-19 04:30 | 截至2022年截至10月14日当周 | 5.9 | -19.1 | -25.0 |
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
方萍萍: 关驻威fppfpppp 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:27