数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国能源信息署(EIA)
下次公布时间 : 2023-02-08 23:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 23:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | -179.1 | 259.3 | 438.4 | |
2023-01-25 23:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | -122.4 | -179.1 | -56.7 | |
2023-01-20 00:00 | 截至2023年截至1月13日当周 | 270.8 | -122.4 | -393.2 | |
2023-01-11 23:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | -128.2 | 270.8 | 399.0 | |
2023-01-06 00:00 | 截至2022年截至12月30日当周 | 132.8 | -128.2 | -261.0 | |
2022-12-30 00:00 | 截至2022年截至12月23日当周 | -109.2 | 132.8 | 242.0 | |
2022-12-21 23:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | -3.1 | -109.2 | -106.1 | |
2022-12-14 23:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 149.3 | -3.1 | -152.4 | |
2022-12-07 23:30 | 截至2022年截至12月2日当周 | -173.2 | 149.3 | 322.5 | |
2022-11-30 23:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | 112.4 | -173.2 | -285.6 | |
2022-11-23 23:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | -123.6 | 112.4 | 236.0 | |
2022-11-16 23:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 65.3 | -123.6 | -188.9 | |
2022-11-09 23:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | 122.9 | 65.3 | -57.6 | |
2022-11-02 22:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | -71.9 | 122.9 | 194.8 | |
2022-10-26 22:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | -142.1 | -71.9 | 70.2 |
唐献国: 看错报价了 已经更新了信息 02-06 16:21
方萍萍: 好嘞,非常感谢支持和信任,么么哒 02-06 16:20
胡聪明: 我给你说,跌到现在是逐步见底了 而不是去追空 02-06 16:20
方萍萍: 唉,看一下小妹星期五怎么说的 02-06 16:20