4星期国债竞拍-中标利率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-12-25 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:30 | 截至2025年12月18日 | 3.61 | 3.58 | -0.03 | |
| 2025-12-12 00:30 | 截至2025年12月11日 | 3.68 | 3.61 | -0.07 | |
| 2025-12-05 00:30 | 截至2025年12月4日 | 3.9 | 3.68 | -0.22 | |
| 2025-11-27 00:30 | 截至2025年11月26日 | 3.89 | 3.9 | 0.01 | |
| 2025-11-21 00:30 | 截至2025年11月20日 | 3.9 | 3.89 | -0.01 | |
| 2025-11-14 00:30 | 截至2025年11月13日 | 3.88 | 3.9 | 0.02 | |
| 2025-11-07 00:30 | 截至2025年11月6日 | 3.91 | 3.88 | -0.03 | |
| 2025-10-30 23:30 | 截至2025年10月30日 | 3.95 | 3.91 | -0.04 | |
| 2025-10-23 23:30 | 截至2025年10月23日 | 4.03 | 3.95 | -0.08 | |
| 2025-10-16 23:30 | 截至2025年10月16日 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |
| 2025-10-09 23:30 | 截至2025年10月9日 | 4.06 | 4.03 | -0.03 | |
| 2025-10-02 23:30 | 截至2025年10月2日 | 4.08 | 4.06 | -0.02 | |
| 2025-09-25 23:30 | 截至2025年9月25日 | 4.04 | 4.08 | 0.04 | |
| 2025-09-18 23:30 | 截至2025年9月18日 | 4.06 | 4.04 | -0.02 | |
| 2025-09-11 23:30 | 截至2025年9月11日 | 4.18 | 4.06 | -0.12 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29