数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-04-24 23:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 23:30 | 截至2025年4月17日 | 2.95 | 2.91 | -0.04 | |
2025-04-10 23:30 | 截至2025年4月10日 | 3.14 | 2.95 | -0.19 | |
2025-04-03 23:30 | 截至2025年4月3日 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |
2025-03-27 23:30 | 截至2025年3月27日 | 3.21 | 3.14 | -0.07 | |
2025-03-20 23:30 | 截至2025年3月20日 | 3.05 | 3.21 | 0.16 | |
2025-03-13 23:30 | 截至2025年3月13日 | 3 | 3.05 | 0.05 | |
2025-03-07 00:30 | 截至2025年3月6日 | 3.1 | 3 | -0.1 | |
2025-02-28 00:30 | 截至2025年2月27日 | 2.92 | 3.1 | 0.18 | |
2025-02-21 00:30 | 截至2025年2月20日 | 2.93 | 2.92 | -0.01 | |
2025-02-14 00:30 | 截至2025年2月13日 | 2.62 | 2.93 | 0.31 | |
2025-02-07 00:30 | 截至2025年2月6日 | 3.02 | 2.62 | -0.40 | |
2025-01-31 00:30 | 截至2025年1月30日 | 2.88 | 3.02 | 0.14 | |
2025-01-24 00:30 | 截至2025年1月23日 | 2.74 | 2.88 | 0.14 | |
2025-01-17 00:30 | 截至2025年1月16日 | 2.92 | 2.74 | -0.18 | |
2025-01-10 00:30 | 截至2025年1月9日 | 2.68 | 2.92 | 0.24 |
邵金珠: 黄金吗?回调,目前让子弹飞一会,建议观望 04-22 20:48
沈磊: 日线形态非常好看,有头部迹象 04-22 20:47
张永强: 不能,我刚才给答疑里面 有3459分水岭上下做,下不言底说过 04-22 20:47
沈磊: 直接下去可能性不大哎 04-22 20:46
沈磊: 今天主要看日线收盘形态 04-22 20:45