数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-01-24 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 00:30 | 截至2025年1月16日 | 17.2 | 53.79 | 36.59 | |
2025-01-10 00:30 | 截至2025年1月9日 | 22.36 | 17.2 | -5.16 | |
2025-01-03 00:30 | 截至2024年1月2日 | 60.54 | 22.36 | -38.18 | |
2024-12-27 00:30 | 截至2024年12月26日 | 11.98 | 60.54 | 48.56 | |
2024-12-20 00:30 | 截至2024年12月19日 | 57.75 | 11.98 | -45.77 | |
2024-12-13 00:30 | 截至2024年12月12日 | 77.28 | 57.75 | -19.53 | |
2024-12-06 00:30 | 截至2024年12月5日 | 88.18 | 77.28 | -10.90 | |
2024-11-28 00:30 | 截至2024年11月29日 | 82.25 | 88.18 | 5.93 | |
2024-11-22 00:30 | 截至2024年11月21日 | 95.02 | 82.25 | -12.77 | |
2024-11-15 00:30 | 截至2024年11月14日 | 20.19 | 95.02 | 74.83 | |
2024-11-08 00:30 | 截至2024年11月7日 | 28.88 | 20.19 | -8.69 | |
2024-10-31 23:30 | 截至2024年10月31日 | 79.2 | 28.88 | -50.32 | |
2024-10-24 23:30 | 截至2024年10月24日 | 52.03 | 79.2 | 27.17 | |
2024-10-17 23:30 | 截至2024年10月17日 | 5.39 | 52.03 | 46.64 | |
2024-10-10 23:30 | 截至2024年10月10日 | 17.69 | 5.39 | -12.30 |
沈磊: 那就要等亚洲盘再下了 01-22 01:43
石扬: 必须必!完美的一天收工休息 01-22 01:36
石扬: 你是不是逆势跟着别人一路空了 01-22 01:35
沈磊: 还没收口,不过应该快了。 01-22 01:01
徐文婷: 有点难。早点休息明天再战 01-22 00:55