CFIB商业晴雨表数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 加拿大独立企业联合会(CFIB)
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 20:00 | 截至2025年12月 | 55.47 | 59.91 | 4.44 | |
| 2025-11-20 20:00 | 截至2025年11月 | 50.2 | 55.47 | 5.27 | |
| 2025-09-18 19:00 | 截至2025年9月 | 47.8 | 50.2 | 2.4 | |
| 2025-08-21 19:00 | 截至2025年8月 | 50.92 | 47.8 | -3.12 | |
| 2025-07-17 19:00 | 截至2025年7月 | 47.28 | 50.92 | 3.64 | |
| 2025-06-19 19:00 | 截至2025年6月 | 39.99 | 47.28 | 7.29 | |
| 2025-05-22 19:00 | 截至2025年5月 | 34.81 | 39.99 | 5.18 | |
| 2025-04-24 19:00 | 截至2025年4月 | 24.98 | 34.81 | 9.83 | |
| 2025-03-27 19:00 | 截至2025年3月 | 49.51 | 24.98 | -24.53 | |
| 2025-02-27 20:00 | 截至2025年2月 | 54.64 | 49.51 | -5.13 | |
| 2025-01-30 23:00 | 截至2024年1月 | 56.35 | 54.64 | -1.71 | |
| 2024-12-24 20:00 | 截至2024年12月 | 59.74 | 56.35 | -3.39 | |
| 2024-11-28 20:00 | 截至2024年11月 | 55.82 | 59.74 | 3.92 | |
| 2024-10-31 19:00 | 截至2024年10月 | 54.97 | 55.82 | 0.85 | |
| 2024-09-26 19:00 | 截至2024年9月 | 56.78 | 54.97 | -1.81 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29