CPI月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 俄罗斯联邦国家统计署(Russian Federal State Statistics Service,简称Rosstat)
下次公布时间 :
参考品种: 卢布,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 00:00 | 截至2025年11月 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 2025-11-15 00:00 | 截至2025年10月 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 2025-10-11 00:00 | 截至2025年9月 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2025-09-12 00:00 | 截至2025年8月 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -1.2 |
| 2025-08-14 00:00 | 截至2025年7月 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 2025-07-12 00:00 | 截至2025年6月 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
| 2025-06-12 00:00 | 截至2025年5月 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 2025-05-17 00:00 | 截至2025年4月 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.3 |
| 2025-04-12 00:00 | 截至2025年3月 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -0.1 |
| 2025-03-13 00:00 | 截至2025年2月 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
| 2025-02-15 00:00 | 截至2025年1月 | 1.3 | 1.32 | 1.2 | -0.12 |
| 2025-01-16 00:00 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.43 | 1.32 | -0.11 |
| 2024-12-12 00:00 | 截至2024年11月 | 1.3 | 0.75 | 1.43 | 0.68 |
| 2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 0.9 | 0.48 | 0.75 | 0.27 |
| 2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 0.4 | 0.2 | 0.48 | 0.28 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29